Seluruh Kota di Indonesia
Kota | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEH BARAT | 05:14 | 05:24 | 07:01 | 12:45 | 15:52 | 18:48 | 19:57 |
ACEH BARAT DAYA | 05:11 | 05:21 | 06:58 | 12:41 | 15:48 | 18:45 | 19:53 |
ACEH BESAR | 05:17 | 05:27 | 07:04 | 12:47 | 15:56 | 18:51 | 20:00 |
ACEH JAYA | 05:16 | 05:26 | 07:03 | 12:47 | 15:55 | 18:50 | 19:59 |
ACEH SELATAN | 05:10 | 05:20 | 06:57 | 12:40 | 15:45 | 18:43 | 19:52 |
ACEH SINGKIL | 05:08 | 05:18 | 06:54 | 12:38 | 15:42 | 18:41 | 19:50 |
ACEH TAMIANG | 05:07 | 05:17 | 06:54 | 12:37 | 15:44 | 18:41 | 19:49 |
ACEH TENGAH | 05:12 | 05:22 | 06:59 | 12:42 | 15:49 | 18:45 | 19:54 |
ACEH TENGGARA | 05:08 | 05:18 | 06:55 | 12:39 | 15:44 | 18:42 | 19:51 |
ACEH TIMUR | 05:09 | 05:19 | 06:56 | 12:39 | 15:46 | 18:42 | 19:51 |
ACEH UTARA | 05:10 | 05:20 | 06:57 | 12:40 | 15:49 | 18:44 | 19:53 |
AGAM | 04:59 | 05:09 | 06:45 | 12:29 | 15:29 | 18:32 | 19:40 |
ALOR | 04:20 | 04:30 | 06:08 | 11:51 | 15:05 | 17:54 | 19:04 |
AMBARAWA | 04:17 | 04:27 | 06:04 | 11:48 | 15:00 | 17:51 | 19:00 |
AMBON | 05:07 | 05:17 | 06:53 | 12:37 | 15:44 | 18:40 | 19:49 |
AMLAPURA | 04:56 | 05:06 | 06:44 | 12:27 | 15:41 | 18:30 | 19:39 |
AMUNTAI | 04:58 | 05:08 | 06:45 | 12:28 | 15:33 | 18:31 | 19:40 |
ARGAMAKMUR | 04:50 | 05:00 | 06:37 | 12:20 | 15:27 | 18:23 | 19:32 |
ASAHAN | 05:01 | 05:11 | 06:47 | 12:31 | 15:35 | 18:34 | 19:43 |
ASMAT | 04:26 | 04:36 | 06:13 | 11:56 | 15:05 | 17:59 | 19:08 |
ATAMBUA | 05:19 | 05:29 | 07:06 | 12:50 | 16:04 | 18:53 | 20:02 |
BABO | 04:45 | 04:55 | 06:32 | 12:15 | 15:20 | 18:18 | 19:27 |
BADUNG | 04:58 | 05:08 | 06:45 | 12:29 | 15:43 | 18:32 | 19:41 |
BAGAN SIAPIAPI | 04:56 | 05:06 | 06:43 | 12:26 | 15:30 | 18:29 | 19:38 |
BAHAUR, KALTENG | 04:03 | 04:13 | 05:50 | 11:33 | 14:39 | 17:36 | 18:45 |
BAJAWA | 04:35 | 04:45 | 06:22 | 12:05 | 15:20 | 18:08 | 19:18 |
BALANGAN | 04:57 | 05:07 | 06:44 | 12:27 | 15:32 | 18:30 | 19:39 |
BALIGE | 05:03 | 05:13 | 06:50 | 12:33 | 15:37 | 18:36 | 19:45 |
BALIKPAPAN | 04:52 | 05:02 | 06:39 | 12:22 | 15:25 | 18:25 | 19:34 |
BANDA ACEH | 05:17 | 05:27 | 07:04 | 12:48 | 15:57 | 18:51 | 20:00 |
BANDAR LAMPUNG | 04:38 | 04:48 | 06:25 | 12:08 | 15:18 | 18:11 | 19:20 |
BANDARLAMPUNG | 04:38 | 04:48 | 06:25 | 12:08 | 15:18 | 18:11 | 19:20 |
BANDUNG | 04:29 | 04:39 | 06:16 | 11:59 | 15:11 | 18:02 | 19:11 |
BANDUNG BARAT | 04:29 | 04:39 | 06:16 | 11:59 | 15:11 | 18:02 | 19:12 |
BANGGAI | 04:29 | 04:39 | 06:16 | 11:59 | 15:00 | 18:02 | 19:11 |
BANGGAI KEPULAUAN | 04:27 | 04:37 | 06:14 | 11:57 | 15:00 | 18:00 | 19:09 |
BANGGAI LAUT | 04:25 | 04:35 | 06:12 | 11:55 | 14:59 | 17:58 | 19:07 |
BANGKA | 04:36 | 04:46 | 06:22 | 12:06 | 15:10 | 18:09 | 19:17 |
BANGKA BARAT | 04:37 | 04:47 | 06:24 | 12:07 | 15:11 | 18:10 | 19:19 |
BANGKA SELATAN | 04:34 | 04:44 | 06:20 | 12:04 | 15:09 | 18:07 | 19:15 |
BANGKA TENGAH | 04:34 | 04:44 | 06:21 | 12:04 | 15:09 | 18:08 | 19:16 |
BANGKALAN | 04:08 | 04:18 | 05:55 | 11:38 | 14:50 | 17:41 | 18:50 |
BANGKINANG | 04:55 | 05:05 | 06:42 | 12:25 | 15:25 | 18:28 | 19:37 |
BANGKO | 04:51 | 05:01 | 06:37 | 12:21 | 15:25 | 18:24 | 19:33 |
BANGLI | 04:57 | 05:07 | 06:45 | 12:28 | 15:42 | 18:31 | 19:40 |
BANJAR | 04:25 | 04:35 | 06:12 | 11:55 | 15:08 | 17:58 | 19:08 |
BANJAR BARU | 05:00 | 05:10 | 06:47 | 12:30 | 15:37 | 18:33 | 19:42 |
BANJARBARU | 05:00 | 05:10 | 06:47 | 12:30 | 15:37 | 18:33 | 19:42 |
BANJARMASIN | 05:01 | 05:11 | 06:48 | 12:31 | 15:37 | 18:34 | 19:43 |
BANJARNEGARA | 04:20 | 04:30 | 06:07 | 11:50 | 15:03 | 17:54 | 19:03 |
BANTAENG | 04:39 | 04:49 | 06:26 | 12:10 | 15:19 | 18:13 | 19:22 |
BANTEN | 04:34 | 04:44 | 06:21 | 12:05 | 15:15 | 18:08 | 19:17 |
BANTUL | 04:18 | 04:28 | 06:05 | 11:49 | 15:01 | 17:52 | 19:01 |
BANYUASIN | 04:40 | 04:50 | 06:27 | 12:10 | 15:15 | 18:13 | 19:22 |
BANYUMAS | 04:22 | 04:32 | 06:10 | 11:53 | 15:05 | 17:56 | 19:05 |
BANYUWANGI | 03:59 | 04:09 | 05:47 | 11:30 | 14:43 | 17:33 | 18:42 |
BARABAI | 04:57 | 05:07 | 06:44 | 12:27 | 15:32 | 18:30 | 19:39 |
BARITO | 05:00 | 05:10 | 06:47 | 12:30 | 15:37 | 18:33 | 19:42 |
BARITO KUALA | 05:01 | 05:11 | 06:47 | 12:31 | 15:37 | 18:34 | 19:43 |
BARITO SELATAN | 04:00 | 04:10 | 05:47 | 11:30 | 14:34 | 17:33 | 18:42 |
BARITO TIMUR | 03:59 | 04:09 | 05:45 | 11:29 | 14:33 | 17:32 | 18:40 |
BARITO UTARA | 03:59 | 04:09 | 05:46 | 11:29 | 14:30 | 17:32 | 18:41 |
BARRU | 04:41 | 04:51 | 06:28 | 12:11 | 15:19 | 18:14 | 19:23 |
BATAM | 04:43 | 04:53 | 06:30 | 12:13 | 15:15 | 18:16 | 19:25 |
BATANG | 04:20 | 04:30 | 06:07 | 11:50 | 15:02 | 17:53 | 19:03 |
BATANGHARI | 04:47 | 04:57 | 06:34 | 12:17 | 15:21 | 18:20 | 19:29 |
BATU | 04:09 | 04:19 | 05:56 | 11:39 | 14:52 | 17:42 | 18:52 |
BATU BARA | 05:01 | 05:11 | 06:48 | 12:31 | 15:37 | 18:35 | 19:43 |
BATURAJA | 04:43 | 04:53 | 06:29 | 12:13 | 15:20 | 18:16 | 19:25 |
BATUSANGKAR | 04:57 | 05:07 | 06:44 | 12:27 | 15:27 | 18:30 | 19:39 |
BAU BAU | 04:29 | 04:39 | 06:16 | 11:59 | 15:09 | 18:02 | 19:11 |
BAUBAU | 04:28 | 04:38 | 06:16 | 11:59 | 15:08 | 18:02 | 19:11 |
BEKASI | 04:31 | 04:41 | 06:18 | 12:01 | 15:12 | 18:04 | 19:14 |
BELITUNG | 04:28 | 04:38 | 06:15 | 11:58 | 15:04 | 18:01 | 19:10 |
BELITUNG TIMUR | 04:27 | 04:37 | 06:13 | 11:57 | 15:02 | 18:00 | 19:09 |
BELU | 04:19 | 04:29 | 06:06 | 11:50 | 15:04 | 17:53 | 19:02 |
BENER MERIAH | 05:11 | 05:21 | 06:58 | 12:41 | 15:49 | 18:45 | 19:54 |
BENGKALIS | 04:51 | 05:01 | 06:38 | 12:21 | 15:23 | 18:24 | 19:33 |
BENGKAYANG | 04:21 | 04:31 | 06:07 | 11:51 | 14:52 | 17:54 | 19:03 |
BENGKULU | 04:50 | 05:00 | 06:37 | 12:20 | 15:27 | 18:23 | 19:32 |
BENGKULU SELATAN | 04:47 | 04:57 | 06:34 | 12:17 | 15:25 | 18:20 | 19:29 |
BENGKULU TENGAH | 04:50 | 05:00 | 06:36 | 12:20 | 15:27 | 18:23 | 19:32 |
BENGKULU UTARA | 04:51 | 05:01 | 06:38 | 12:21 | 15:28 | 18:25 | 19:33 |
BENTENG | 05:37 | 05:47 | 07:24 | 13:07 | 16:18 | 19:10 | 20:19 |
BERAU | 04:50 | 05:00 | 06:37 | 12:20 | 15:23 | 18:23 | 19:32 |
BIAK | 04:35 | 04:45 | 06:22 | 12:05 | 15:08 | 18:08 | 19:17 |
BIAK NUMFOR | 04:35 | 04:45 | 06:22 | 12:05 | 15:08 | 18:09 | 19:17 |
BIMA | 04:43 | 04:53 | 06:31 | 12:14 | 15:28 | 18:17 | 19:26 |
BINJAI | 05:05 | 05:15 | 06:52 | 12:35 | 15:41 | 18:39 | 19:47 |
BINTAN | 04:41 | 04:51 | 06:28 | 12:11 | 15:13 | 18:14 | 19:23 |
BIREUEN | 05:12 | 05:22 | 06:59 | 12:43 | 15:51 | 18:46 | 19:55 |
BITUNG | 05:19 | 05:29 | 07:05 | 12:49 | 15:51 | 18:52 | 20:01 |
BLITAR | 04:10 | 04:20 | 05:57 | 11:41 | 14:54 | 17:44 | 18:53 |
BLORA | 04:13 | 04:23 | 06:00 | 11:44 | 14:55 | 17:47 | 18:56 |
BOALEMO | 04:30 | 04:40 | 06:17 | 12:00 | 15:01 | 18:04 | 19:12 |
BOGOR | 04:32 | 04:42 | 06:19 | 12:02 | 15:13 | 18:05 | 19:14 |
BOJONEGORO | 04:11 | 04:21 | 05:59 | 11:42 | 14:54 | 17:45 | 18:54 |
BOLAANG MONGONDOW | 04:23 | 04:33 | 06:10 | 11:53 | 14:54 | 17:56 | 19:05 |
BOLAANG MONGONDOW SELATAN | 04:24 | 04:34 | 06:11 | 11:54 | 14:54 | 17:57 | 19:06 |
BOLAANG MONGONDOW TIMUR | 04:22 | 04:32 | 06:08 | 11:51 | 14:52 | 17:55 | 19:03 |
BOLAANG MONGONDOW UTARA | 04:26 | 04:36 | 06:13 | 11:56 | 14:58 | 18:00 | 19:08 |
BOMBANA | 04:32 | 04:42 | 06:18 | 12:02 | 15:10 | 18:05 | 19:14 |
BONDOWOSO | 04:03 | 04:13 | 05:51 | 11:34 | 14:47 | 17:37 | 18:46 |
BONE | 04:39 | 04:49 | 06:26 | 12:09 | 15:18 | 18:12 | 19:21 |
BONE BOLANGO | 04:26 | 04:36 | 06:13 | 11:56 | 14:57 | 17:59 | 19:08 |
BONTANG | 04:49 | 04:59 | 06:36 | 12:19 | 15:20 | 18:23 | 19:31 |
BOVEN DIGOEL | 04:18 | 04:28 | 06:05 | 11:48 | 14:58 | 17:51 | 19:00 |
BOYOLALI | 04:16 | 04:26 | 06:04 | 11:47 | 15:00 | 17:50 | 18:59 |
BREBES | 04:23 | 04:33 | 06:10 | 11:53 | 15:05 | 17:56 | 19:05 |
BUKIT TINGGI | 04:58 | 05:08 | 06:44 | 12:28 | 15:28 | 18:31 | 19:39 |
BUKITTINGGI | 04:56 | 05:06 | 06:43 | 12:26 | 15:27 | 18:29 | 19:38 |
BULA SBT, MALUKU | 04:56 | 05:06 | 06:43 | 12:26 | 15:32 | 18:29 | 19:38 |
BULELENG | 04:59 | 05:09 | 06:46 | 12:29 | 15:43 | 18:33 | 19:42 |
BULUKUMBA | 04:38 | 04:48 | 06:25 | 12:08 | 15:18 | 18:11 | 19:20 |
BULUNGAN | 04:51 | 05:01 | 06:38 | 12:21 | 15:26 | 18:25 | 19:33 |
BUNGO | 04:52 | 05:02 | 06:38 | 12:22 | 15:25 | 18:25 | 19:34 |
BUNTOK | 04:00 | 04:10 | 05:47 | 11:30 | 14:34 | 17:33 | 18:42 |
BUOL | 04:34 | 04:44 | 06:21 | 12:04 | 15:05 | 18:07 | 19:16 |
BURU | 05:13 | 05:23 | 06:59 | 12:43 | 15:49 | 18:46 | 19:54 |
BURU SELATAN | 05:12 | 05:22 | 06:59 | 12:43 | 15:50 | 18:46 | 19:54 |
BUTON | 04:27 | 04:37 | 06:14 | 11:57 | 15:07 | 18:00 | 19:09 |
BUTON SELATAN | 04:27 | 04:37 | 06:14 | 11:57 | 15:07 | 18:00 | 19:09 |
BUTON TENGAH | 04:29 | 04:39 | 06:16 | 12:00 | 15:09 | 18:03 | 19:12 |
BUTON UTARA | 04:27 | 04:37 | 06:14 | 11:57 | 15:06 | 18:00 | 19:09 |
CEPU | 04:12 | 04:22 | 06:00 | 11:43 | 14:55 | 17:46 | 18:55 |
CIAMIS | 04:25 | 04:35 | 06:13 | 11:56 | 15:08 | 17:59 | 19:08 |
CIANJUR | 04:30 | 04:40 | 06:18 | 12:01 | 15:12 | 18:04 | 19:13 |
CIBINONG | 04:32 | 04:42 | 06:19 | 12:03 | 15:14 | 18:06 | 19:15 |
CILACAP | 04:23 | 04:33 | 06:10 | 11:53 | 15:06 | 17:56 | 19:06 |
CILEGON | 04:35 | 04:45 | 06:22 | 12:05 | 15:16 | 18:08 | 19:17 |
CIMAHI | 04:29 | 04:39 | 06:16 | 11:59 | 15:11 | 18:02 | 19:11 |
CIREBON | 04:29 | 04:39 | 06:16 | 11:59 | 15:10 | 18:02 | 19:11 |
CURUP | 04:49 | 04:59 | 06:36 | 12:19 | 15:26 | 18:22 | 19:31 |
DAIRI | 05:06 | 05:16 | 06:53 | 12:36 | 15:41 | 18:40 | 19:48 |
DEIYAI | 04:33 | 04:43 | 06:20 | 12:04 | 15:11 | 18:07 | 19:16 |
DELI SERDANG | 05:04 | 05:14 | 06:51 | 12:34 | 15:40 | 18:38 | 19:47 |
DEMAK | 04:16 | 04:26 | 06:03 | 11:47 | 14:58 | 17:50 | 18:59 |
DENPASAR | 04:58 | 05:08 | 06:45 | 12:28 | 15:42 | 18:31 | 19:41 |
DEPOK | 04:32 | 04:42 | 06:19 | 12:02 | 15:13 | 18:05 | 19:14 |
DHARMASRAYA | 04:53 | 05:03 | 06:40 | 12:23 | 15:25 | 18:26 | 19:35 |
DILI | 05:16 | 05:26 | 07:04 | 12:47 | 16:01 | 18:50 | 19:59 |
DOGIYAI | 04:37 | 04:47 | 06:23 | 12:07 | 15:14 | 18:10 | 19:19 |
DOMPU | 04:45 | 04:55 | 06:32 | 12:15 | 15:29 | 18:18 | 19:28 |
DONGGALA | 04:41 | 04:51 | 06:27 | 12:11 | 15:11 | 18:14 | 19:22 |
DUMAI | 04:54 | 05:04 | 06:40 | 12:24 | 15:27 | 18:27 | 19:36 |
EMPAT LAWANG | 04:48 | 04:58 | 06:34 | 12:18 | 15:25 | 18:21 | 19:30 |
ENDE | 04:32 | 04:42 | 06:19 | 12:03 | 15:17 | 18:06 | 19:15 |
ENGGANO | 04:48 | 04:58 | 06:35 | 12:19 | 15:28 | 18:22 | 19:31 |
ENREKANG | 04:40 | 04:50 | 06:27 | 12:10 | 15:17 | 18:13 | 19:22 |
FAK FAK | 04:47 | 04:57 | 06:34 | 12:17 | 15:23 | 18:20 | 19:29 |
FAKFAK | 04:50 | 05:00 | 06:37 | 12:20 | 15:25 | 18:23 | 19:32 |
FLORES TIMUR | 04:27 | 04:37 | 06:14 | 11:57 | 15:11 | 18:01 | 19:10 |
GARUT | 04:27 | 04:37 | 06:15 | 11:58 | 15:10 | 18:01 | 19:10 |
GAYO LUES | 05:10 | 05:20 | 06:57 | 12:40 | 15:47 | 18:43 | 19:52 |
GIANYAR | 04:57 | 05:07 | 06:45 | 12:28 | 15:42 | 18:31 | 19:40 |
GOMBONG | 04:21 | 04:31 | 06:08 | 11:51 | 15:04 | 17:54 | 19:04 |
GORONTALO | 04:27 | 04:37 | 06:14 | 11:57 | 14:58 | 18:00 | 19:09 |
GORONTALO UTARA | 04:29 | 04:39 | 06:16 | 11:59 | 15:01 | 18:03 | 19:11 |
GOWA | 04:40 | 04:50 | 06:27 | 12:10 | 15:20 | 18:13 | 19:22 |
GRESIK | 04:08 | 04:18 | 05:56 | 11:39 | 14:51 | 17:42 | 18:51 |
GROBOGAN | 04:15 | 04:25 | 06:02 | 11:45 | 14:58 | 17:49 | 18:58 |
GUNUNG MAS | 03:59 | 04:09 | 05:45 | 11:29 | 14:33 | 17:32 | 18:40 |
GUNUNG SITOLI | 05:09 | 05:19 | 06:55 | 12:39 | 15:41 | 18:42 | 19:51 |
GUNUNGKIDUL | 04:16 | 04:26 | 06:04 | 11:47 | 15:00 | 17:50 | 18:59 |
GUNUNGSITOLI | 05:09 | 05:19 | 06:56 | 12:39 | 15:41 | 18:42 | 19:51 |
HALMAHERA BARAT | 05:09 | 05:19 | 06:56 | 12:39 | 15:41 | 18:42 | 19:51 |
HALMAHERA SELATAN | 05:08 | 05:18 | 06:55 | 12:38 | 15:42 | 18:42 | 19:50 |
HALMAHERA TENGAH | 05:06 | 05:16 | 06:53 | 12:36 | 15:36 | 18:39 | 19:48 |
HALMAHERA TIMUR | 05:05 | 05:15 | 06:52 | 12:35 | 15:37 | 18:39 | 19:47 |
HALMAHERA UTARA | 05:08 | 05:18 | 06:54 | 12:38 | 15:40 | 18:41 | 19:50 |
HULU SUNGAI SELATAN | 04:58 | 05:08 | 06:45 | 12:28 | 15:34 | 18:32 | 19:40 |
HULU SUNGAI TENGAH | 05:01 | 05:11 | 06:47 | 12:31 | 15:37 | 18:34 | 19:43 |
HULU SUNGAI UTARA | 04:58 | 05:08 | 06:45 | 12:28 | 15:34 | 18:32 | 19:40 |
HUMBANG HASUNDUTAN | 05:01 | 05:11 | 06:48 | 12:31 | 15:35 | 18:34 | 19:43 |
INDRAGIRI HILIR | 04:47 | 04:57 | 06:34 | 12:17 | 15:18 | 18:21 | 19:29 |
INDRAGIRI HULU | 04:50 | 05:00 | 06:37 | 12:20 | 15:21 | 18:24 | 19:32 |
INDRAMAYU | 04:26 | 04:36 | 06:13 | 11:56 | 15:07 | 17:59 | 19:08 |
INTAN JAYA | 04:32 | 04:42 | 06:19 | 12:02 | 15:09 | 18:06 | 19:14 |
JAKARTA BARAT | 04:32 | 04:42 | 06:19 | 12:02 | 15:13 | 18:05 | 19:14 |
JAKARTA PUSAT | 04:32 | 04:42 | 06:19 | 12:02 | 15:13 | 18:05 | 19:14 |
JAKARTA SELATAN | 04:32 | 04:42 | 06:19 | 12:02 | 15:13 | 18:05 | 19:14 |
JAKARTA TIMUR | 04:31 | 04:41 | 06:19 | 12:02 | 15:13 | 18:05 | 19:14 |
JAKARTA UTARA | 04:31 | 04:41 | 06:19 | 12:02 | 15:12 | 18:05 | 19:14 |
JAMBI | 04:45 | 04:55 | 06:32 | 12:15 | 15:19 | 18:18 | 19:27 |
JAYAPURA | 04:18 | 04:28 | 06:04 | 11:47 | 14:48 | 17:51 | 18:59 |
JAYAWIJAYA | 04:24 | 04:34 | 06:11 | 11:54 | 15:02 | 17:57 | 19:06 |
JEMBER | 04:04 | 04:14 | 05:51 | 11:35 | 14:48 | 17:38 | 18:47 |
JEMBRANA | 05:00 | 05:10 | 06:47 | 12:31 | 15:44 | 18:34 | 19:43 |
JENEPONTO | 04:40 | 04:50 | 06:27 | 12:10 | 15:20 | 18:13 | 19:22 |
JEPARA | 04:16 | 04:26 | 06:03 | 11:47 | 14:58 | 17:50 | 18:59 |
JOMBANG | 04:10 | 04:20 | 05:57 | 11:40 | 14:53 | 17:43 | 18:53 |
KAB TIMOR TENGAH SELATAN | 04:21 | 04:31 | 06:08 | 11:52 | 15:07 | 17:55 | 19:04 |
KABANJAHE | 05:05 | 05:15 | 06:52 | 12:35 | 15:41 | 18:39 | 19:47 |
KAIMANA | 04:44 | 04:54 | 06:30 | 12:14 | 15:20 | 18:17 | 19:25 |
KALABAHI | 04:20 | 04:30 | 06:08 | 11:51 | 15:05 | 17:54 | 19:04 |
KALIANDA | 04:36 | 04:46 | 06:23 | 12:06 | 15:17 | 18:09 | 19:18 |
KAMPAR | 04:55 | 05:05 | 06:41 | 12:25 | 15:25 | 18:28 | 19:37 |
KANDANGAN | 05:01 | 05:11 | 06:47 | 12:31 | 15:38 | 18:34 | 19:43 |
KAPUAS | 04:02 | 04:12 | 05:49 | 11:32 | 14:36 | 17:35 | 18:44 |
KAPUAS HULU | 04:07 | 04:17 | 05:54 | 11:37 | 14:38 | 17:41 | 18:49 |
KARANGANYAR | 04:15 | 04:25 | 06:02 | 11:45 | 14:58 | 17:48 | 18:58 |
KARANGASEM | 04:56 | 05:06 | 06:44 | 12:27 | 15:41 | 18:30 | 19:40 |
KARAWANG | 04:30 | 04:40 | 06:17 | 12:00 | 15:11 | 18:03 | 19:12 |
KARIMUN | 04:46 | 04:56 | 06:32 | 12:16 | 15:17 | 18:19 | 19:28 |
KARO | 05:06 | 05:16 | 06:53 | 12:36 | 15:42 | 18:40 | 19:48 |
KASUNGAN | 05:06 | 05:16 | 06:52 | 12:36 | 15:40 | 18:39 | 19:48 |
KATINGAN | 04:08 | 04:18 | 05:55 | 11:38 | 14:39 | 17:41 | 18:50 |
KAUR | 04:46 | 04:56 | 06:33 | 12:16 | 15:25 | 18:19 | 19:28 |
KAYONG UTARA | 04:19 | 04:29 | 06:06 | 11:49 | 14:50 | 17:52 | 19:01 |
KAYUAGUNG | 04:40 | 04:50 | 06:27 | 12:10 | 15:16 | 18:13 | 19:22 |
KEBUMEN | 04:20 | 04:30 | 06:07 | 11:51 | 15:03 | 17:54 | 19:03 |
KEDIRI | 04:11 | 04:21 | 05:58 | 11:41 | 14:54 | 17:44 | 18:54 |
KEEROM | 04:16 | 04:26 | 06:03 | 11:46 | 14:53 | 17:49 | 18:58 |
KEFAMENANU | 04:20 | 04:30 | 06:08 | 11:51 | 15:06 | 17:54 | 19:04 |
KENDAL | 04:18 | 04:28 | 06:05 | 11:48 | 15:00 | 17:52 | 19:01 |
KENDARI | 04:29 | 04:39 | 06:16 | 11:59 | 15:06 | 18:02 | 19:11 |
KEP. SERIBU | 04:33 | 04:43 | 06:20 | 12:03 | 15:13 | 18:06 | 19:15 |
KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO | 04:18 | 04:28 | 06:04 | 11:48 | 14:52 | 17:51 | 19:00 |
KEPAHIANG | 04:49 | 04:59 | 06:35 | 12:19 | 15:25 | 18:22 | 19:31 |
KEPULAUAN ANAMBAS | 04:37 | 04:47 | 06:23 | 12:07 | 15:12 | 18:10 | 19:19 |
KEPULAUAN ARU | 04:41 | 04:51 | 06:28 | 12:11 | 15:22 | 18:14 | 19:23 |
KEPULAUAN MENTAWAI | 05:04 | 05:14 | 06:50 | 12:34 | 15:37 | 18:37 | 19:45 |
KEPULAUAN MERANTI | 04:49 | 04:59 | 06:35 | 12:19 | 15:20 | 18:22 | 19:31 |
KEPULAUAN SANGIHE | 04:17 | 04:27 | 06:04 | 11:47 | 14:53 | 17:51 | 18:59 |
KEPULAUAN SELAYAR | 04:37 | 04:47 | 06:24 | 12:07 | 15:18 | 18:10 | 19:19 |
KEPULAUAN SULA | 05:18 | 05:28 | 07:05 | 12:48 | 15:52 | 18:51 | 20:00 |
KEPULAUAN TALAUD | 04:12 | 04:22 | 05:59 | 11:42 | 14:49 | 17:45 | 18:54 |
KEPULAUAN TANIMBAR | 04:56 | 05:06 | 06:43 | 12:26 | 15:38 | 18:29 | 19:39 |
KEPULAUAN YAPEN | 04:35 | 04:45 | 06:21 | 12:05 | 15:08 | 18:08 | 19:17 |
KERINCI | 04:54 | 05:04 | 06:40 | 12:24 | 15:27 | 18:27 | 19:35 |
KERTOSONO | 04:10 | 04:20 | 05:58 | 11:41 | 14:54 | 17:44 | 18:53 |
KETAPANG | 04:20 | 04:30 | 06:06 | 11:50 | 14:53 | 17:53 | 19:02 |
KISARAN | 05:01 | 05:11 | 06:47 | 12:31 | 15:36 | 18:34 | 19:43 |
KLATEN | 04:16 | 04:26 | 06:04 | 11:47 | 15:00 | 17:50 | 18:59 |
KLUNGKUNG | 04:56 | 05:06 | 06:44 | 12:27 | 15:41 | 18:30 | 19:40 |
KOLAKA | 04:33 | 04:43 | 06:20 | 12:03 | 15:11 | 18:06 | 19:15 |
KOLAKA TIMUR | 04:32 | 04:42 | 06:18 | 12:02 | 15:10 | 18:05 | 19:14 |
KOLAKA UTARA | 04:35 | 04:45 | 06:21 | 12:05 | 15:11 | 18:08 | 19:17 |
KONAWE | 04:31 | 04:41 | 06:18 | 12:01 | 15:08 | 18:04 | 19:13 |
KONAWE KEPULAUAN | 04:27 | 04:37 | 06:14 | 11:57 | 15:05 | 18:00 | 19:09 |
KONAWE SELATAN | 04:29 | 04:39 | 06:16 | 12:00 | 15:07 | 18:03 | 19:12 |
KONAWE UTARA | 04:31 | 04:41 | 06:18 | 12:01 | 15:07 | 18:04 | 19:13 |
KOTA BARU PULAU LAUT | 04:54 | 05:04 | 06:41 | 12:24 | 15:31 | 18:28 | 19:36 |
KOTA BUMI | 04:40 | 04:50 | 06:27 | 12:10 | 15:19 | 18:13 | 19:22 |
KOTA JANTHO | 05:16 | 05:26 | 07:03 | 12:47 | 15:56 | 18:50 | 19:59 |
KOTABARU | 04:56 | 05:06 | 06:42 | 12:26 | 15:31 | 18:29 | 19:37 |
KOTAMOBAGU | 04:22 | 04:32 | 06:09 | 11:52 | 14:53 | 17:55 | 19:04 |
KOTAWARINGIN BARAT | 04:12 | 04:22 | 05:59 | 11:42 | 14:47 | 17:45 | 18:54 |
KOTAWARINGIN TIMUR | 04:12 | 04:22 | 05:59 | 11:42 | 14:47 | 17:45 | 18:54 |
KUALA KAPUAS | 04:02 | 04:12 | 05:49 | 11:32 | 14:38 | 17:35 | 18:44 |
KUALA KURUN | 04:04 | 04:14 | 05:50 | 11:34 | 14:36 | 17:37 | 18:46 |
KUALA PEMBUANG | 04:09 | 04:19 | 05:56 | 11:39 | 14:46 | 17:42 | 18:51 |
KUALA TUNGKAL | 04:45 | 04:55 | 06:32 | 12:15 | 15:16 | 18:19 | 19:27 |
KUANTAN SINGINGI | 04:53 | 05:03 | 06:40 | 12:23 | 15:23 | 18:26 | 19:35 |
KUBU RAYA | 04:21 | 04:31 | 06:08 | 11:51 | 14:52 | 17:55 | 19:03 |
KUDUS | 04:15 | 04:25 | 06:03 | 11:46 | 14:58 | 17:49 | 18:58 |
KULON PROGO | 04:18 | 04:28 | 06:05 | 11:49 | 15:02 | 17:52 | 19:01 |
KUNINGAN | 04:25 | 04:35 | 06:12 | 11:55 | 15:07 | 17:58 | 19:08 |
KUPANG | 04:24 | 04:34 | 06:12 | 11:55 | 15:11 | 17:58 | 19:08 |
KUTACANE | 05:08 | 05:18 | 06:55 | 12:38 | 15:44 | 18:41 | 19:50 |
KUTAI BARAT | 04:56 | 05:06 | 06:43 | 12:26 | 15:26 | 18:29 | 19:38 |
KUTAI KARTANEGARA | 04:53 | 05:03 | 06:40 | 12:23 | 15:23 | 18:26 | 19:35 |
KUTAI TIMUR | 04:51 | 05:01 | 06:38 | 12:21 | 15:23 | 18:25 | 19:33 |
KUTOARJO | 04:19 | 04:29 | 06:06 | 11:50 | 15:03 | 17:53 | 19:02 |
LABUHAN | 04:36 | 04:46 | 06:23 | 12:06 | 15:17 | 18:09 | 19:18 |
LABUHAN BATU | 04:59 | 05:09 | 06:45 | 12:29 | 15:32 | 18:32 | 19:41 |
LABUHAN BATU SELATAN | 04:59 | 05:09 | 06:45 | 12:29 | 15:32 | 18:32 | 19:41 |
