Seluruh Kota di Indonesia
Kota | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEH BARAT | 05:07 | 05:17 | 06:55 | 12:40 | 15:45 | 18:45 | 19:55 |
ACEH BARAT DAYA | 05:04 | 05:14 | 06:51 | 12:36 | 15:42 | 18:42 | 19:51 |
ACEH BESAR | 05:09 | 05:19 | 06:57 | 12:43 | 15:46 | 18:48 | 19:58 |
ACEH JAYA | 05:09 | 05:19 | 06:56 | 12:42 | 15:46 | 18:47 | 19:57 |
ACEH SELATAN | 05:03 | 05:13 | 06:50 | 12:35 | 15:42 | 18:40 | 19:49 |
ACEH SINGKIL | 05:01 | 05:11 | 06:49 | 12:33 | 15:41 | 18:37 | 19:47 |
ACEH TAMIANG | 05:00 | 05:10 | 06:47 | 12:32 | 15:38 | 18:38 | 19:47 |
ACEH TENGAH | 05:04 | 05:14 | 06:52 | 12:37 | 15:42 | 18:42 | 19:52 |
ACEH TENGGARA | 05:02 | 05:12 | 06:49 | 12:34 | 15:40 | 18:39 | 19:48 |
ACEH TIMUR | 05:01 | 05:11 | 06:49 | 12:34 | 15:39 | 18:39 | 19:49 |
ACEH UTARA | 05:02 | 05:12 | 06:50 | 12:36 | 15:39 | 18:41 | 19:51 |
AGAM | 04:53 | 05:03 | 06:40 | 12:24 | 15:34 | 18:27 | 19:36 |
ALOR | 04:19 | 04:29 | 06:07 | 11:46 | 15:05 | 17:46 | 18:55 |
AMBARAWA | 04:15 | 04:25 | 06:03 | 11:43 | 15:01 | 17:43 | 18:52 |
AMBON | 05:03 | 05:13 | 06:50 | 12:32 | 15:47 | 18:33 | 19:43 |
AMLAPURA | 04:55 | 05:05 | 06:43 | 12:22 | 15:41 | 18:21 | 19:31 |
AMUNTAI | 04:54 | 05:04 | 06:41 | 12:24 | 15:37 | 18:26 | 19:35 |
ARGAMAKMUR | 04:46 | 04:56 | 06:34 | 12:15 | 15:30 | 18:17 | 19:26 |
ASAHAN | 04:54 | 05:04 | 06:41 | 12:26 | 15:33 | 18:31 | 19:40 |
ASMAT | 04:23 | 04:33 | 06:10 | 11:51 | 15:07 | 17:52 | 19:01 |
ATAMBUA | 05:18 | 05:28 | 07:06 | 12:45 | 16:04 | 18:44 | 19:54 |
BABO | 04:41 | 04:51 | 06:28 | 12:11 | 15:24 | 18:13 | 19:22 |
BADUNG | 04:57 | 05:07 | 06:44 | 12:24 | 15:42 | 18:23 | 19:33 |
BAGAN SIAPIAPI | 04:50 | 05:00 | 06:37 | 12:21 | 15:29 | 18:25 | 19:35 |
BAHAUR, KALTENG | 03:59 | 04:09 | 05:46 | 11:28 | 14:42 | 17:30 | 18:39 |
BAJAWA | 04:33 | 04:43 | 06:21 | 12:01 | 15:19 | 18:00 | 19:10 |
BALANGAN | 04:53 | 05:03 | 06:40 | 12:22 | 15:36 | 18:24 | 19:33 |
BALIGE | 04:57 | 05:07 | 06:44 | 12:28 | 15:36 | 18:33 | 19:42 |
BALIKPAPAN | 04:47 | 04:57 | 06:34 | 12:17 | 15:30 | 18:20 | 19:29 |
BANDA ACEH | 05:10 | 05:20 | 06:57 | 12:43 | 15:46 | 18:49 | 19:58 |
BANDAR LAMPUNG | 04:35 | 04:45 | 06:23 | 12:03 | 15:20 | 18:04 | 19:14 |
BANDARLAMPUNG | 04:35 | 04:45 | 06:23 | 12:04 | 15:20 | 18:04 | 19:14 |
BANDUNG | 04:26 | 04:36 | 06:14 | 11:54 | 15:12 | 17:54 | 19:04 |
BANDUNG BARAT | 04:27 | 04:37 | 06:14 | 11:55 | 15:12 | 17:55 | 19:04 |
BANGGAI | 04:23 | 04:33 | 06:10 | 11:54 | 15:04 | 17:58 | 19:07 |
BANGGAI KEPULAUAN | 04:23 | 04:33 | 06:10 | 11:52 | 15:05 | 17:55 | 19:04 |
BANGGAI LAUT | 04:21 | 04:31 | 06:08 | 11:50 | 15:03 | 17:53 | 19:02 |
BANGKA | 04:31 | 04:41 | 06:18 | 12:01 | 15:14 | 18:03 | 19:12 |
BANGKA BARAT | 04:33 | 04:43 | 06:20 | 12:02 | 15:15 | 18:05 | 19:14 |
BANGKA SELATAN | 04:30 | 04:40 | 06:17 | 11:59 | 15:13 | 18:01 | 19:10 |
BANGKA TENGAH | 04:30 | 04:40 | 06:17 | 12:00 | 15:13 | 18:02 | 19:11 |
BANGKALAN | 04:06 | 04:16 | 05:53 | 11:33 | 14:51 | 17:33 | 18:43 |
BANGKINANG | 04:50 | 05:00 | 06:37 | 12:20 | 15:31 | 18:24 | 19:33 |
BANGKO | 04:46 | 04:56 | 06:34 | 12:16 | 15:29 | 18:18 | 19:27 |
BANGLI | 04:56 | 05:06 | 06:44 | 12:23 | 15:42 | 18:22 | 19:32 |
BANJAR | 04:23 | 04:33 | 06:10 | 11:50 | 15:08 | 17:50 | 19:00 |
BANJAR BARU | 04:56 | 05:06 | 06:43 | 12:25 | 15:40 | 18:27 | 19:36 |
BANJARBARU | 04:57 | 05:07 | 06:44 | 12:26 | 15:40 | 18:27 | 19:36 |
BANJARMASIN | 04:57 | 05:07 | 06:44 | 12:26 | 15:41 | 18:28 | 19:37 |
BANJARNEGARA | 04:18 | 04:28 | 06:06 | 11:46 | 15:04 | 17:46 | 18:55 |
BANTAENG | 04:37 | 04:47 | 06:24 | 12:05 | 15:21 | 18:06 | 19:15 |
BANTEN | 04:32 | 04:42 | 06:19 | 12:00 | 15:17 | 18:00 | 19:10 |
BANTUL | 04:16 | 04:26 | 06:04 | 11:44 | 15:02 | 17:44 | 18:53 |
BANYUASIN | 04:36 | 04:46 | 06:23 | 12:05 | 15:19 | 18:08 | 19:17 |
BANYUMAS | 04:20 | 04:30 | 06:08 | 11:48 | 15:06 | 17:48 | 18:57 |
BANYUWANGI | 03:58 | 04:08 | 05:46 | 11:25 | 14:44 | 17:25 | 18:34 |
BARABAI | 04:53 | 05:03 | 06:40 | 12:22 | 15:36 | 18:24 | 19:33 |
BARITO | 04:56 | 05:06 | 06:44 | 12:25 | 15:40 | 18:27 | 19:36 |
BARITO KUALA | 04:57 | 05:07 | 06:44 | 12:26 | 15:40 | 18:28 | 19:37 |
BARITO SELATAN | 03:56 | 04:06 | 05:43 | 11:25 | 14:38 | 17:28 | 18:37 |
BARITO TIMUR | 03:54 | 04:04 | 05:41 | 11:24 | 14:37 | 17:26 | 18:35 |
BARITO UTARA | 03:53 | 04:03 | 05:40 | 11:24 | 14:34 | 17:28 | 18:37 |
BARRU | 04:38 | 04:48 | 06:25 | 12:06 | 15:22 | 18:07 | 19:17 |
BATAM | 04:37 | 04:47 | 06:25 | 12:08 | 15:18 | 18:12 | 19:21 |
BATANG | 04:18 | 04:28 | 06:05 | 11:45 | 15:03 | 17:46 | 18:55 |
BATANGHARI | 04:43 | 04:53 | 06:30 | 12:12 | 15:25 | 18:15 | 19:24 |
BATU | 04:07 | 04:17 | 05:55 | 11:34 | 14:53 | 17:34 | 18:44 |
BATU BARA | 04:54 | 05:04 | 06:42 | 12:26 | 15:33 | 18:31 | 19:41 |
BATURAJA | 04:39 | 04:49 | 06:27 | 12:08 | 15:23 | 18:09 | 19:19 |
BATUSANGKAR | 04:51 | 05:01 | 06:39 | 12:22 | 15:32 | 18:26 | 19:35 |
BAU BAU | 04:26 | 04:36 | 06:13 | 11:54 | 15:11 | 17:55 | 19:04 |
BAUBAU | 04:26 | 04:36 | 06:13 | 11:54 | 15:10 | 17:55 | 19:04 |
BEKASI | 04:29 | 04:39 | 06:16 | 11:57 | 15:14 | 17:57 | 19:06 |
BELITUNG | 04:24 | 04:34 | 06:11 | 11:53 | 15:07 | 17:56 | 19:05 |
BELITUNG TIMUR | 04:23 | 04:33 | 06:10 | 11:52 | 15:06 | 17:54 | 19:03 |
BELU | 04:18 | 04:28 | 06:06 | 11:45 | 15:04 | 17:44 | 18:54 |
BENER MERIAH | 05:04 | 05:14 | 06:51 | 12:37 | 15:41 | 18:42 | 19:52 |
BENGKALIS | 04:45 | 04:55 | 06:32 | 12:16 | 15:25 | 18:20 | 19:29 |
BENGKAYANG | 04:15 | 04:25 | 06:02 | 11:46 | 14:55 | 17:50 | 18:59 |
BENGKULU | 04:46 | 04:56 | 06:34 | 12:15 | 15:30 | 18:17 | 19:26 |
BENGKULU SELATAN | 04:44 | 04:54 | 06:31 | 12:12 | 15:28 | 18:14 | 19:23 |
BENGKULU TENGAH | 04:46 | 04:56 | 06:33 | 12:15 | 15:30 | 18:17 | 19:26 |
BENGKULU UTARA | 04:48 | 04:58 | 06:35 | 12:17 | 15:31 | 18:18 | 19:28 |
BENTENG | 05:35 | 05:45 | 07:22 | 13:03 | 16:19 | 19:03 | 20:12 |
BERAU | 04:44 | 04:54 | 06:31 | 12:15 | 15:23 | 18:19 | 19:29 |
BIAK | 04:30 | 04:40 | 06:17 | 12:00 | 15:12 | 18:03 | 19:12 |
BIAK NUMFOR | 04:31 | 04:41 | 06:18 | 12:01 | 15:13 | 18:03 | 19:13 |
BIMA | 04:42 | 04:52 | 06:30 | 12:09 | 15:28 | 18:09 | 19:18 |
BINJAI | 04:58 | 05:08 | 06:46 | 12:30 | 15:37 | 18:35 | 19:45 |
BINTAN | 04:35 | 04:45 | 06:23 | 12:06 | 15:16 | 18:10 | 19:19 |
BIREUEN | 05:05 | 05:15 | 06:52 | 12:38 | 15:41 | 18:44 | 19:53 |
BITUNG | 05:13 | 05:23 | 07:00 | 12:44 | 15:53 | 18:48 | 19:57 |
BLITAR | 04:08 | 04:18 | 05:56 | 11:36 | 14:54 | 17:35 | 18:45 |
BLORA | 04:11 | 04:21 | 05:59 | 11:39 | 14:56 | 17:39 | 18:48 |
BOALEMO | 04:25 | 04:35 | 06:12 | 11:56 | 15:06 | 17:59 | 19:08 |
BOGOR | 04:29 | 04:39 | 06:17 | 11:57 | 15:15 | 17:58 | 19:07 |
BOJONEGORO | 04:09 | 04:19 | 05:57 | 11:37 | 14:55 | 17:37 | 18:46 |
BOLAANG MONGONDOW | 04:18 | 04:28 | 06:05 | 11:48 | 14:58 | 17:52 | 19:01 |
BOLAANG MONGONDOW SELATAN | 04:19 | 04:29 | 06:06 | 11:49 | 15:00 | 17:53 | 19:02 |
BOLAANG MONGONDOW TIMUR | 04:16 | 04:26 | 06:03 | 11:47 | 14:57 | 17:50 | 18:59 |
BOLAANG MONGONDOW UTARA | 04:21 | 04:31 | 06:08 | 11:52 | 15:01 | 17:55 | 19:04 |
BOMBANA | 04:28 | 04:38 | 06:16 | 11:57 | 15:13 | 17:58 | 19:07 |
BONDOWOSO | 04:02 | 04:12 | 05:49 | 11:29 | 14:47 | 17:29 | 18:39 |
BONE | 04:36 | 04:46 | 06:23 | 12:04 | 15:20 | 18:05 | 19:15 |
BONE BOLANGO | 04:20 | 04:30 | 06:08 | 11:51 | 15:01 | 17:55 | 19:04 |
BONTANG | 04:44 | 04:54 | 06:31 | 12:15 | 15:25 | 18:18 | 19:27 |
BOVEN DIGOEL | 04:15 | 04:25 | 06:02 | 11:43 | 15:00 | 17:44 | 18:53 |
BOYOLALI | 04:15 | 04:25 | 06:02 | 11:42 | 15:00 | 17:42 | 18:52 |
BREBES | 04:21 | 04:31 | 06:08 | 11:48 | 15:06 | 17:48 | 18:58 |
BUKIT TINGGI | 04:52 | 05:02 | 06:39 | 12:23 | 15:33 | 18:26 | 19:35 |
BUKITTINGGI | 04:50 | 05:00 | 06:38 | 12:21 | 15:31 | 18:25 | 19:34 |
BULA SBT, MALUKU | 04:52 | 05:02 | 06:40 | 12:22 | 15:36 | 18:23 | 19:33 |
BULELENG | 04:57 | 05:07 | 06:45 | 12:25 | 15:43 | 18:24 | 19:34 |
BULUKUMBA | 04:35 | 04:45 | 06:23 | 12:04 | 15:20 | 18:04 | 19:14 |
BULUNGAN | 04:45 | 04:55 | 06:32 | 12:17 | 15:24 | 18:21 | 19:30 |
BUNGO | 04:47 | 04:57 | 06:34 | 12:17 | 15:30 | 18:19 | 19:29 |
BUNTOK | 03:56 | 04:06 | 05:43 | 11:25 | 14:38 | 17:28 | 18:37 |
BUOL | 04:28 | 04:38 | 06:15 | 11:59 | 15:09 | 18:03 | 19:12 |
BURU | 05:09 | 05:19 | 06:56 | 12:38 | 15:52 | 18:40 | 19:49 |
BURU SELATAN | 05:09 | 05:19 | 06:56 | 12:38 | 15:53 | 18:39 | 19:49 |
BUTON | 04:24 | 04:34 | 06:12 | 11:53 | 15:09 | 17:53 | 19:03 |
BUTON SELATAN | 04:24 | 04:34 | 06:12 | 11:53 | 15:09 | 17:53 | 19:03 |
BUTON TENGAH | 04:27 | 04:37 | 06:14 | 11:55 | 15:11 | 17:56 | 19:05 |
BUTON UTARA | 04:24 | 04:34 | 06:11 | 11:52 | 15:08 | 17:54 | 19:03 |
CEPU | 04:10 | 04:20 | 05:58 | 11:38 | 14:56 | 17:38 | 18:48 |
CIAMIS | 04:23 | 04:33 | 06:11 | 11:51 | 15:09 | 17:51 | 19:01 |
CIANJUR | 04:28 | 04:38 | 06:16 | 11:56 | 15:13 | 17:56 | 19:06 |
CIBINONG | 04:30 | 04:40 | 06:17 | 11:58 | 15:15 | 17:58 | 19:08 |
CILACAP | 04:21 | 04:31 | 06:09 | 11:48 | 15:07 | 17:48 | 18:58 |
CILEGON | 04:32 | 04:42 | 06:20 | 12:00 | 15:17 | 18:01 | 19:10 |
CIMAHI | 04:27 | 04:37 | 06:14 | 11:54 | 15:12 | 17:54 | 19:04 |
CIREBON | 04:26 | 04:36 | 06:14 | 11:54 | 15:12 | 17:54 | 19:04 |
CURUP | 04:45 | 04:55 | 06:33 | 12:14 | 15:29 | 18:16 | 19:25 |
DAIRI | 05:00 | 05:10 | 06:47 | 12:31 | 15:39 | 18:36 | 19:45 |
DEIYAI | 04:30 | 04:40 | 06:17 | 11:59 | 15:14 | 18:00 | 19:09 |
DELI SERDANG | 04:57 | 05:07 | 06:45 | 12:30 | 15:36 | 18:35 | 19:44 |
DEMAK | 04:14 | 04:24 | 06:02 | 11:42 | 14:59 | 17:42 | 18:51 |
DENPASAR | 04:56 | 05:06 | 06:44 | 12:24 | 15:42 | 18:23 | 19:33 |
DEPOK | 04:29 | 04:39 | 06:17 | 11:57 | 15:14 | 17:58 | 19:07 |
DHARMASRAYA | 04:48 | 04:58 | 06:35 | 12:18 | 15:30 | 18:21 | 19:30 |
DILI | 05:15 | 05:25 | 07:03 | 12:42 | 16:01 | 18:42 | 19:51 |
DOGIYAI | 04:33 | 04:43 | 06:20 | 12:02 | 15:17 | 18:03 | 19:12 |
DOMPU | 04:43 | 04:53 | 06:31 | 12:11 | 15:29 | 18:10 | 19:20 |
DONGGALA | 04:35 | 04:45 | 06:22 | 12:06 | 15:16 | 18:09 | 19:19 |
DUMAI | 04:48 | 04:58 | 06:35 | 12:19 | 15:28 | 18:23 | 19:32 |
EMPAT LAWANG | 04:44 | 04:54 | 06:31 | 12:13 | 15:28 | 18:15 | 19:24 |
ENDE | 04:31 | 04:41 | 06:19 | 11:58 | 15:17 | 17:57 | 19:07 |
ENGGANO | 04:46 | 04:56 | 06:33 | 12:14 | 15:30 | 18:15 | 19:24 |
ENREKANG | 04:37 | 04:47 | 06:24 | 12:05 | 15:20 | 18:07 | 19:16 |
FAK FAK | 04:43 | 04:53 | 06:31 | 12:12 | 15:27 | 18:14 | 19:23 |
FAKFAK | 04:46 | 04:56 | 06:33 | 12:15 | 15:29 | 18:17 | 19:26 |
FLORES TIMUR | 04:25 | 04:35 | 06:13 | 11:53 | 15:11 | 17:52 | 19:02 |
GARUT | 04:25 | 04:35 | 06:13 | 11:53 | 15:11 | 17:53 | 19:02 |
GAYO LUES | 05:03 | 05:13 | 06:50 | 12:35 | 15:41 | 18:40 | 19:50 |
GIANYAR | 04:56 | 05:06 | 06:44 | 12:23 | 15:42 | 18:23 | 19:32 |
GOMBONG | 04:19 | 04:29 | 06:07 | 11:46 | 15:04 | 17:46 | 18:56 |
GORONTALO | 04:22 | 04:32 | 06:09 | 11:52 | 15:02 | 17:56 | 19:05 |
GORONTALO UTARA | 04:24 | 04:34 | 06:11 | 11:55 | 15:04 | 17:58 | 19:07 |
GOWA | 04:37 | 04:47 | 06:25 | 12:06 | 15:22 | 18:06 | 19:16 |
GRESIK | 04:06 | 04:16 | 05:54 | 11:34 | 14:52 | 17:34 | 18:43 |
GROBOGAN | 04:13 | 04:23 | 06:01 | 11:41 | 14:58 | 17:41 | 18:50 |
GUNUNG MAS | 03:54 | 04:04 | 05:41 | 11:24 | 14:37 | 17:26 | 18:35 |
GUNUNG SITOLI | 05:03 | 05:13 | 06:50 | 12:34 | 15:43 | 18:38 | 19:47 |
GUNUNGKIDUL | 04:15 | 04:25 | 06:02 | 11:42 | 15:00 | 17:42 | 18:51 |
GUNUNGSITOLI | 05:03 | 05:13 | 06:50 | 12:34 | 15:43 | 18:38 | 19:47 |
HALMAHERA BARAT | 05:03 | 05:13 | 06:50 | 12:34 | 15:43 | 18:38 | 19:47 |
HALMAHERA SELATAN | 05:04 | 05:14 | 06:51 | 12:34 | 15:46 | 18:36 | 19:45 |
HALMAHERA TENGAH | 05:00 | 05:10 | 06:48 | 12:31 | 15:41 | 18:35 | 19:44 |
HALMAHERA TIMUR | 05:00 | 05:10 | 06:47 | 12:31 | 15:40 | 18:34 | 19:44 |
HALMAHERA UTARA | 05:02 | 05:12 | 06:49 | 12:33 | 15:42 | 18:37 | 19:46 |
HULU SUNGAI SELATAN | 04:54 | 05:04 | 06:42 | 12:24 | 15:38 | 18:26 | 19:35 |
HULU SUNGAI TENGAH | 04:57 | 05:07 | 06:44 | 12:26 | 15:40 | 18:28 | 19:37 |
HULU SUNGAI UTARA | 04:54 | 05:04 | 06:42 | 12:24 | 15:38 | 18:26 | 19:35 |
HUMBANG HASUNDUTAN | 04:55 | 05:05 | 06:42 | 12:26 | 15:35 | 18:31 | 19:40 |
INDRAGIRI HILIR | 04:42 | 04:52 | 06:29 | 12:13 | 15:23 | 18:16 | 19:25 |
INDRAGIRI HULU | 04:45 | 04:55 | 06:32 | 12:15 | 15:25 | 18:19 | 19:28 |
INDRAMAYU | 04:23 | 04:33 | 06:11 | 11:51 | 15:08 | 17:52 | 19:01 |
INTAN JAYA | 04:29 | 04:39 | 06:16 | 11:58 | 15:12 | 17:59 | 19:08 |
JAKARTA BARAT | 04:30 | 04:40 | 06:17 | 11:58 | 15:15 | 17:58 | 19:07 |
JAKARTA PUSAT | 04:29 | 04:39 | 06:17 | 11:57 | 15:14 | 17:58 | 19:07 |
JAKARTA SELATAN | 04:29 | 04:39 | 06:17 | 11:57 | 15:14 | 17:58 | 19:07 |
JAKARTA TIMUR | 04:29 | 04:39 | 06:16 | 11:57 | 15:14 | 17:57 | 19:07 |
JAKARTA UTARA | 04:29 | 04:39 | 06:16 | 11:57 | 15:14 | 17:58 | 19:07 |
JAMBI | 04:41 | 04:51 | 06:28 | 12:10 | 15:23 | 18:13 | 19:22 |
JAYAPURA | 04:12 | 04:22 | 05:59 | 11:43 | 14:53 | 17:46 | 18:55 |
JAYAWIJAYA | 04:21 | 04:31 | 06:08 | 11:49 | 15:05 | 17:51 | 19:00 |
JEMBER | 04:02 | 04:12 | 05:50 | 11:30 | 14:48 | 17:29 | 18:39 |
JEMBRANA | 04:58 | 05:08 | 06:46 | 12:26 | 15:44 | 18:25 | 19:35 |
JENEPONTO | 04:37 | 04:47 | 06:25 | 12:06 | 15:22 | 18:06 | 19:16 |
JEPARA | 04:14 | 04:24 | 06:01 | 11:42 | 14:59 | 17:42 | 18:52 |
JOMBANG | 04:08 | 04:18 | 05:56 | 11:36 | 14:54 | 17:35 | 18:45 |
KAB TIMOR TENGAH SELATAN | 04:20 | 04:30 | 06:08 | 11:47 | 15:06 | 17:46 | 18:56 |
KABANJAHE | 04:58 | 05:08 | 06:46 | 12:30 | 15:37 | 18:35 | 19:45 |
KAIMANA | 04:40 | 04:50 | 06:27 | 12:09 | 15:23 | 18:11 | 19:20 |
KALABAHI | 04:19 | 04:29 | 06:07 | 11:46 | 15:05 | 17:46 | 18:56 |
KALIANDA | 04:33 | 04:43 | 06:21 | 12:01 | 15:18 | 18:02 | 19:11 |
KAMPAR | 04:49 | 04:59 | 06:37 | 12:20 | 15:31 | 18:23 | 19:32 |
KANDANGAN | 04:57 | 05:07 | 06:44 | 12:26 | 15:41 | 18:27 | 19:36 |
KAPUAS | 03:58 | 04:08 | 05:45 | 11:27 | 14:40 | 17:30 | 18:39 |
KAPUAS HULU | 04:02 | 04:12 | 05:49 | 11:33 | 14:42 | 17:36 | 18:45 |
KARANGANYAR | 04:13 | 04:23 | 06:01 | 11:41 | 14:59 | 17:40 | 18:50 |
KARANGASEM | 04:55 | 05:05 | 06:43 | 12:22 | 15:41 | 18:22 | 19:32 |
KARAWANG | 04:27 | 04:37 | 06:15 | 11:55 | 15:12 | 17:56 | 19:05 |
KARIMUN | 04:40 | 04:50 | 06:27 | 12:11 | 15:21 | 18:15 | 19:24 |
KARO | 04:59 | 05:09 | 06:47 | 12:31 | 15:38 | 18:36 | 19:46 |
KASUNGAN | 05:01 | 05:11 | 06:48 | 12:31 | 15:44 | 18:33 | 19:42 |
KATINGAN | 04:02 | 04:12 | 05:50 | 11:33 | 14:43 | 17:37 | 18:46 |
KAUR | 04:43 | 04:53 | 06:30 | 12:11 | 15:27 | 18:13 | 19:22 |
KAYONG UTARA | 04:13 | 04:23 | 06:01 | 11:44 | 14:54 | 17:48 | 18:57 |
KAYUAGUNG | 04:36 | 04:46 | 06:23 | 12:05 | 15:20 | 18:07 | 19:16 |
KEBUMEN | 04:18 | 04:28 | 06:06 | 11:46 | 15:04 | 17:46 | 18:55 |
KEDIRI | 04:09 | 04:19 | 05:57 | 11:36 | 14:55 | 17:36 | 18:46 |
KEEROM | 04:13 | 04:23 | 06:00 | 11:42 | 14:56 | 17:43 | 18:52 |
KEFAMENANU | 04:20 | 04:30 | 06:08 | 11:47 | 15:06 | 17:46 | 18:55 |
KENDAL | 04:16 | 04:26 | 06:04 | 11:44 | 15:01 | 17:44 | 18:53 |
KENDARI | 04:25 | 04:35 | 06:13 | 11:54 | 15:09 | 17:56 | 19:05 |
KEP. SERIBU | 04:30 | 04:40 | 06:17 | 11:58 | 15:15 | 17:59 | 19:08 |
KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO | 04:11 | 04:21 | 05:59 | 11:43 | 14:51 | 17:47 | 18:57 |
KEPAHIANG | 04:45 | 04:55 | 06:32 | 12:14 | 15:29 | 18:15 | 19:25 |
KEPULAUAN ANAMBAS | 04:30 | 04:40 | 06:17 | 12:02 | 15:09 | 18:07 | 19:16 |
KEPULAUAN ARU | 04:38 | 04:48 | 06:26 | 12:06 | 15:23 | 18:07 | 19:16 |
KEPULAUAN MENTAWAI | 04:59 | 05:09 | 06:46 | 12:29 | 15:41 | 18:31 | 19:41 |
KEPULAUAN MERANTI | 04:43 | 04:53 | 06:30 | 12:14 | 15:24 | 18:18 | 19:27 |
KEPULAUAN SANGIHE | 04:10 | 04:20 | 05:58 | 11:43 | 14:48 | 17:47 | 18:57 |
KEPULAUAN SELAYAR | 04:35 | 04:45 | 06:22 | 12:03 | 15:20 | 18:03 | 19:12 |
KEPULAUAN SULA | 05:14 | 05:24 | 07:01 | 12:43 | 15:56 | 18:46 | 19:55 |
KEPULAUAN TALAUD | 04:05 | 04:15 | 05:52 | 11:37 | 14:42 | 17:43 | 18:52 |
KEPULAUAN TANIMBAR | 04:54 | 05:04 | 06:41 | 12:22 | 15:39 | 18:22 | 19:31 |
KEPULAUAN YAPEN | 04:30 | 04:40 | 06:17 | 12:00 | 15:13 | 18:02 | 19:11 |
KERINCI | 04:49 | 04:59 | 06:36 | 12:19 | 15:32 | 18:21 | 19:30 |
KERTOSONO | 04:09 | 04:19 | 05:56 | 11:36 | 14:54 | 17:36 | 18:45 |
KETAPANG | 04:15 | 04:25 | 06:02 | 11:45 | 14:58 | 17:47 | 18:56 |
KISARAN | 04:54 | 05:04 | 06:41 | 12:26 | 15:33 | 18:31 | 19:40 |
KLATEN | 04:15 | 04:25 | 06:02 | 11:42 | 15:00 | 17:42 | 18:51 |
KLUNGKUNG | 04:55 | 05:05 | 06:43 | 12:22 | 15:41 | 18:22 | 19:31 |
KOLAKA | 04:29 | 04:39 | 06:17 | 11:58 | 15:13 | 18:00 | 19:09 |
KOLAKA TIMUR | 04:28 | 04:38 | 06:16 | 11:57 | 15:12 | 17:58 | 19:07 |
KOLAKA UTARA | 04:31 | 04:41 | 06:18 | 12:00 | 15:14 | 18:02 | 19:11 |
KONAWE | 04:27 | 04:37 | 06:15 | 11:56 | 15:11 | 17:58 | 19:07 |
KONAWE KEPULAUAN | 04:23 | 04:33 | 06:11 | 11:52 | 15:07 | 17:53 | 19:03 |
KONAWE SELATAN | 04:26 | 04:36 | 06:13 | 11:55 | 15:10 | 17:56 | 19:05 |
KONAWE UTARA | 04:27 | 04:37 | 06:14 | 11:56 | 15:11 | 17:58 | 19:07 |
KOTA BARU PULAU LAUT | 04:51 | 05:01 | 06:38 | 12:20 | 15:34 | 18:21 | 19:31 |
KOTA BUMI | 04:37 | 04:47 | 06:24 | 12:05 | 15:21 | 18:06 | 19:15 |
KOTA JANTHO | 05:09 | 05:19 | 06:56 | 12:42 | 15:45 | 18:48 | 19:57 |
KOTABARU | 04:52 | 05:02 | 06:39 | 12:21 | 15:35 | 18:23 | 19:32 |
KOTAMOBAGU | 04:17 | 04:27 | 06:04 | 11:47 | 14:57 | 17:51 | 19:00 |
KOTAWARINGIN BARAT | 04:08 | 04:18 | 05:55 | 11:37 | 14:51 | 17:40 | 18:49 |
KOTAWARINGIN TIMUR | 04:08 | 04:18 | 05:55 | 11:37 | 14:51 | 17:40 | 18:49 |
KUALA KAPUAS | 03:58 | 04:08 | 05:45 | 11:27 | 14:41 | 17:29 | 18:38 |
KUALA KURUN | 03:59 | 04:09 | 05:46 | 11:29 | 14:41 | 17:32 | 18:41 |
KUALA PEMBUANG | 04:05 | 04:15 | 05:53 | 11:34 | 14:49 | 17:36 | 18:45 |
KUALA TUNGKAL | 04:40 | 04:50 | 06:27 | 12:11 | 15:21 | 18:14 | 19:23 |
KUANTAN SINGINGI | 04:48 | 04:58 | 06:35 | 12:18 | 15:29 | 18:22 | 19:31 |
KUBU RAYA | 04:16 | 04:26 | 06:03 | 11:47 | 14:57 | 17:50 | 18:59 |
KUDUS | 04:13 | 04:23 | 06:01 | 11:41 | 14:59 | 17:41 | 18:51 |
KULON PROGO | 04:16 | 04:26 | 06:04 | 11:44 | 15:02 | 17:44 | 18:53 |
KUNINGAN | 04:23 | 04:33 | 06:10 | 11:51 | 15:08 | 17:51 | 19:00 |
KUPANG | 04:23 | 04:33 | 06:11 | 11:50 | 15:10 | 17:49 | 18:59 |
KUTACANE | 05:01 | 05:11 | 06:48 | 12:33 | 15:39 | 18:38 | 19:48 |
KUTAI BARAT | 04:50 | 05:00 | 06:38 | 12:21 | 15:32 | 18:25 | 19:34 |
KUTAI KARTANEGARA | 04:48 | 04:58 | 06:35 | 12:18 | 15:29 | 18:21 | 19:31 |
KUTAI TIMUR | 04:46 | 04:56 | 06:33 | 12:17 | 15:26 | 18:20 | 19:29 |
KUTOARJO | 04:17 | 04:27 | 06:05 | 11:45 | 15:03 | 17:45 | 18:54 |
LABUHAN | 04:33 | 04:43 | 06:21 | 12:01 | 15:18 | 18:02 | 19:11 |
LABUHAN BATU | 04:52 | 05:02 | 06:39 | 12:24 | 15:32 | 18:28 | 19:37 |
LABUHAN BATU SELATAN | 04:52 | 05:02 | 06:40 | 12:24 | 15:32 | 18:28 | 19:37 |
