Jadwal Sholat Hari Ini

Seluruh Kota di Indonesia

Kota Imsak Subuh Duha Zuhur Asar Magrib Isya
ACEH BARAT 05:01 05:11 06:48 12:32 15:37 18:35 19:44
ACEH BARAT DAYA 04:58 05:08 06:44 12:28 15:32 18:32 19:41
ACEH BESAR 05:03 05:13 06:50 12:34 15:41 18:38 19:47
ACEH JAYA 05:03 05:13 06:50 12:34 15:39 18:38 19:46
ACEH SELATAN 04:56 05:06 06:43 12:27 15:30 18:30 19:39
ACEH SINGKIL 04:54 05:04 06:41 12:25 15:26 18:28 19:37
ACEH TAMIANG 04:53 05:03 06:40 12:24 15:29 18:28 19:37
ACEH TENGAH 04:58 05:08 06:45 12:29 15:34 18:33 19:42
ACEH TENGGARA 04:55 05:05 06:42 12:25 15:28 18:29 19:38
ACEH TIMUR 04:55 05:05 06:42 12:26 15:31 18:30 19:39
ACEH UTARA 04:56 05:06 06:43 12:27 15:33 18:31 19:40
AGAM 04:46 04:56 06:32 12:16 15:19 18:19 19:28
ALOR 04:08 04:18 05:56 11:38 14:53 17:40 18:50
AMBARAWA 04:05 04:15 05:52 11:35 14:49 17:37 18:46
AMBON 04:54 05:04 06:41 12:24 15:33 18:26 19:35
AMLAPURA 04:44 04:54 06:32 12:14 15:29 18:16 19:25
AMUNTAI 04:46 04:56 06:32 12:15 15:23 18:18 19:27
ARGAMAKMUR 04:38 04:48 06:24 12:07 15:16 18:10 19:19
ASAHAN 04:47 04:57 06:34 12:18 15:20 18:21 19:30
ASMAT 04:13 04:23 06:00 11:43 14:54 17:45 18:54
ATAMBUA 05:07 05:17 06:55 12:37 15:53 18:39 19:48
BABO 04:33 04:43 06:19 12:02 15:10 18:05 19:14
BADUNG 04:46 04:56 06:33 12:16 15:31 18:18 19:27
BAGAN SIAPIAPI 04:43 04:53 06:29 12:13 15:14 18:16 19:25
BAHAUR, KALTENG 03:50 04:00 05:37 11:20 14:28 17:23 18:31
BAJAWA 04:23 04:33 06:10 11:52 15:08 17:55 19:04
BALANGAN 04:44 04:54 06:31 12:14 15:21 18:17 19:26
BALIGE 04:50 05:00 06:36 12:20 15:21 18:23 19:32
BALIKPAPAN 04:39 04:49 06:26 12:09 15:15 18:12 19:21
BANDA ACEH 05:04 05:14 06:51 12:35 15:41 18:39 19:48
BANDAR LAMPUNG 04:26 04:36 06:13 11:55 15:07 17:58 19:07
BANDARLAMPUNG 04:26 04:36 06:13 11:55 15:07 17:58 19:07
BANDUNG 04:16 04:26 06:04 11:46 15:00 17:48 18:58
BANDUNG BARAT 04:17 04:27 06:04 11:46 15:00 17:49 18:58
BANGGAI 04:16 04:26 06:02 11:46 14:48 17:49 18:58
BANGGAI KEPULAUAN 04:14 04:24 06:01 11:44 14:50 17:47 18:56
BANGGAI LAUT 04:12 04:22 05:59 11:42 14:48 17:45 18:54
BANGKA 04:23 04:33 06:10 11:53 14:59 17:56 19:04
BANGKA BARAT 04:25 04:35 06:11 11:54 15:01 17:57 19:06
BANGKA SELATAN 04:21 04:31 06:08 11:51 14:58 17:53 19:02
BANGKA TENGAH 04:22 04:32 06:09 11:51 14:59 17:54 19:03
BANGKALAN 03:56 04:06 05:43 11:25 14:39 17:28 18:37
BANGKINANG 04:42 04:52 06:29 12:12 15:15 18:15 19:24
BANGKO 04:38 04:48 06:25 12:08 15:15 18:11 19:19
BANGLI 04:45 04:55 06:33 12:15 15:30 18:17 19:27
BANJAR 04:13 04:23 06:00 11:42 14:56 17:45 18:54
BANJAR BARU 04:47 04:57 06:34 12:17 15:26 18:20 19:29
BANJARBARU 04:48 04:58 06:35 12:17 15:26 18:20 19:29
BANJARMASIN 04:48 04:58 06:35 12:18 15:27 18:21 19:30
BANJARNEGARA 04:08 04:18 05:55 11:37 14:52 17:40 18:49
BANTAENG 04:27 04:37 06:14 11:57 15:08 17:59 19:08
BANTEN 04:22 04:32 06:09 11:52 15:04 17:54 19:03
BANTUL 04:06 04:16 05:53 11:36 14:50 17:38 18:47
BANYUASIN 04:28 04:38 06:14 11:57 15:05 18:00 19:09
BANYUMAS 04:10 04:20 05:57 11:40 14:54 17:42 18:51
BANYUWANGI 03:47 03:57 05:35 11:17 14:32 17:19 18:29
BARABAI 04:44 04:54 06:31 12:14 15:22 18:17 19:26
BARITO 04:47 04:57 06:34 12:17 15:27 18:20 19:29
BARITO KUALA 04:48 04:58 06:35 12:18 15:26 18:20 19:29
BARITO SELATAN 03:47 03:57 05:34 11:17 14:24 17:20 18:29
BARITO TIMUR 03:46 03:56 05:33 11:16 14:22 17:19 18:27
BARITO UTARA 03:46 03:56 05:33 11:16 14:18 17:19 18:28
BARRU 04:28 04:38 06:15 11:58 15:08 18:01 19:09
BATAM 04:30 04:40 06:17 12:00 15:01 18:03 19:12
BATANG 04:08 04:18 05:55 11:37 14:51 17:40 18:49
BATANGHARI 04:34 04:44 06:21 12:04 15:10 18:07 19:16
BATU 03:57 04:07 05:44 11:26 14:41 17:28 18:38
BATU BARA 04:48 04:58 06:35 12:18 15:21 18:22 19:31
BATURAJA 04:30 04:40 06:17 12:00 15:10 18:02 19:11
BATUSANGKAR 04:44 04:54 06:31 12:14 15:17 18:17 19:26
BAU BAU 04:16 04:26 06:03 11:46 14:58 17:49 18:57
BAUBAU 04:16 04:26 06:03 11:46 14:57 17:48 18:57
BEKASI 04:19 04:29 06:06 11:48 15:01 17:51 19:00
BELITUNG 04:16 04:26 06:02 11:45 14:53 17:48 18:57
BELITUNG TIMUR 04:14 04:24 06:01 11:44 14:52 17:47 18:55
BELU 04:07 04:17 05:55 11:37 14:53 17:39 18:48
BENER MERIAH 04:58 05:08 06:45 12:28 15:34 18:32 19:41
BENGKALIS 04:38 04:48 06:24 12:08 15:08 18:11 19:20
BENGKAYANG 04:08 04:18 05:54 11:38 14:39 17:41 18:50
BENGKULU 04:37 04:47 06:24 12:07 15:17 18:10 19:19
BENGKULU SELATAN 04:35 04:45 06:21 12:04 15:14 18:07 19:16
BENGKULU TENGAH 04:37 04:47 06:24 12:07 15:16 18:10 19:18
BENGKULU UTARA 04:39 04:49 06:26 12:08 15:17 18:11 19:20
BENTENG 05:25 05:35 07:12 12:54 16:07 18:57 20:06
BERAU 04:37 04:47 06:23 12:07 15:07 18:10 19:19
BIAK 04:22 04:32 06:09 11:52 14:57 17:55 19:04
BIAK NUMFOR 04:23 04:33 06:09 11:52 14:58 17:56 19:04
BIMA 04:31 04:41 06:19 12:01 15:16 18:03 19:13
BINJAI 04:52 05:02 06:39 12:22 15:25 18:26 19:35
BINTAN 04:28 04:38 06:15 11:58 15:00 18:02 19:10
BIREUEN 04:59 05:09 06:46 12:30 15:36 18:34 19:43
BITUNG 05:05 05:15 06:52 12:36 15:37 18:39 19:48
BLITAR 03:58 04:08 05:45 11:28 14:43 17:30 18:39
BLORA 04:01 04:11 05:48 11:31 14:44 17:33 18:42
BOALEMO 04:17 04:27 06:04 11:47 14:49 17:51 18:59
BOGOR 04:20 04:30 06:07 11:49 15:02 17:51 19:01
BOJONEGORO 03:59 04:09 05:46 11:29 14:43 17:31 18:40
BOLAANG MONGONDOW 04:10 04:20 05:57 11:40 14:42 17:43 18:52
BOLAANG MONGONDOW SELATAN 04:11 04:21 05:58 11:41 14:44 17:44 18:53
BOLAANG MONGONDOW TIMUR 04:08 04:18 05:55 11:38 14:41 17:42 18:50
BOLAANG MONGONDOW UTARA 04:13 04:23 06:00 11:43 14:45 17:47 18:55
BOMBANA 04:19 04:29 06:06 11:49 14:59 17:51 19:00
BONDOWOSO 03:51 04:01 05:39 11:21 14:36 17:23 18:33
BONE 04:27 04:37 06:13 11:56 15:07 17:59 19:08
BONE BOLANGO 04:13 04:23 06:00 11:43 14:45 17:46 18:55
BONTANG 04:36 04:46 06:23 12:06 15:10 18:09 19:18
BOVEN DIGOEL 04:05 04:15 05:52 11:35 14:47 17:37 18:47
BOYOLALI 04:04 04:14 05:52 11:34 14:48 17:36 18:46
BREBES 04:11 04:21 05:58 11:40 14:54 17:42 18:52
BUKIT TINGGI 04:45 04:55 06:31 12:14 15:17 18:18 19:26
BUKITTINGGI 04:43 04:53 06:30 12:13 15:15 18:16 19:25
BULA SBT, MALUKU 04:44 04:54 06:30 12:13 15:22 18:16 19:25
BULELENG 04:47 04:57 06:34 12:16 15:32 18:19 19:28
BULUKUMBA 04:26 04:36 06:13 11:55 15:07 17:58 19:07
BULUNGAN 04:38 04:48 06:25 12:08 15:10 18:12 19:21
BUNGO 04:39 04:49 06:26 12:09 15:15 18:12 19:20
BUNTOK 03:47 03:57 05:34 11:17 14:23 17:20 18:29
BUOL 04:21 04:31 06:07 11:51 14:53 17:54 19:03
BURU 05:00 05:10 06:47 12:30 15:38 18:32 19:41
BURU SELATAN 05:00 05:10 06:47 12:30 15:39 18:32 19:41
BUTON 04:15 04:25 06:02 11:44 14:56 17:47 18:56
BUTON SELATAN 04:15 04:25 06:02 11:44 14:56 17:47 18:56
BUTON TENGAH 04:17 04:27 06:04 11:47 14:58 17:49 18:58
BUTON UTARA 04:15 04:25 06:02 11:44 14:55 17:47 18:56
CEPU 04:00 04:10 05:48 11:30 14:44 17:32 18:42
CIAMIS 04:13 04:23 06:01 11:43 14:57 17:45 18:54
CIANJUR 04:18 04:28 06:05 11:48 15:01 17:50 18:59
CIBINONG 04:20 04:30 06:07 11:50 15:02 17:52 19:01
CILACAP 04:11 04:21 05:58 11:40 14:55 17:43 18:52
CILEGON 04:23 04:33 06:10 11:52 15:05 17:55 19:04
CIMAHI 04:17 04:27 06:04 11:46 15:00 17:48 18:58
CIREBON 04:16 04:26 06:04 11:46 14:59 17:48 18:57
CURUP 04:37 04:47 06:23 12:06 15:15 18:09 19:18
DAIRI 04:53 05:03 06:40 12:23 15:25 18:27 19:36
DEIYAI 04:21 04:31 06:08 11:51 15:01 17:53 19:02
DELI SERDANG 04:51 05:01 06:38 12:21 15:25 18:25 19:34
DEMAK 04:04 04:14 05:51 11:34 14:47 17:36 18:45
DENPASAR 04:46 04:56 06:33 12:15 15:31 18:18 19:27
DEPOK 04:19 04:29 06:07 11:49 15:02 17:51 19:01
DHARMASRAYA 04:40 04:50 06:27 12:10 15:15 18:13 19:22
DILI 05:04 05:14 06:52 12:34 15:49 18:36 19:46
DOGIYAI 04:24 04:34 06:11 11:54 15:03 17:56 19:05
DOMPU 04:33 04:43 06:20 12:02 15:18 18:05 19:14
DONGGALA 04:27 04:37 06:14 11:58 15:00 18:01 19:10
DUMAI 04:41 04:51 06:27 12:11 15:11 18:14 19:23
EMPAT LAWANG 04:35 04:45 06:22 12:05 15:14 18:07 19:16
ENDE 04:20 04:30 06:08 11:50 15:05 17:52 19:01
ENGGANO 04:36 04:46 06:23 12:06 15:17 18:08 19:17
ENREKANG 04:28 04:38 06:14 11:57 15:06 18:00 19:09
FAK FAK 04:35 04:45 06:21 12:04 15:13 18:07 19:16
FAKFAK 04:37 04:47 06:24 12:07 15:15 18:10 19:19
FLORES TIMUR 04:15 04:25 06:02 11:44 15:00 17:47 18:56
GARUT 04:15 04:25 06:02 11:45 14:59 17:47 18:56
GAYO LUES 04:56 05:06 06:43 12:27 15:31 18:31 19:39
GIANYAR 04:45 04:55 06:33 12:15 15:30 18:17 19:27
GOMBONG 04:09 04:19 05:56 11:38 14:53 17:41 18:50
GORONTALO 04:14 04:24 06:01 11:44 14:47 17:47 18:56
GORONTALO UTARA 04:16 04:26 06:03 11:46 14:48 17:50 18:58
GOWA 04:28 04:38 06:15 11:57 15:09 18:00 19:09
GRESIK 03:56 04:06 05:43 11:26 14:40 17:28 18:37
GROBOGAN 04:03 04:13 05:50 11:32 14:46 17:35 18:44
GUNUNG MAS 03:46 03:56 05:33 11:16 14:22 17:19 18:27
GUNUNG SITOLI 04:56 05:06 06:42 12:26 15:27 18:29 19:38
GUNUNGKIDUL 04:04 04:14 05:52 11:34 14:49 17:36 18:45
GUNUNGSITOLI 04:56 05:06 06:42 12:26 15:27 18:29 19:38
HALMAHERA BARAT 04:56 05:06 06:42 12:26 15:27 18:29 19:38
HALMAHERA SELATAN 04:56 05:06 06:42 12:25 15:31 18:28 19:37
HALMAHERA TENGAH 04:53 05:03 06:40 12:23 15:26 18:26 19:35
HALMAHERA TIMUR 04:52 05:02 06:39 12:22 15:23 18:26 19:34
HALMAHERA UTARA 04:55 05:05 06:41 12:25 15:25 18:28 19:37
HULU SUNGAI SELATAN 04:46 04:56 06:32 12:15 15:23 18:18 19:27
HULU SUNGAI TENGAH 04:48 04:58 06:35 12:18 15:26 18:20 19:29
HULU SUNGAI UTARA 04:46 04:56 06:32 12:15 15:23 18:18 19:27
HUMBANG HASUNDUTAN 04:48 04:58 06:35 12:18 15:19 18:22 19:30
INDRAGIRI HILIR 04:34 04:44 06:21 12:04 15:08 18:08 19:16
INDRAGIRI HULU 04:37 04:47 06:24 12:07 15:09 18:11 19:19
INDRAMAYU 04:13 04:23 06:01 11:43 14:56 17:45 18:55
INTAN JAYA 04:20 04:30 06:07 11:49 14:58 17:52 19:01
JAKARTA BARAT 04:20 04:30 06:07 11:49 15:02 17:52 19:01
JAKARTA PUSAT 04:19 04:29 06:07 11:49 15:02 17:51 19:01
JAKARTA SELATAN 04:19 04:29 06:07 11:49 15:02 17:51 19:01
JAKARTA TIMUR 04:19 04:29 06:06 11:49 15:02 17:51 19:00
JAKARTA UTARA 04:19 04:29 06:06 11:49 15:01 17:51 19:00
JAMBI 04:32 04:42 06:19 12:02 15:08 18:05 19:14
JAYAPURA 04:04 04:14 05:51 11:34 14:37 17:38 18:46
JAYAWIJAYA 04:12 04:22 05:58 11:41 14:51 17:44 18:53
JEMBER 03:52 04:02 05:39 11:22 14:37 17:24 18:33
JEMBRANA 04:48 04:58 06:35 12:18 15:33 18:20 19:29
JENEPONTO 04:28 04:38 06:15 11:57 15:09 18:00 19:09
JEPARA 04:04 04:14 05:51 11:34 14:47 17:36 18:45
JOMBANG 03:58 04:08 05:45 11:27 14:42 17:30 18:39
KAB TIMOR TENGAH SELATAN 04:09 04:19 05:57 11:39 14:55 17:41 18:50
KABANJAHE 04:52 05:02 06:39 12:22 15:25 18:26 19:35
KAIMANA 04:31 04:41 06:18 12:01 15:09 18:03 19:12
KALABAHI 04:09 04:19 05:56 11:38 14:53 17:40 18:50
KALIANDA 04:24 04:34 06:11 11:53 15:05 17:56 19:05
KAMPAR 04:42 04:52 06:28 12:12 15:15 18:15 19:24
KANDANGAN 04:48 04:58 06:35 12:18 15:27 18:20 19:29
KAPUAS 03:49 03:59 05:36 11:19 14:25 17:22 18:31
KAPUAS HULU 03:54 04:04 05:41 11:24 14:26 17:28 18:36
KARANGANYAR 04:03 04:13 05:50 11:32 14:47 17:35 18:44
KARANGASEM 04:45 04:55 06:32 12:14 15:29 18:16 19:26
KARAWANG 04:18 04:28 06:05 11:47 15:00 17:50 18:59
KARIMUN 04:33 04:43 06:19 12:03 15:05 18:06 19:15
KARO 04:53 05:03 06:40 12:23 15:26 18:27 19:36
KASUNGAN 04:53 05:03 06:40 12:23 15:29 18:26 19:34
KATINGAN 03:55 04:05 05:42 11:25 14:27 17:28 18:37
KAUR 04:34 04:44 06:21 12:03 15:14 18:06 19:15
KAYONG UTARA 04:06 04:16 05:53 11:36 14:38 17:39 18:48
KAYUAGUNG 04:27 04:37 06:14 11:57 15:06 18:00 19:09
KEBUMEN 04:08 04:18 05:55 11:38 14:52 17:40 18:49
KEDIRI 03:59 04:09 05:46 11:28 14:43 17:30 18:40
KEEROM 04:04 04:14 05:50 11:33 14:42 17:36 18:45
KEFAMENANU 04:09 04:19 05:56 11:38 14:55 17:41 18:50
KENDAL 04:06 04:16 05:53 11:35 14:49 17:38 18:47
KENDARI 04:16 04:26 06:03 11:46 14:56 17:49 18:58
KEP. SERIBU 04:20 04:30 06:07 11:50 15:02 17:52 19:01
KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO 04:04 04:14 05:51 11:35 14:36 17:38 18:47
KEPAHIANG 04:36 04:46 06:23 12:06 15:15 18:08 19:17
KEPULAUAN ANAMBAS 04:23 04:33 06:10 11:54 14:56 17:57 19:06
KEPULAUAN ARU 04:29 04:39 06:16 11:58 15:11 18:01 19:10
KEPULAUAN MENTAWAI 04:51 05:01 06:38 12:21 15:26 18:24 19:32
KEPULAUAN MERANTI 04:35 04:45 06:22 12:06 15:07 18:09 19:18
KEPULAUAN SANGIHE 04:04 04:14 05:51 11:34 14:38 17:38 18:47
KEPULAUAN SELAYAR 04:25 04:35 06:12 11:54 15:07 17:57 19:06
KEPULAUAN SULA 05:05 05:15 06:52 12:35 15:41 18:38 19:47
KEPULAUAN TALAUD 03:58 04:08 05:45 11:29 14:34 17:33 18:42
KEPULAUAN TANIMBAR 04:44 04:54 06:31 12:13 15:27 18:16 19:25
KEPULAUAN YAPEN 04:22 04:32 06:09 11:52 14:58 17:55 19:03
KERINCI 04:41 04:51 06:28 12:10 15:17 18:14 19:22
KERTOSONO 03:58 04:08 05:46 11:28 14:42 17:30 18:39
KETAPANG 04:07 04:17 05:54 11:37 14:43 17:40 18:48
KISARAN 04:47 04:57 06:34 12:18 15:20 18:21 19:30
KLATEN 04:04 04:14 05:52 11:34 14:48 17:36 18:45
KLUNGKUNG 04:44 04:54 06:32 12:14 15:30 18:16 19:26
KOLAKA 04:20 04:30 06:07 11:50 15:00 17:53 19:02
KOLAKA TIMUR 04:19 04:29 06:06 11:49 14:59 17:51 19:00
KOLAKA UTARA 04:22 04:32 06:09 11:52 15:00 17:54 19:03
KONAWE 04:18 04:28 06:05 11:48 14:58 17:51 19:00
KONAWE KEPULAUAN 04:14 04:24 06:01 11:44 14:54 17:47 18:55
KONAWE SELATAN 04:17 04:27 06:04 11:47 14:57 17:49 18:58
KONAWE UTARA 04:18 04:28 06:05 11:48 14:57 17:51 19:00
KOTA BARU PULAU LAUT 04:42 04:52 06:29 12:11 15:20 18:14 19:23
KOTA BUMI 04:27 04:37 06:14 11:57 15:08 18:00 19:08
KOTA JANTHO 05:03 05:13 06:50 12:34 15:40 18:38 19:47
KOTABARU 04:43 04:53 06:30 12:13 15:21 18:15 19:24
KOTAMOBAGU 04:09 04:19 05:56 11:39 14:41 17:42 18:51
KOTAWARINGIN BARAT 04:00 04:10 05:46 11:29 14:37 17:32 18:41
KOTAWARINGIN TIMUR 04:00 04:10 05:46 11:29 14:37 17:32 18:41
KUALA KAPUAS 03:49 03:59 05:36 11:19 14:27 17:22 18:30
KUALA KURUN 03:51 04:01 05:38 11:21 14:26 17:24 18:33
KUALA PEMBUANG 03:56 04:06 05:43 11:26 14:35 17:29 18:38
KUALA TUNGKAL 04:32 04:42 06:19 12:02 15:04 18:06 19:14
KUANTAN SINGINGI 04:40 04:50 06:27 12:10 15:13 18:13 19:22
KUBU RAYA 04:08 04:18 05:55 11:38 14:41 17:42 18:50
KUDUS 04:03 04:13 05:51 11:33 14:46 17:35 18:44
KULON PROGO 04:06 04:16 05:53 11:36 14:50 17:38 18:47
KUNINGAN 04:13 04:23 06:00 11:42 14:56 17:45 18:54
KUPANG 04:12 04:22 06:00 11:42 14:59 17:44 18:54
KUTACANE 04:54 05:04 06:41 12:25 15:28 18:29 19:38
KUTAI BARAT 04:43 04:53 06:30 12:13 15:16 18:16 19:25
KUTAI KARTANEGARA 04:40 04:50 06:27 12:10 15:13 18:13 19:22
KUTAI TIMUR 04:38 04:48 06:25 12:08 15:10 18:12 19:20
KUTOARJO 04:07 04:17 05:54 11:37 14:51 17:39 18:48
LABUHAN 04:23 04:33 06:11 11:53 15:06 17:55 19:04
LABUHAN BATU 04:45 04:55 06:32 12:16 15:17 18:19 19:28
LABUHAN BATU SELATAN 04:45 04:55 06:32 12:16 15:16 18:19 19:28
LABUHAN BATU UTARA 04:47 04:57 06:33 12:17 15:18 18:21 19:29
LAHAT 04:33 04:43 06:19 12:02 15:12 18:05 19:14
LAMANDAU 04:01 04:11 05:48 11:31 14:38 17:34 18:43
LAMONGAN 03:57 04:07 05:44 11:27 14:40 17:29 18:38
LAMPUNG BARAT 04:30 04:40 06:17 12:00 15:11 18:02 19:11
LAMPUNG SELATAN 04:25 04:35 06:12 11:54 15:06 17:57 19:06
LAMPUNG TENGAH 04:26 04:36 06:12 11:55 15:06 17:58 19:07
LAMPUNG TIMUR 04:24 04:34 06:11 11:54 15:05 17:56 19:05
LAMPUNG UTARA 04:28 04:38 06:15 11:57 15:08 18:00 19:09
LANDAK 04:07 04:17 05:54 11:37 14:40 17:41 18:49
LANGKAT 04:52 05:02 06:39 12:23 15:27 18:27 19:36
LANGSA 04:54 05:04 06:41 12:24 15:29 18:28 19:37
LANNY JAYA 04:13 04:23 06:00 11:43 14:53 17:46 18:55
LARANTUKA 10:54 11:04 10:07 03:45 00:30 21:42 10:56
LAWANG 03:56 04:06 05:43 11:25 14:40 17:28 18:37
LEBAK 04:22 04:32 06:09 11:51 15:04 17:54 19:03
LEBONG 04:38 04:48 06:25 12:07 15:16 18:10 19:19
LEMBATA 04:13 04:23 06:00 11:42 14:58 17:45 18:54
LHOKSEUMAWE 04:57 05:07 06:44 12:28 15:34 18:32 19:41
LHOSEUMAWE 04:57 05:07 06:44 12:28 15:34 18:32 19:41
LIMA PULUH KOTA 04:44 04:54 06:31 12:14 15:17 18:17 19:26
LIMBOTO 04:14 04:24 06:01 11:44 14:47 17:48 18:56
LINGGA 04:29 04:39 06:15 11:59 15:01 18:02 19:11
LOMBOK BARAT 04:42 04:52 06:30 12:12 15:27 18:14 19:24
LOMBOK TENGAH 04:42 04:52 06:29 12:11 15:27 18:13 19:23
LOMBOK TIMUR 04:40 04:50 06:28 12:10 15:25 18:12 19:22
LOMBOK UTARA 04:42 04:52 06:29 12:11 15:26 18:13 19:23
LUBUK BASUNG 04:46 04:56 06:33 12:16 15:19 18:19 19:28
LUBUK LINGGAU 04:35 04:45 06:22 12:05 15:13 18:07 19:16
LUBUK PAKAM 04:50 05:00 06:37 12:21 15:24 18:24 19:33
LUBUK SIKAPING 04:46 04:56 06:32 12:15 15:19 18:19 19:27
LUMAJANG 03:54 04:04 05:41 11:23 14:38 17:26 18:35
LUWU 04:26 04:36 06:12 11:55 15:04 17:58 19:07
LUWU TIMUR 04:22 04:32 06:09 11:52 14:59 17:55 19:03
LUWU UTARA 04:27 04:37 06:13 11:56 15:04 17:59 19:08
LUWUK 04:15 04:25 06:02 11:45 14:47 17:48 18:57
MADIUN 04:01 04:11 05:48 11:30 14:45 17:33 18:42
MAGELANG 04:06 04:16 05:53 11:35 14:50 17:38 18:47
MAGETAN 04:01 04:11 05:49 11:31 14:45 17:33 18:43
MAHAKAM ULU 04:45 04:55 06:32 12:15 15:18 18:18 19:27
MAJALENGKA 04:14 04:24 06:01 11:43 14:57 17:46 18:55
MAJENE 04:31 04:41 06:18 12:00 15:10 18:03 19:12
MAKALE 04:27 04:37 06:14 11:57 15:05 18:00 19:09
MAKASSAR 04:29 04:39 06:16 11:58 15:10 18:01 19:10
MALAKA 04:07 04:17 05:55 11:37 14:53 17:39 18:48
MALANG 03:56 04:06 05:43 11:25 14:40 17:28 18:37
MALINAU 04:39 04:49 06:26 12:10 15:13 18:13 19:22
MALUKU BARAT DAYA 04:55 05:05 06:43 12:25 15:40 18:27 19:37
MALUKU TENGAH 04:51 05:01 06:38 12:20 15:29 18:23 19:32
MALUKU TENGGARA 04:36 04:46 06:23 12:05 15:17 18:08 19:17
MAMASA 04:29 04:39 06:16 11:59 15:07 18:02 19:10
MAMBERAMO RAYA 04:14 04:24 06:01 11:44 14:52 17:47 18:56
MAMBERAMO TENGAH 04:11 04:21 05:57 11:40 14:49 17:43 18:52
MAMUJU 04:31 04:41 06:18 12:01 15:08 18:04 19:12
MAMUJU TENGAH 04:29 04:39 06:16 11:59 15:06 18:02 19:11
MANADO 04:07 04:17 05:53 11:37 14:38 17:40 18:49
MANDAILING NATAL 04:48 04:58 06:35 12:18 15:20 18:21 19:30
MANGGARAI 04:25 04:35 06:12 11:54 15:10 17:57 19:06
MANGGARAI BARAT 04:27 04:37 06:15 11:57 15:12 17:59 19:08
MANGGARAI TIMUR 04:24 04:34 06:12 11:54 15:10 17:56 19:06
MANNA 04:35 04:45 06:22 12:05 15:15 18:07 19:16
MANOKWARI 04:30 04:40 06:17 12:00 15:02 18:03 19:12
MANOKWARI SELATAN 04:30 04:40 06:17 12:00 15:06 18:03 19:11
MAPPI 04:09 04:19 05:57 11:39 14:52 17:41 18:51
MARABAHAN 04:48 04:58 06:34 12:17 15:26 18:20 19:29
MAROS 04:28 04:38 06:15 11:58 15:09 18:01 19:09
MARTAPURA KALSEL 04:47 04:57 06:34 12:17 15:26 18:20 19:29
MASAMBA, SULSEL 04:25 04:35 06:12 11:55 15:03 17:58 19:07
MASOHI 04:51 05:01 06:38 12:21 15:29 18:23 19:32
MATARAM 04:42 04:52 06:30 12:12 15:27 18:14 19:23
MAUMERE 04:18 04:28 06:05 11:47 15:03 17:50 18:59
MAYBRAT 04:37 04:47 06:23 12:06 15:12 18:09 19:18
MEDAN 04:51 05:01 06:38 12:22 15:25 18:25 19:34
MELAWI 03:59 04:09 05:46 11:29 14:32 17:33 18:41
MEMPAWAH 04:10 04:20 05:57 11:40 14:43 17:44 18:52
MENADO 04:07 04:17 05:53 11:37 14:38 17:40 18:49
MENTOK 04:26 04:36 06:13 11:56 15:02 17:58 19:07
MERANGIN 04:37 04:47 06:24 12:07 15:14 18:10 19:19
MERAUKE 04:05 04:15 05:53 11:35 14:50 17:37 18:46
MESUJI 04:25 04:35 06:12 11:55 15:04 17:57 19:06
METRO 04:26 04:36 06:13 11:55 15:07 17:58 19:07
MEULABOH 05:01 05:11 06:48 12:32 15:36 18:36 19:44
MIMIKA 04:19 04:29 06:06 11:49 14:59 17:52 19:00
MINAHASA 04:07 04:17 05:53 11:37 14:38 17:40 18:49
MINAHASA SELATAN 04:08 04:18 05:55 11:38 14:39 17:41 18:50
MINAHASA TENGGARA 04:07 04:17 05:54 11:37 14:39 17:41 18:49
MINAHASA UTARA 04:06 04:16 05:53 11:36 14:37 17:40 18:49
MOJOKERTO 03:57 04:07 05:44 11:27 14:41 17:29 18:38
MOROWALI 04:19 04:29 06:06 11:49 14:56 17:51 19:00
MOROWALI UTARA 04:21 04:31 06:08 11:51 14:58 17:54 19:03
MUARA BULIAN 04:34 04:44 06:20 12:03 15:10 18:06 19:15
MUARA BUNGO 04:35 04:45 06:22 12:05 15:11 18:08 19:17
MUARA ENIM 04:32 04:42 06:18 12:01 15:10 18:04 19:13
MUARA TEWEH 03:47 03:57 05:33 11:17 14:19 17:20 18:29
MUARO JAMBI 04:32 04:42 06:19 12:02 15:08 18:05 19:14
MUARO SIJUNJUNG 04:42 04:52 06:29 12:12 15:15 18:16 19:24
MUKO MUKO 04:42 04:52 06:29 12:12 15:19 18:15 19:24
MUNA 04:16 04:26 06:03 11:45 14:56 17:48 18:57
MUNA BARAT 04:17 04:27 06:04 11:46 14:57 17:49 18:58
MUNTILAN 04:05 04:15 05:53 11:35 14:49 17:37 18:47
MURUNG RAYA 03:48 03:58 05:35 11:18 14:20 17:21 18:30
MUSI BANYUASIN 04:31 04:41 06:18 12:01 15:09 18:04 19:13
MUSI RAWAS 04:35 04:45 06:21 12:04 15:13 18:07 19:16
MUSI RAWAS UTARA 04:35 04:45 06:22 12:05 15:13 18:08 19:16
NABIRE 04:24 04:34 06:11 11:54 15:03 17:57 19:06
NAGAN RAYA 05:00 05:10 06:47 12:31 15:36 18:35 19:44
NAGEKEO 04:22 04:32 06:09 11:51 15:07 17:53 19:03
NATUNA 04:12 04:22 05:59 11:43 14:47 17:47 18:56
NDUGA 04:14 04:24 06:01 11:43 14:54 17:46 18:55
NEGARA 04:48 04:58 06:36 12:18 15:33 18:20 19:29
