Rabu, 15 Oktober 2025
Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rabu, 1 Oktober 2025 | 04:49 | 04:59 | 06:35 | 12:18 | 15:28 | 18:21 | 19:30 |
Kamis, 2 Oktober 2025 | 04:48 | 04:58 | 06:35 | 12:18 | 15:28 | 18:20 | 19:29 |
Jumat, 3 Oktober 2025 | 04:48 | 04:58 | 06:35 | 12:17 | 15:28 | 18:20 | 19:29 |
Sabtu, 4 Oktober 2025 | 04:48 | 04:58 | 06:35 | 12:17 | 15:28 | 18:19 | 19:28 |
Minggu, 5 Oktober 2025 | 04:48 | 04:58 | 06:34 | 12:17 | 15:29 | 18:19 | 19:28 |
Senin, 6 Oktober 2025 | 04:47 | 04:57 | 06:34 | 12:16 | 15:29 | 18:19 | 19:28 |
Selasa, 7 Oktober 2025 | 04:47 | 04:57 | 06:34 | 12:16 | 15:29 | 18:18 | 19:27 |
Rabu, 8 Oktober 2025 | 04:47 | 04:57 | 06:34 | 12:16 | 15:29 | 18:18 | 19:27 |
Kamis, 9 Oktober 2025 | 04:46 | 04:56 | 06:34 | 12:16 | 15:29 | 18:18 | 19:27 |
Jumat, 10 Oktober 2025 | 04:46 | 04:56 | 06:33 | 12:15 | 15:29 | 18:17 | 19:26 |
Sabtu, 11 Oktober 2025 | 04:46 | 04:56 | 06:33 | 12:15 | 15:30 | 18:17 | 19:26 |
Minggu, 12 Oktober 2025 | 04:46 | 04:56 | 06:33 | 12:15 | 15:30 | 18:17 | 19:26 |
Senin, 13 Oktober 2025 | 04:46 | 04:56 | 06:33 | 12:15 | 15:30 | 18:16 | 19:26 |
Selasa, 14 Oktober 2025 | 04:45 | 04:55 | 06:33 | 12:14 | 15:30 | 18:16 | 19:25 |
Rabu, 15 Oktober 2025 | 04:45 | 04:55 | 06:33 | 12:14 | 15:30 | 18:16 | 19:25 |
Kamis, 16 Oktober 2025 | 04:45 | 04:55 | 06:32 | 12:14 | 15:30 | 18:15 | 19:25 |
Jumat, 17 Oktober 2025 | 04:45 | 04:55 | 06:32 | 12:14 | 15:30 | 18:15 | 19:25 |
Sabtu, 18 Oktober 2025 | 04:44 | 04:54 | 06:32 | 12:13 | 15:30 | 18:15 | 19:24 |
Minggu, 19 Oktober 2025 | 04:44 | 04:54 | 06:32 | 12:13 | 15:31 | 18:14 | 19:24 |
Senin, 20 Oktober 2025 | 04:44 | 04:54 | 06:32 | 12:13 | 15:31 | 18:14 | 19:24 |
Selasa, 21 Oktober 2025 | 04:44 | 04:54 | 06:32 | 12:13 | 15:31 | 18:14 | 19:24 |
Rabu, 22 Oktober 2025 | 04:44 | 04:54 | 06:32 | 12:13 | 15:31 | 18:14 | 19:24 |
Kamis, 23 Oktober 2025 | 04:43 | 04:53 | 06:32 | 12:13 | 15:31 | 18:13 | 19:23 |
Jumat, 24 Oktober 2025 | 04:43 | 04:53 | 06:31 | 12:12 | 15:31 | 18:13 | 19:23 |
Sabtu, 25 Oktober 2025 | 04:43 | 04:53 | 06:31 | 12:12 | 15:31 | 18:13 | 19:23 |
Minggu, 26 Oktober 2025 | 04:43 | 04:53 | 06:31 | 12:12 | 15:31 | 18:13 | 19:23 |
Senin, 27 Oktober 2025 | 04:43 | 04:53 | 06:31 | 12:12 | 15:32 | 18:13 | 19:23 |
Selasa, 28 Oktober 2025 | 04:43 | 04:53 | 06:31 | 12:12 | 15:32 | 18:12 | 19:23 |
Rabu, 29 Oktober 2025 | 04:43 | 04:53 | 06:31 | 12:12 | 15:32 | 18:12 | 19:23 |
Kamis, 30 Oktober 2025 | 04:42 | 04:52 | 06:31 | 12:12 | 15:32 | 18:12 | 19:23 |
Jumat, 31 Oktober 2025 | 04:42 | 04:52 | 06:31 | 12:12 | 15:32 | 18:12 | 19:23 |
sumber: jadwalsholat.org