Sabtu, 12 April 2025
Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Selasa, 1 April 2025 | 04:52 | 05:02 | 06:39 | 12:23 | 15:27 | 18:27 | 19:36 |
Rabu, 2 April 2025 | 04:52 | 05:02 | 06:39 | 12:23 | 15:27 | 18:27 | 19:36 |
Kamis, 3 April 2025 | 04:51 | 05:01 | 06:38 | 12:22 | 15:28 | 18:26 | 19:35 |
Jumat, 4 April 2025 | 04:51 | 05:01 | 06:38 | 12:22 | 15:28 | 18:26 | 19:35 |
Sabtu, 5 April 2025 | 04:50 | 05:00 | 06:38 | 12:22 | 15:28 | 18:26 | 19:35 |
Minggu, 6 April 2025 | 04:50 | 05:00 | 06:37 | 12:21 | 15:29 | 18:26 | 19:35 |
Senin, 7 April 2025 | 04:50 | 05:00 | 06:37 | 12:21 | 15:29 | 18:25 | 19:35 |
Selasa, 8 April 2025 | 04:49 | 04:59 | 06:37 | 12:21 | 15:30 | 18:25 | 19:35 |
Rabu, 9 April 2025 | 04:49 | 04:59 | 06:36 | 12:21 | 15:30 | 18:25 | 19:34 |
Kamis, 10 April 2025 | 04:48 | 04:58 | 06:36 | 12:20 | 15:30 | 18:25 | 19:34 |
Jumat, 11 April 2025 | 04:48 | 04:58 | 06:36 | 12:20 | 15:31 | 18:25 | 19:34 |
Sabtu, 12 April 2025 | 04:48 | 04:58 | 06:35 | 12:20 | 15:31 | 18:24 | 19:34 |
Minggu, 13 April 2025 | 04:47 | 04:57 | 06:35 | 12:20 | 15:31 | 18:24 | 19:34 |
Senin, 14 April 2025 | 04:47 | 04:57 | 06:35 | 12:19 | 15:31 | 18:24 | 19:34 |
Selasa, 15 April 2025 | 04:46 | 04:56 | 06:34 | 12:19 | 15:32 | 18:24 | 19:34 |
Rabu, 16 April 2025 | 04:46 | 04:56 | 06:34 | 12:19 | 15:32 | 18:24 | 19:34 |
Kamis, 17 April 2025 | 04:46 | 04:56 | 06:34 | 12:19 | 15:32 | 18:23 | 19:33 |
Jumat, 18 April 2025 | 04:45 | 04:55 | 06:33 | 12:18 | 15:32 | 18:23 | 19:33 |
Sabtu, 19 April 2025 | 04:45 | 04:55 | 06:33 | 12:18 | 15:33 | 18:23 | 19:33 |
Minggu, 20 April 2025 | 04:44 | 04:54 | 06:33 | 12:18 | 15:33 | 18:23 | 19:33 |
Senin, 21 April 2025 | 04:44 | 04:54 | 06:33 | 12:18 | 15:33 | 18:23 | 19:33 |
Selasa, 22 April 2025 | 04:44 | 04:54 | 06:32 | 12:17 | 15:33 | 18:23 | 19:33 |
Rabu, 23 April 2025 | 04:43 | 04:53 | 06:32 | 12:17 | 15:34 | 18:23 | 19:33 |
Kamis, 24 April 2025 | 04:43 | 04:53 | 06:32 | 12:17 | 15:34 | 18:22 | 19:33 |
Jumat, 25 April 2025 | 04:43 | 04:53 | 06:31 | 12:17 | 15:34 | 18:22 | 19:33 |
Sabtu, 26 April 2025 | 04:42 | 04:52 | 06:31 | 12:17 | 15:34 | 18:22 | 19:33 |
Minggu, 27 April 2025 | 04:42 | 04:52 | 06:31 | 12:17 | 15:34 | 18:22 | 19:33 |
Senin, 28 April 2025 | 04:42 | 04:52 | 06:31 | 12:16 | 15:35 | 18:22 | 19:33 |
Selasa, 29 April 2025 | 04:41 | 04:51 | 06:31 | 12:16 | 15:35 | 18:22 | 19:33 |
Rabu, 30 April 2025 | 04:41 | 04:51 | 06:30 | 12:16 | 15:35 | 18:22 | 19:33 |
sumber: jadwalsholat.org