Rabu, 5 Februari 2025
Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabtu, 1 Februari 2025 | 05:01 | 05:11 | 06:51 | 12:32 | 15:55 | 18:33 | 19:45 |
Minggu, 2 Februari 2025 | 05:01 | 05:11 | 06:51 | 12:32 | 15:55 | 18:33 | 19:45 |
Senin, 3 Februari 2025 | 05:01 | 05:11 | 06:51 | 12:32 | 15:55 | 18:33 | 19:45 |
Selasa, 4 Februari 2025 | 05:02 | 05:12 | 06:52 | 12:32 | 15:55 | 18:33 | 19:45 |
Rabu, 5 Februari 2025 | 05:02 | 05:12 | 06:52 | 12:33 | 15:54 | 18:34 | 19:45 |
Kamis, 6 Februari 2025 | 05:02 | 05:12 | 06:52 | 12:33 | 15:54 | 18:34 | 19:45 |
Jumat, 7 Februari 2025 | 05:02 | 05:12 | 06:52 | 12:33 | 15:54 | 18:34 | 19:45 |
Sabtu, 8 Februari 2025 | 05:02 | 05:12 | 06:52 | 12:33 | 15:54 | 18:34 | 19:45 |
Minggu, 9 Februari 2025 | 05:02 | 05:12 | 06:52 | 12:33 | 15:54 | 18:34 | 19:45 |
Senin, 10 Februari 2025 | 05:02 | 05:12 | 06:52 | 12:33 | 15:54 | 18:34 | 19:45 |
Selasa, 11 Februari 2025 | 05:03 | 05:13 | 06:52 | 12:33 | 15:54 | 18:34 | 19:45 |
Rabu, 12 Februari 2025 | 05:03 | 05:13 | 06:52 | 12:33 | 15:53 | 18:34 | 19:45 |
Kamis, 13 Februari 2025 | 05:03 | 05:13 | 06:52 | 12:33 | 15:53 | 18:34 | 19:45 |
Jumat, 14 Februari 2025 | 05:03 | 05:13 | 06:52 | 12:33 | 15:53 | 18:34 | 19:45 |
Sabtu, 15 Februari 2025 | 05:03 | 05:13 | 06:51 | 12:33 | 15:53 | 18:34 | 19:45 |
Minggu, 16 Februari 2025 | 05:03 | 05:13 | 06:51 | 12:33 | 15:52 | 18:34 | 19:45 |
Senin, 17 Februari 2025 | 05:03 | 05:13 | 06:51 | 12:33 | 15:52 | 18:34 | 19:44 |
Selasa, 18 Februari 2025 | 05:03 | 05:13 | 06:51 | 12:33 | 15:52 | 18:34 | 19:44 |
Rabu, 19 Februari 2025 | 05:03 | 05:13 | 06:51 | 12:33 | 15:51 | 18:34 | 19:44 |
Kamis, 20 Februari 2025 | 05:03 | 05:13 | 06:51 | 12:33 | 15:51 | 18:34 | 19:44 |
Jumat, 21 Februari 2025 | 05:03 | 05:13 | 06:51 | 12:32 | 15:50 | 18:34 | 19:44 |
Sabtu, 22 Februari 2025 | 05:03 | 05:13 | 06:51 | 12:32 | 15:50 | 18:34 | 19:44 |
Minggu, 23 Februari 2025 | 05:02 | 05:12 | 06:50 | 12:32 | 15:50 | 18:34 | 19:44 |
Senin, 24 Februari 2025 | 05:02 | 05:12 | 06:50 | 12:32 | 15:49 | 18:34 | 19:44 |
Selasa, 25 Februari 2025 | 05:02 | 05:12 | 06:50 | 12:32 | 15:49 | 18:34 | 19:43 |
Rabu, 26 Februari 2025 | 05:02 | 05:12 | 06:50 | 12:32 | 15:48 | 18:34 | 19:43 |
Kamis, 27 Februari 2025 | 05:02 | 05:12 | 06:50 | 12:32 | 15:47 | 18:34 | 19:43 |
Jumat, 28 Februari 2025 | 05:02 | 05:12 | 06:49 | 12:31 | 15:47 | 18:33 | 19:43 |
sumber: jadwalsholat.org