Sabtu, 12 April 2025
Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Selasa, 1 April 2025 | 04:26 | 04:36 | 06:13 | 11:55 | 15:11 | 17:56 | 19:05 |
Rabu, 2 April 2025 | 04:26 | 04:36 | 06:13 | 11:54 | 15:11 | 17:55 | 19:05 |
Kamis, 3 April 2025 | 04:26 | 04:36 | 06:13 | 11:54 | 15:11 | 17:55 | 19:04 |
Jumat, 4 April 2025 | 04:26 | 04:36 | 06:13 | 11:54 | 15:11 | 17:54 | 19:04 |
Sabtu, 5 April 2025 | 04:26 | 04:36 | 06:13 | 11:54 | 15:11 | 17:54 | 19:03 |
Minggu, 6 April 2025 | 04:25 | 04:35 | 06:13 | 11:53 | 15:11 | 17:53 | 19:03 |
Senin, 7 April 2025 | 04:25 | 04:35 | 06:13 | 11:53 | 15:11 | 17:53 | 19:02 |
Selasa, 8 April 2025 | 04:25 | 04:35 | 06:13 | 11:53 | 15:11 | 17:52 | 19:02 |
Rabu, 9 April 2025 | 04:25 | 04:35 | 06:13 | 11:52 | 15:11 | 17:52 | 19:02 |
Kamis, 10 April 2025 | 04:25 | 04:35 | 06:13 | 11:52 | 15:11 | 17:52 | 19:01 |
Jumat, 11 April 2025 | 04:25 | 04:35 | 06:13 | 11:52 | 15:11 | 17:51 | 19:01 |
Sabtu, 12 April 2025 | 04:25 | 04:35 | 06:12 | 11:52 | 15:10 | 17:51 | 19:00 |
Minggu, 13 April 2025 | 04:24 | 04:34 | 06:12 | 11:51 | 15:10 | 17:50 | 19:00 |
Senin, 14 April 2025 | 04:24 | 04:34 | 06:12 | 11:51 | 15:10 | 17:50 | 19:00 |
Selasa, 15 April 2025 | 04:24 | 04:34 | 06:12 | 11:51 | 15:10 | 17:49 | 18:59 |
Rabu, 16 April 2025 | 04:24 | 04:34 | 06:12 | 11:51 | 15:10 | 17:49 | 18:59 |
Kamis, 17 April 2025 | 04:24 | 04:34 | 06:12 | 11:50 | 15:10 | 17:48 | 18:59 |
Jumat, 18 April 2025 | 04:24 | 04:34 | 06:12 | 11:50 | 15:10 | 17:48 | 18:58 |
Sabtu, 19 April 2025 | 04:24 | 04:34 | 06:12 | 11:50 | 15:10 | 17:48 | 18:58 |
Minggu, 20 April 2025 | 04:24 | 04:34 | 06:12 | 11:50 | 15:10 | 17:47 | 18:58 |
Senin, 21 April 2025 | 04:23 | 04:33 | 06:12 | 11:49 | 15:10 | 17:47 | 18:57 |
Selasa, 22 April 2025 | 04:23 | 04:33 | 06:12 | 11:49 | 15:10 | 17:46 | 18:57 |
Rabu, 23 April 2025 | 04:23 | 04:33 | 06:12 | 11:49 | 15:10 | 17:46 | 18:57 |
Kamis, 24 April 2025 | 04:23 | 04:33 | 06:12 | 11:49 | 15:10 | 17:46 | 18:56 |
Jumat, 25 April 2025 | 04:23 | 04:33 | 06:12 | 11:49 | 15:09 | 17:45 | 18:56 |
Sabtu, 26 April 2025 | 04:23 | 04:33 | 06:12 | 11:48 | 15:09 | 17:45 | 18:56 |
Minggu, 27 April 2025 | 04:23 | 04:33 | 06:12 | 11:48 | 15:09 | 17:45 | 18:56 |
Senin, 28 April 2025 | 04:23 | 04:33 | 06:12 | 11:48 | 15:09 | 17:44 | 18:55 |
Selasa, 29 April 2025 | 04:23 | 04:33 | 06:12 | 11:48 | 15:09 | 17:44 | 18:55 |
Rabu, 30 April 2025 | 04:22 | 04:32 | 06:12 | 11:48 | 15:09 | 17:44 | 18:55 |
sumber: jadwalsholat.org