Sabtu, 12 April 2025
Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Selasa, 1 April 2025 | 04:37 | 04:47 | 06:24 | 12:08 | 15:14 | 18:11 | 19:20 |
Rabu, 2 April 2025 | 04:37 | 04:47 | 06:24 | 12:07 | 15:14 | 18:11 | 19:20 |
Kamis, 3 April 2025 | 04:36 | 04:46 | 06:23 | 12:07 | 15:15 | 18:10 | 19:19 |
Jumat, 4 April 2025 | 04:36 | 04:46 | 06:23 | 12:07 | 15:15 | 18:10 | 19:19 |
Sabtu, 5 April 2025 | 04:36 | 04:46 | 06:23 | 12:06 | 15:15 | 18:10 | 19:19 |
Minggu, 6 April 2025 | 04:35 | 04:45 | 06:22 | 12:06 | 15:15 | 18:10 | 19:19 |
Senin, 7 April 2025 | 04:35 | 04:45 | 06:22 | 12:06 | 15:16 | 18:09 | 19:19 |
Selasa, 8 April 2025 | 04:35 | 04:45 | 06:22 | 12:05 | 15:16 | 18:09 | 19:18 |
Rabu, 9 April 2025 | 04:34 | 04:44 | 06:22 | 12:05 | 15:16 | 18:09 | 19:18 |
Kamis, 10 April 2025 | 04:34 | 04:44 | 06:21 | 12:05 | 15:17 | 18:09 | 19:18 |
Jumat, 11 April 2025 | 04:34 | 04:44 | 06:21 | 12:05 | 15:17 | 18:08 | 19:18 |
Sabtu, 12 April 2025 | 04:33 | 04:43 | 06:21 | 12:04 | 15:17 | 18:08 | 19:18 |
Minggu, 13 April 2025 | 04:33 | 04:43 | 06:20 | 12:04 | 15:17 | 18:08 | 19:17 |
Senin, 14 April 2025 | 04:32 | 04:42 | 06:20 | 12:04 | 15:18 | 18:08 | 19:17 |
Selasa, 15 April 2025 | 04:32 | 04:42 | 06:20 | 12:04 | 15:18 | 18:07 | 19:17 |
Rabu, 16 April 2025 | 04:32 | 04:42 | 06:20 | 12:03 | 15:18 | 18:07 | 19:17 |
Kamis, 17 April 2025 | 04:31 | 04:41 | 06:19 | 12:03 | 15:18 | 18:07 | 19:17 |
Jumat, 18 April 2025 | 04:31 | 04:41 | 06:19 | 12:03 | 15:18 | 18:07 | 19:17 |
Sabtu, 19 April 2025 | 04:31 | 04:41 | 06:19 | 12:03 | 15:19 | 18:07 | 19:17 |
Minggu, 20 April 2025 | 04:30 | 04:40 | 06:19 | 12:02 | 15:19 | 18:06 | 19:16 |
Senin, 21 April 2025 | 04:30 | 04:40 | 06:18 | 12:02 | 15:19 | 18:06 | 19:16 |
Selasa, 22 April 2025 | 04:30 | 04:40 | 06:18 | 12:02 | 15:19 | 18:06 | 19:16 |
Rabu, 23 April 2025 | 04:29 | 04:39 | 06:18 | 12:02 | 15:19 | 18:06 | 19:16 |
Kamis, 24 April 2025 | 04:29 | 04:39 | 06:18 | 12:02 | 15:19 | 18:06 | 19:16 |
Jumat, 25 April 2025 | 04:29 | 04:39 | 06:17 | 12:01 | 15:20 | 18:06 | 19:16 |
Sabtu, 26 April 2025 | 04:28 | 04:38 | 06:17 | 12:01 | 15:20 | 18:05 | 19:16 |
Minggu, 27 April 2025 | 04:28 | 04:38 | 06:17 | 12:01 | 15:20 | 18:05 | 19:16 |
Senin, 28 April 2025 | 04:28 | 04:38 | 06:17 | 12:01 | 15:20 | 18:05 | 19:16 |
Selasa, 29 April 2025 | 04:28 | 04:38 | 06:17 | 12:01 | 15:20 | 18:05 | 19:16 |
Rabu, 30 April 2025 | 04:27 | 04:37 | 06:17 | 12:01 | 15:20 | 18:05 | 19:16 |
sumber: jadwalsholat.org