Sabtu, 12 April 2025
Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Selasa, 1 April 2025 | 04:44 | 04:54 | 06:32 | 12:12 | 15:30 | 18:13 | 19:23 |
Rabu, 2 April 2025 | 04:44 | 04:54 | 06:31 | 12:12 | 15:29 | 18:13 | 19:22 |
Kamis, 3 April 2025 | 04:44 | 04:54 | 06:31 | 12:12 | 15:29 | 18:12 | 19:22 |
Jumat, 4 April 2025 | 04:44 | 04:54 | 06:31 | 12:12 | 15:29 | 18:12 | 19:21 |
Sabtu, 5 April 2025 | 04:44 | 04:54 | 06:31 | 12:11 | 15:29 | 18:11 | 19:21 |
Minggu, 6 April 2025 | 04:43 | 04:53 | 06:31 | 12:11 | 15:29 | 18:11 | 19:20 |
Senin, 7 April 2025 | 04:43 | 04:53 | 06:31 | 12:11 | 15:29 | 18:10 | 19:20 |
Selasa, 8 April 2025 | 04:43 | 04:53 | 06:31 | 12:10 | 15:29 | 18:09 | 19:19 |
Rabu, 9 April 2025 | 04:43 | 04:53 | 06:31 | 12:10 | 15:29 | 18:09 | 19:19 |
Kamis, 10 April 2025 | 04:43 | 04:53 | 06:31 | 12:10 | 15:29 | 18:08 | 19:18 |
Jumat, 11 April 2025 | 04:43 | 04:53 | 06:31 | 12:10 | 15:29 | 18:08 | 19:18 |
Sabtu, 12 April 2025 | 04:43 | 04:53 | 06:31 | 12:09 | 15:29 | 18:08 | 19:17 |
Minggu, 13 April 2025 | 04:43 | 04:53 | 06:31 | 12:09 | 15:29 | 18:07 | 19:17 |
Senin, 14 April 2025 | 04:43 | 04:53 | 06:31 | 12:09 | 15:29 | 18:07 | 19:17 |
Selasa, 15 April 2025 | 04:43 | 04:53 | 06:31 | 12:09 | 15:28 | 18:06 | 19:16 |
Rabu, 16 April 2025 | 04:42 | 04:52 | 06:31 | 12:08 | 15:28 | 18:06 | 19:16 |
Kamis, 17 April 2025 | 04:42 | 04:52 | 06:31 | 12:08 | 15:28 | 18:05 | 19:15 |
Jumat, 18 April 2025 | 04:42 | 04:52 | 06:31 | 12:08 | 15:28 | 18:05 | 19:15 |
Sabtu, 19 April 2025 | 04:42 | 04:52 | 06:31 | 12:08 | 15:28 | 18:04 | 19:15 |
Minggu, 20 April 2025 | 04:42 | 04:52 | 06:31 | 12:07 | 15:28 | 18:04 | 19:14 |
Senin, 21 April 2025 | 04:42 | 04:52 | 06:31 | 12:07 | 15:28 | 18:03 | 19:14 |
Selasa, 22 April 2025 | 04:42 | 04:52 | 06:31 | 12:07 | 15:28 | 18:03 | 19:14 |
Rabu, 23 April 2025 | 04:42 | 04:52 | 06:31 | 12:07 | 15:27 | 18:03 | 19:13 |
Kamis, 24 April 2025 | 04:42 | 04:52 | 06:31 | 12:07 | 15:27 | 18:02 | 19:13 |
Jumat, 25 April 2025 | 04:42 | 04:52 | 06:31 | 12:06 | 15:27 | 18:02 | 19:13 |
Sabtu, 26 April 2025 | 04:42 | 04:52 | 06:31 | 12:06 | 15:27 | 18:01 | 19:13 |
Minggu, 27 April 2025 | 04:41 | 04:51 | 06:31 | 12:06 | 15:27 | 18:01 | 19:12 |
Senin, 28 April 2025 | 04:41 | 04:51 | 06:31 | 12:06 | 15:27 | 18:01 | 19:12 |
Selasa, 29 April 2025 | 04:41 | 04:51 | 06:31 | 12:06 | 15:27 | 18:00 | 19:12 |
Rabu, 30 April 2025 | 04:41 | 04:51 | 06:31 | 12:06 | 15:27 | 18:00 | 19:11 |
sumber: jadwalsholat.org