Jadwal Sholat Cimahi

Rabu, 5 Februari 2025

Cimahi merupakan sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Letak Kota Cimahi berada di tengah Kabupaten Bandung, Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Dahulu Cimahi adalah bagian dari Kabupaten Bandung, sebelum akhirnya ditetapkan sebagai kota administratif pada tanggal 29 Januari 1976. Kemudian pada tanggal 21 Juni 2001, Cimahi ditetapkan sebagai kota otonom. Kota Cimahi terdiri dari 3 kecamatan, dengan 15 kelurahan. Jumlah penduduk Kota Cimahi sebanyak 560.512 jiwa dengan kepadatan 13.850 jiwa/km² (2021). Secara astronomis Cimahi terletak di 107°30’30’’– 107°34’30’’ BT dan 6°50’00’’ – 6°56’00’’ LS. Luas wilayah Cimahi menurut Undang-Undang No.9 Tahun 2001 sebesar 40,2 km².

Wilayah Cimahi cekungan lembah yang melandai ke arah selatan, dengan ketinggian di bagian utara ± 1,040 mdpl (Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara) yang merupakan lereng Gunung Burangrang dan Gunung Tangkuban Perahu dengan ketinggian di bagian selatan sekitar ± 685 mdpl (Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan) yang mengarah ke Sungai Citarum. Berikut ini adalah batas-batas daerah Cimahi:
Utara Kabupaten Bandung Barat (Parongpong, Cisarua, dan Ngamprah)
Timur Kota Bandung (Sukasari, Sukajadi, Cicendo, dan Andir)
Selatan Kabupaten Bandung Barat (Batujajar), Kota Bandung (Bandung Kulon, Bandung), dan Kabupaten Bandung (Margaasih)
Barat Kabupaten Bandung Barat (Padalarang, Batujajar, dan Ngamprah)

Beberapa objek wisata di Cimahi di antaranya yaitu; Rumah Sakit Tk. II Dustira di Jalan Rumah Sakit No. 1 Cimahi 40533 - rumah sakit peninggalan Belanda yang masih berarsitektur Eropa; Makam Embah Tumpang; Stasiun Cimahi - stasiun peninggalan Belanda yang masih berarsitektur Eropa; Gereja Santo Ignatius, Cimahi - gereja yang dibangun pada zaman penguasaan Belanda dan masih berarsitektur Eropa; Kampung Adat Cirendeu; Alam Wisata Cimahi; Baros Information Technology Creative (BITC); dll. Kesenian Sunda yang terkenal di Cimahi, seperti tari jaipongan, tari keurseus, sisingaan, angklung, calung reog, tembang, rengkong, kecapi suling, degung, tarawangsa, longser, jenaka sunda, sandiwara, seni pencak silat, kliningan, karawitan dan wawayangan dan tari merak.
Tanggal Imsak Subuh Duha Zuhur Asar Magrib Isya
Sabtu, 1 Februari 2025 04:21 04:31 06:13 12:05 15:25 18:17 19:30
Minggu, 2 Februari 2025 04:22 04:32 06:13 12:05 15:25 18:17 19:30
Senin, 3 Februari 2025 04:22 04:32 06:14 12:05 15:25 18:17 19:30
Selasa, 4 Februari 2025 04:22 04:32 06:14 12:06 15:24 18:17 19:30
Rabu, 5 Februari 2025 04:23 04:33 06:14 12:06 15:24 18:17 19:30
Kamis, 6 Februari 2025 04:23 04:33 06:14 12:06 15:24 18:17 19:30
Jumat, 7 Februari 2025 04:24 04:34 06:15 12:06 15:23 18:17 19:29
Sabtu, 8 Februari 2025 04:24 04:34 06:15 12:06 15:23 18:17 19:29
Minggu, 9 Februari 2025 04:24 04:34 06:15 12:06 15:22 18:17 19:29
Senin, 10 Februari 2025 04:25 04:35 06:15 12:06 15:22 18:17 19:29
Selasa, 11 Februari 2025 04:25 04:35 06:15 12:06 15:21 18:16 19:28
Rabu, 12 Februari 2025 04:25 04:35 06:16 12:06 15:21 18:16 19:28
Kamis, 13 Februari 2025 04:26 04:36 06:16 12:06 15:20 18:16 19:28
Jumat, 14 Februari 2025 04:26 04:36 06:16 12:06 15:20 18:16 19:27
Sabtu, 15 Februari 2025 04:26 04:36 06:16 12:06 15:19 18:16 19:27
Minggu, 16 Februari 2025 04:26 04:36 06:16 12:06 15:19 18:16 19:27
Senin, 17 Februari 2025 04:27 04:37 06:16 12:06 15:18 18:15 19:26
Selasa, 18 Februari 2025 04:27 04:37 06:16 12:06 15:17 18:15 19:26
Rabu, 19 Februari 2025 04:27 04:37 06:17 12:06 15:17 18:15 19:26
Kamis, 20 Februari 2025 04:27 04:37 06:17 12:06 15:16 18:14 19:25
Jumat, 21 Februari 2025 04:28 04:38 06:17 12:06 15:15 18:14 19:25
Sabtu, 22 Februari 2025 04:28 04:38 06:17 12:05 15:14 18:14 19:25
Minggu, 23 Februari 2025 04:28 04:38 06:17 12:05 15:13 18:14 19:24
Senin, 24 Februari 2025 04:28 04:38 06:17 12:05 15:13 18:13 19:24
Selasa, 25 Februari 2025 04:28 04:38 06:17 12:05 15:12 18:13 19:23
Rabu, 26 Februari 2025 04:28 04:38 06:17 12:05 15:11 18:13 19:23
Kamis, 27 Februari 2025 04:29 04:39 06:17 12:05 15:10 18:12 19:22
Jumat, 28 Februari 2025 04:29 04:39 06:17 12:05 15:09 18:12 19:22

sumber: jadwalsholat.org