Kamis, 9 April 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu, 1 April 2026 | 05:18 | 05:28 | 07:06 | 12:47 | 16:04 | 18:47 | 19:57 |
| Kamis, 2 April 2026 | 05:18 | 05:28 | 07:06 | 12:46 | 16:04 | 18:47 | 19:56 |
| Jumat, 3 April 2026 | 05:18 | 05:28 | 07:06 | 12:46 | 16:04 | 18:46 | 19:56 |
| Sabtu, 4 April 2026 | 05:18 | 05:28 | 07:06 | 12:46 | 16:04 | 18:46 | 19:55 |
| Minggu, 5 April 2026 | 05:18 | 05:28 | 07:06 | 12:45 | 16:04 | 18:45 | 19:55 |
| Senin, 6 April 2026 | 05:18 | 05:28 | 07:06 | 12:45 | 16:04 | 18:45 | 19:54 |
| Selasa, 7 April 2026 | 05:18 | 05:28 | 07:06 | 12:45 | 16:04 | 18:44 | 19:54 |
| Rabu, 8 April 2026 | 05:18 | 05:28 | 07:06 | 12:45 | 16:04 | 18:43 | 19:53 |
| Kamis, 9 April 2026 | 05:18 | 05:28 | 07:06 | 12:44 | 16:04 | 18:43 | 19:53 |
| Jumat, 10 April 2026 | 05:17 | 05:27 | 07:06 | 12:44 | 16:03 | 18:42 | 19:52 |
| Sabtu, 11 April 2026 | 05:17 | 05:27 | 07:06 | 12:44 | 16:03 | 18:42 | 19:52 |
| Minggu, 12 April 2026 | 05:17 | 05:27 | 07:06 | 12:44 | 16:03 | 18:41 | 19:52 |
| Senin, 13 April 2026 | 05:17 | 05:27 | 07:05 | 12:43 | 16:03 | 18:41 | 19:51 |
| Selasa, 14 April 2026 | 05:17 | 05:27 | 07:05 | 12:43 | 16:03 | 18:40 | 19:51 |
| Rabu, 15 April 2026 | 05:17 | 05:27 | 07:05 | 12:43 | 16:03 | 18:40 | 19:50 |
| Kamis, 16 April 2026 | 05:17 | 05:27 | 07:05 | 12:43 | 16:03 | 18:39 | 19:50 |
| Jumat, 17 April 2026 | 05:17 | 05:27 | 07:05 | 12:42 | 16:03 | 18:39 | 19:49 |
| Sabtu, 18 April 2026 | 05:17 | 05:27 | 07:05 | 12:42 | 16:02 | 18:39 | 19:49 |
| Minggu, 19 April 2026 | 05:17 | 05:27 | 07:05 | 12:42 | 16:02 | 18:38 | 19:49 |
| Senin, 20 April 2026 | 05:17 | 05:27 | 07:05 | 12:42 | 16:02 | 18:38 | 19:48 |
| Selasa, 21 April 2026 | 05:17 | 05:27 | 07:05 | 12:41 | 16:02 | 18:37 | 19:48 |
| Rabu, 22 April 2026 | 05:16 | 05:26 | 07:05 | 12:41 | 16:02 | 18:37 | 19:48 |
| Kamis, 23 April 2026 | 05:16 | 05:26 | 07:05 | 12:41 | 16:02 | 18:36 | 19:47 |
| Jumat, 24 April 2026 | 05:16 | 05:26 | 07:05 | 12:41 | 16:02 | 18:36 | 19:47 |
| Sabtu, 25 April 2026 | 05:16 | 05:26 | 07:06 | 12:41 | 16:01 | 18:36 | 19:47 |
| Minggu, 26 April 2026 | 05:16 | 05:26 | 07:06 | 12:40 | 16:01 | 18:35 | 19:46 |
| Senin, 27 April 2026 | 05:16 | 05:26 | 07:06 | 12:40 | 16:01 | 18:35 | 19:46 |
| Selasa, 28 April 2026 | 05:16 | 05:26 | 07:06 | 12:40 | 16:01 | 18:34 | 19:46 |
| Rabu, 29 April 2026 | 05:16 | 05:26 | 07:06 | 12:40 | 16:01 | 18:34 | 19:45 |
| Kamis, 30 April 2026 | 05:16 | 05:26 | 07:06 | 12:40 | 16:01 | 18:34 | 19:45 |
sumber: jadwalsholat.org