Jadwal Sholat Natuna

Kamis, 9 April 2026

Tanggal Imsak Subuh Duha Zuhur Asar Magrib Isya
Rabu, 1 April 2026 04:21 04:31 06:09 11:53 14:54 17:57 19:06
Kamis, 2 April 2026 04:21 04:31 06:08 11:53 14:54 17:57 19:06
Jumat, 3 April 2026 04:21 04:31 06:08 11:52 14:55 17:57 19:06
Sabtu, 4 April 2026 04:20 04:30 06:07 11:52 14:55 17:57 19:06
Minggu, 5 April 2026 04:20 04:30 06:07 11:52 14:56 17:57 19:06
Senin, 6 April 2026 04:19 04:29 06:07 11:51 14:56 17:56 19:06
Selasa, 7 April 2026 04:19 04:29 06:06 11:51 14:57 17:56 19:06
Rabu, 8 April 2026 04:18 04:28 06:06 11:51 14:57 17:56 19:06
Kamis, 9 April 2026 04:18 04:28 06:05 11:51 14:57 17:56 19:05
Jumat, 10 April 2026 04:17 04:27 06:05 11:50 14:58 17:56 19:05
Sabtu, 11 April 2026 04:17 04:27 06:05 11:50 14:58 17:56 19:05
Minggu, 12 April 2026 04:16 04:26 06:04 11:50 14:59 17:55 19:05
Senin, 13 April 2026 04:16 04:26 06:04 11:50 14:59 17:55 19:05
Selasa, 14 April 2026 04:15 04:25 06:03 11:49 14:59 17:55 19:05
Rabu, 15 April 2026 04:15 04:25 06:03 11:49 15:00 17:55 19:05
Kamis, 16 April 2026 04:15 04:25 06:03 11:49 15:00 17:55 19:05
Jumat, 17 April 2026 04:14 04:24 06:02 11:49 15:00 17:55 19:05
Sabtu, 18 April 2026 04:14 04:24 06:02 11:48 15:01 17:55 19:05
Minggu, 19 April 2026 04:13 04:23 06:02 11:48 15:01 17:54 19:05
Senin, 20 April 2026 04:13 04:23 06:01 11:48 15:01 17:54 19:05
Selasa, 21 April 2026 04:12 04:22 06:01 11:48 15:02 17:54 19:05
Rabu, 22 April 2026 04:12 04:22 06:01 11:47 15:02 17:54 19:05
Kamis, 23 April 2026 04:12 04:22 06:01 11:47 15:02 17:54 19:05
Jumat, 24 April 2026 04:11 04:21 06:00 11:47 15:02 17:54 19:05
Sabtu, 25 April 2026 04:11 04:21 06:00 11:47 15:03 17:54 19:05
Minggu, 26 April 2026 04:10 04:20 06:00 11:47 15:03 17:54 19:05
Senin, 27 April 2026 04:10 04:20 05:59 11:47 15:03 17:54 19:05
Selasa, 28 April 2026 04:10 04:20 05:59 11:46 15:04 17:54 19:05
Rabu, 29 April 2026 04:09 04:19 05:59 11:46 15:04 17:54 19:05
Kamis, 30 April 2026 04:09 04:19 05:59 11:46 15:04 17:54 19:05

sumber: jadwalsholat.org