Jadwal Sholat Natuna

Jumat, 4 Juli 2025

Tanggal Imsak Subuh Duha Zuhur Asar Magrib Isya
Selasa, 1 Juli 2025 04:07 04:17 06:02 11:52 15:19 18:03 19:18
Rabu, 2 Juli 2025 04:08 04:18 06:02 11:53 15:19 18:03 19:18
Kamis, 3 Juli 2025 04:08 04:18 06:02 11:53 15:19 18:03 19:19
Jumat, 4 Juli 2025 04:08 04:18 06:03 11:53 15:20 18:03 19:19
Sabtu, 5 Juli 2025 04:08 04:18 06:03 11:53 15:20 18:03 19:19
Minggu, 6 Juli 2025 04:09 04:19 06:03 11:53 15:20 18:04 19:19
Senin, 7 Juli 2025 04:09 04:19 06:03 11:53 15:20 18:04 19:19
Selasa, 8 Juli 2025 04:09 04:19 06:03 11:54 15:20 18:04 19:19
Rabu, 9 Juli 2025 04:10 04:20 06:04 11:54 15:20 18:04 19:19
Kamis, 10 Juli 2025 04:10 04:20 06:04 11:54 15:20 18:04 19:19
Jumat, 11 Juli 2025 04:10 04:20 06:04 11:54 15:20 18:04 19:19
Sabtu, 12 Juli 2025 04:10 04:20 06:04 11:54 15:20 18:04 19:19
Minggu, 13 Juli 2025 04:11 04:21 06:04 11:54 15:20 18:04 19:19
Senin, 14 Juli 2025 04:11 04:21 06:05 11:54 15:20 18:04 19:19
Selasa, 15 Juli 2025 04:11 04:21 06:05 11:55 15:20 18:04 19:19
Rabu, 16 Juli 2025 04:11 04:21 06:05 11:55 15:20 18:04 19:19
Kamis, 17 Juli 2025 04:12 04:22 06:05 11:55 15:20 18:05 19:19
Jumat, 18 Juli 2025 04:12 04:22 06:05 11:55 15:20 18:05 19:19
Sabtu, 19 Juli 2025 04:12 04:22 06:05 11:55 15:20 18:05 19:19
Minggu, 20 Juli 2025 04:12 04:22 06:05 11:55 15:20 18:05 19:19
Senin, 21 Juli 2025 04:13 04:23 06:06 11:55 15:20 18:05 19:19
Selasa, 22 Juli 2025 04:13 04:23 06:06 11:55 15:20 18:05 19:19
Rabu, 23 Juli 2025 04:13 04:23 06:06 11:55 15:20 18:05 19:18
Kamis, 24 Juli 2025 04:13 04:23 06:06 11:55 15:19 18:04 19:18
Jumat, 25 Juli 2025 04:14 04:24 06:06 11:55 15:19 18:04 19:18
Sabtu, 26 Juli 2025 04:14 04:24 06:06 11:55 15:19 18:04 19:18
Minggu, 27 Juli 2025 04:14 04:24 06:06 11:55 15:19 18:04 19:18
Senin, 28 Juli 2025 04:14 04:24 06:06 11:55 15:19 18:04 19:18
Selasa, 29 Juli 2025 04:14 04:24 06:06 11:55 15:18 18:04 19:17
Rabu, 30 Juli 2025 04:15 04:25 06:06 11:55 15:18 18:04 19:17
Kamis, 31 Juli 2025 04:15 04:25 06:06 11:55 15:18 18:04 19:17

sumber: jadwalsholat.org