Jadwal Sholat Lebong

Minggu, 1 Juni 2025

Tanggal Imsak Subuh Duha Zuhur Asar Magrib Isya
Minggu, 1 Juni 2025 04:40 04:50 06:32 12:11 15:35 18:09 19:24
Senin, 2 Juni 2025 04:40 04:50 06:32 12:11 15:35 18:10 19:24
Selasa, 3 Juni 2025 04:40 04:50 06:33 12:11 15:35 18:10 19:24
Rabu, 4 Juni 2025 04:40 04:50 06:33 12:11 15:35 18:10 19:24
Kamis, 5 Juni 2025 04:40 04:50 06:33 12:12 15:35 18:10 19:24
Jumat, 6 Juni 2025 04:40 04:50 06:33 12:12 15:36 18:10 19:25
Sabtu, 7 Juni 2025 04:40 04:50 06:33 12:12 15:36 18:10 19:25
Minggu, 8 Juni 2025 04:40 04:50 06:34 12:12 15:36 18:10 19:25
Senin, 9 Juni 2025 04:41 04:51 06:34 12:12 15:36 18:11 19:25
Selasa, 10 Juni 2025 04:41 04:51 06:34 12:12 15:36 18:11 19:25
Rabu, 11 Juni 2025 04:41 04:51 06:34 12:13 15:37 18:11 19:26
Kamis, 12 Juni 2025 04:41 04:51 06:35 12:13 15:37 18:11 19:26
Jumat, 13 Juni 2025 04:41 04:51 06:35 12:13 15:37 18:11 19:26
Sabtu, 14 Juni 2025 04:41 04:51 06:35 12:13 15:37 18:12 19:26
Minggu, 15 Juni 2025 04:42 04:52 06:35 12:13 15:38 18:12 19:27
Senin, 16 Juni 2025 04:42 04:52 06:35 12:14 15:38 18:12 19:27
Selasa, 17 Juni 2025 04:42 04:52 06:36 12:14 15:38 18:12 19:27
Rabu, 18 Juni 2025 04:42 04:52 06:36 12:14 15:38 18:12 19:27
Kamis, 19 Juni 2025 04:42 04:52 06:36 12:14 15:38 18:13 19:28
Jumat, 20 Juni 2025 04:43 04:53 06:36 12:15 15:39 18:13 19:28
Sabtu, 21 Juni 2025 04:43 04:53 06:37 12:15 15:39 18:13 19:28
Minggu, 22 Juni 2025 04:43 04:53 06:37 12:15 15:39 18:13 19:28
Senin, 23 Juni 2025 04:43 04:53 06:37 12:15 15:39 18:13 19:28
Selasa, 24 Juni 2025 04:44 04:54 06:37 12:15 15:40 18:14 19:29
Rabu, 25 Juni 2025 04:44 04:54 06:37 12:16 15:40 18:14 19:29
Kamis, 26 Juni 2025 04:44 04:54 06:38 12:16 15:40 18:14 19:29
Jumat, 27 Juni 2025 04:44 04:54 06:38 12:16 15:40 18:14 19:29
Sabtu, 28 Juni 2025 04:44 04:54 06:38 12:16 15:40 18:15 19:29
Minggu, 29 Juni 2025 04:45 04:55 06:38 12:16 15:41 18:15 19:30
Senin, 30 Juni 2025 04:45 04:55 06:38 12:17 15:41 18:15 19:30

sumber: jadwalsholat.org