Jadwal Sholat Kubu Raya

Minggu, 1 Juni 2025

Tanggal Imsak Subuh Duha Zuhur Asar Magrib Isya
Minggu, 1 Juni 2025 04:05 04:15 05:58 11:42 15:07 17:46 19:00
Senin, 2 Juni 2025 04:05 04:15 05:58 11:42 15:07 17:46 19:01
Selasa, 3 Juni 2025 04:05 04:15 05:58 11:42 15:07 17:46 19:01
Rabu, 4 Juni 2025 04:05 04:15 05:58 11:42 15:08 17:47 19:01
Kamis, 5 Juni 2025 04:05 04:15 05:58 11:42 15:08 17:47 19:01
Jumat, 6 Juni 2025 04:05 04:15 05:58 11:43 15:08 17:47 19:02
Sabtu, 7 Juni 2025 04:05 04:15 05:59 11:43 15:08 17:47 19:02
Minggu, 8 Juni 2025 04:05 04:15 05:59 11:43 15:09 17:47 19:02
Senin, 9 Juni 2025 04:05 04:15 05:59 11:43 15:09 17:47 19:02
Selasa, 10 Juni 2025 04:06 04:16 05:59 11:43 15:09 17:48 19:03
Rabu, 11 Juni 2025 04:06 04:16 05:59 11:44 15:09 17:48 19:03
Kamis, 12 Juni 2025 04:06 04:16 06:00 11:44 15:09 17:48 19:03
Jumat, 13 Juni 2025 04:06 04:16 06:00 11:44 15:10 17:48 19:03
Sabtu, 14 Juni 2025 04:06 04:16 06:00 11:44 15:10 17:48 19:04
Minggu, 15 Juni 2025 04:06 04:16 06:00 11:44 15:10 17:49 19:04
Senin, 16 Juni 2025 04:06 04:16 06:00 11:45 15:10 17:49 19:04
Selasa, 17 Juni 2025 04:07 04:17 06:01 11:45 15:11 17:49 19:04
Rabu, 18 Juni 2025 04:07 04:17 06:01 11:45 15:11 17:49 19:04
Kamis, 19 Juni 2025 04:07 04:17 06:01 11:45 15:11 17:50 19:05
Jumat, 20 Juni 2025 04:07 04:17 06:01 11:45 15:11 17:50 19:05
Sabtu, 21 Juni 2025 04:07 04:17 06:01 11:46 15:12 17:50 19:05
Minggu, 22 Juni 2025 04:08 04:18 06:02 11:46 15:12 17:50 19:05
Senin, 23 Juni 2025 04:08 04:18 06:02 11:46 15:12 17:50 19:06
Selasa, 24 Juni 2025 04:08 04:18 06:02 11:46 15:12 17:51 19:06
Rabu, 25 Juni 2025 04:08 04:18 06:02 11:47 15:12 17:51 19:06
Kamis, 26 Juni 2025 04:09 04:19 06:02 11:47 15:13 17:51 19:06
Jumat, 27 Juni 2025 04:09 04:19 06:03 11:47 15:13 17:51 19:06
Sabtu, 28 Juni 2025 04:09 04:19 06:03 11:47 15:13 17:51 19:07
Minggu, 29 Juni 2025 04:09 04:19 06:03 11:47 15:13 17:52 19:07
Senin, 30 Juni 2025 04:09 04:19 06:03 11:48 15:13 17:52 19:07

sumber: jadwalsholat.org