Jadwal Sholat Karimun

Minggu, 1 Juni 2025

Tanggal Imsak Subuh Duha Zuhur Asar Magrib Isya
Minggu, 1 Juni 2025 04:28 04:38 06:21 12:06 15:31 18:11 19:25
Senin, 2 Juni 2025 04:28 04:38 06:21 12:06 15:32 18:11 19:26
Selasa, 3 Juni 2025 04:28 04:38 06:22 12:06 15:32 18:11 19:26
Rabu, 4 Juni 2025 04:28 04:38 06:22 12:07 15:32 18:11 19:26
Kamis, 5 Juni 2025 04:28 04:38 06:22 12:07 15:32 18:12 19:26
Jumat, 6 Juni 2025 04:29 04:39 06:22 12:07 15:32 18:12 19:27
Sabtu, 7 Juni 2025 04:29 04:39 06:22 12:07 15:33 18:12 19:27
Minggu, 8 Juni 2025 04:29 04:39 06:22 12:07 15:33 18:12 19:27
Senin, 9 Juni 2025 04:29 04:39 06:23 12:07 15:33 18:12 19:27
Selasa, 10 Juni 2025 04:29 04:39 06:23 12:08 15:33 18:13 19:28
Rabu, 11 Juni 2025 04:29 04:39 06:23 12:08 15:34 18:13 19:28
Kamis, 12 Juni 2025 04:29 04:39 06:23 12:08 15:34 18:13 19:28
Jumat, 13 Juni 2025 04:29 04:39 06:23 12:08 15:34 18:13 19:28
Sabtu, 14 Juni 2025 04:30 04:40 06:23 12:08 15:34 18:13 19:29
Minggu, 15 Juni 2025 04:30 04:40 06:24 12:09 15:35 18:14 19:29
Senin, 16 Juni 2025 04:30 04:40 06:24 12:09 15:35 18:14 19:29
Selasa, 17 Juni 2025 04:30 04:40 06:24 12:09 15:35 18:14 19:29
Rabu, 18 Juni 2025 04:30 04:40 06:24 12:09 15:35 18:14 19:30
Kamis, 19 Juni 2025 04:31 04:41 06:25 12:10 15:36 18:15 19:30
Jumat, 20 Juni 2025 04:31 04:41 06:25 12:10 15:36 18:15 19:30
Sabtu, 21 Juni 2025 04:31 04:41 06:25 12:10 15:36 18:15 19:30
Minggu, 22 Juni 2025 04:31 04:41 06:25 12:10 15:36 18:15 19:30
Senin, 23 Juni 2025 04:31 04:41 06:25 12:10 15:36 18:15 19:31
Selasa, 24 Juni 2025 04:32 04:42 06:26 12:11 15:37 18:16 19:31
Rabu, 25 Juni 2025 04:32 04:42 06:26 12:11 15:37 18:16 19:31
Kamis, 26 Juni 2025 04:32 04:42 06:26 12:11 15:37 18:16 19:31
Jumat, 27 Juni 2025 04:32 04:42 06:26 12:11 15:37 18:16 19:31
Sabtu, 28 Juni 2025 04:33 04:43 06:26 12:11 15:37 18:16 19:32
Minggu, 29 Juni 2025 04:33 04:43 06:27 12:12 15:38 18:17 19:32
Senin, 30 Juni 2025 04:33 04:43 06:27 12:12 15:38 18:17 19:32

sumber: jadwalsholat.org