Rabu, 5 Februari 2025
Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabtu, 1 Februari 2025 | 05:12 | 05:22 | 07:02 | 12:41 | 16:04 | 18:41 | 19:53 |
Minggu, 2 Februari 2025 | 05:12 | 05:22 | 07:02 | 12:42 | 16:04 | 18:41 | 19:53 |
Senin, 3 Februari 2025 | 05:12 | 05:22 | 07:02 | 12:42 | 16:04 | 18:41 | 19:53 |
Selasa, 4 Februari 2025 | 05:12 | 05:22 | 07:02 | 12:42 | 16:04 | 18:41 | 19:53 |
Rabu, 5 Februari 2025 | 05:12 | 05:22 | 07:02 | 12:42 | 16:04 | 18:42 | 19:53 |
Kamis, 6 Februari 2025 | 05:13 | 05:23 | 07:02 | 12:42 | 16:04 | 18:42 | 19:53 |
Jumat, 7 Februari 2025 | 05:13 | 05:23 | 07:02 | 12:42 | 16:04 | 18:42 | 19:53 |
Sabtu, 8 Februari 2025 | 05:13 | 05:23 | 07:02 | 12:42 | 16:04 | 18:42 | 19:53 |
Minggu, 9 Februari 2025 | 05:13 | 05:23 | 07:02 | 12:42 | 16:04 | 18:42 | 19:53 |
Senin, 10 Februari 2025 | 05:13 | 05:23 | 07:02 | 12:42 | 16:03 | 18:42 | 19:53 |
Selasa, 11 Februari 2025 | 05:13 | 05:23 | 07:02 | 12:42 | 16:03 | 18:42 | 19:53 |
Rabu, 12 Februari 2025 | 05:13 | 05:23 | 07:02 | 12:42 | 16:03 | 18:42 | 19:53 |
Kamis, 13 Februari 2025 | 05:13 | 05:23 | 07:02 | 12:42 | 16:03 | 18:42 | 19:53 |
Jumat, 14 Februari 2025 | 05:13 | 05:23 | 07:02 | 12:42 | 16:03 | 18:42 | 19:53 |
Sabtu, 15 Februari 2025 | 05:13 | 05:23 | 07:02 | 12:42 | 16:02 | 18:43 | 19:53 |
Minggu, 16 Februari 2025 | 05:13 | 05:23 | 07:02 | 12:42 | 16:02 | 18:43 | 19:53 |
Senin, 17 Februari 2025 | 05:13 | 05:23 | 07:02 | 12:42 | 16:02 | 18:43 | 19:53 |
Selasa, 18 Februari 2025 | 05:13 | 05:23 | 07:01 | 12:42 | 16:01 | 18:43 | 19:53 |
Rabu, 19 Februari 2025 | 05:13 | 05:23 | 07:01 | 12:42 | 16:01 | 18:43 | 19:53 |
Kamis, 20 Februari 2025 | 05:13 | 05:23 | 07:01 | 12:42 | 16:01 | 18:43 | 19:53 |
Jumat, 21 Februari 2025 | 05:13 | 05:23 | 07:01 | 12:42 | 16:00 | 18:43 | 19:52 |
Sabtu, 22 Februari 2025 | 05:13 | 05:23 | 07:01 | 12:42 | 16:00 | 18:43 | 19:52 |
Minggu, 23 Februari 2025 | 05:13 | 05:23 | 07:01 | 12:42 | 16:00 | 18:42 | 19:52 |
Senin, 24 Februari 2025 | 05:12 | 05:22 | 07:00 | 12:41 | 15:59 | 18:42 | 19:52 |
Selasa, 25 Februari 2025 | 05:12 | 05:22 | 07:00 | 12:41 | 15:59 | 18:42 | 19:52 |
Rabu, 26 Februari 2025 | 05:12 | 05:22 | 07:00 | 12:41 | 15:58 | 18:42 | 19:52 |
Kamis, 27 Februari 2025 | 05:12 | 05:22 | 07:00 | 12:41 | 15:58 | 18:42 | 19:52 |
Jumat, 28 Februari 2025 | 05:12 | 05:22 | 06:59 | 12:41 | 15:57 | 18:42 | 19:52 |
sumber: jadwalsholat.org