Jadwal Sholat Dogiyai

Minggu, 1 Juni 2025

Tanggal Imsak Subuh Duha Zuhur Asar Magrib Isya
Minggu, 1 Juni 2025 04:27 04:37 06:20 11:57 15:20 17:54 19:08
Senin, 2 Juni 2025 04:27 04:37 06:20 11:57 15:21 17:54 19:08
Selasa, 3 Juni 2025 04:27 04:37 06:20 11:57 15:21 17:54 19:09
Rabu, 4 Juni 2025 04:28 04:38 06:20 11:57 15:21 17:55 19:09
Kamis, 5 Juni 2025 04:28 04:38 06:21 11:58 15:21 17:55 19:09
Jumat, 6 Juni 2025 04:28 04:38 06:21 11:58 15:21 17:55 19:09
Sabtu, 7 Juni 2025 04:28 04:38 06:21 11:58 15:21 17:55 19:09
Minggu, 8 Juni 2025 04:28 04:38 06:21 11:58 15:22 17:55 19:10
Senin, 9 Juni 2025 04:28 04:38 06:22 11:58 15:22 17:55 19:10
Selasa, 10 Juni 2025 04:28 04:38 06:22 11:59 15:22 17:55 19:10
Rabu, 11 Juni 2025 04:29 04:39 06:22 11:59 15:22 17:56 19:10
Kamis, 12 Juni 2025 04:29 04:39 06:22 11:59 15:22 17:56 19:10
Jumat, 13 Juni 2025 04:29 04:39 06:22 11:59 15:23 17:56 19:11
Sabtu, 14 Juni 2025 04:29 04:39 06:23 11:59 15:23 17:56 19:11
Minggu, 15 Juni 2025 04:29 04:39 06:23 12:00 15:23 17:56 19:11
Senin, 16 Juni 2025 04:30 04:40 06:23 12:00 15:23 17:57 19:11
Selasa, 17 Juni 2025 04:30 04:40 06:23 12:00 15:24 17:57 19:12
Rabu, 18 Juni 2025 04:30 04:40 06:24 12:00 15:24 17:57 19:12
Kamis, 19 Juni 2025 04:30 04:40 06:24 12:00 15:24 17:57 19:12
Jumat, 20 Juni 2025 04:30 04:40 06:24 12:01 15:24 17:57 19:12
Sabtu, 21 Juni 2025 04:31 04:41 06:24 12:01 15:24 17:58 19:12
Minggu, 22 Juni 2025 04:31 04:41 06:24 12:01 15:25 17:58 19:13
Senin, 23 Juni 2025 04:31 04:41 06:25 12:01 15:25 17:58 19:13
Selasa, 24 Juni 2025 04:31 04:41 06:25 12:02 15:25 17:58 19:13
Rabu, 25 Juni 2025 04:31 04:41 06:25 12:02 15:25 17:58 19:13
Kamis, 26 Juni 2025 04:32 04:42 06:25 12:02 15:25 17:59 19:14
Jumat, 27 Juni 2025 04:32 04:42 06:25 12:02 15:26 17:59 19:14
Sabtu, 28 Juni 2025 04:32 04:42 06:26 12:02 15:26 17:59 19:14
Minggu, 29 Juni 2025 04:32 04:42 06:26 12:03 15:26 17:59 19:14
Senin, 30 Juni 2025 04:33 04:43 06:26 12:03 15:26 18:00 19:14

sumber: jadwalsholat.org