Jadwal Sholat Buton

Sabtu, 12 April 2025

Tanggal Imsak Subuh Duha Zuhur Asar Magrib Isya
Selasa, 1 April 2025 04:25 04:35 06:13 11:54 15:08 17:56 19:05
Rabu, 2 April 2025 04:25 04:35 06:12 11:54 15:09 17:56 19:05
Kamis, 3 April 2025 04:25 04:35 06:12 11:54 15:09 17:55 19:04
Jumat, 4 April 2025 04:25 04:35 06:12 11:53 15:09 17:55 19:04
Sabtu, 5 April 2025 04:25 04:35 06:12 11:53 15:09 17:54 19:03
Minggu, 6 April 2025 04:24 04:34 06:12 11:53 15:09 17:54 19:03
Senin, 7 April 2025 04:24 04:34 06:12 11:53 15:09 17:53 19:03
Selasa, 8 April 2025 04:24 04:34 06:12 11:52 15:09 17:53 19:02
Rabu, 9 April 2025 04:24 04:34 06:11 11:52 15:09 17:53 19:02
Kamis, 10 April 2025 04:24 04:34 06:11 11:52 15:09 17:52 19:02
Jumat, 11 April 2025 04:24 04:34 06:11 11:51 15:09 17:52 19:01
Sabtu, 12 April 2025 04:23 04:33 06:11 11:51 15:09 17:51 19:01
Minggu, 13 April 2025 04:23 04:33 06:11 11:51 15:09 17:51 19:01
Senin, 14 April 2025 04:23 04:33 06:11 11:51 15:09 17:51 19:00
Selasa, 15 April 2025 04:23 04:33 06:11 11:50 15:09 17:50 19:00
Rabu, 16 April 2025 04:23 04:33 06:10 11:50 15:09 17:50 19:00
Kamis, 17 April 2025 04:22 04:32 06:10 11:50 15:09 17:49 18:59
Jumat, 18 April 2025 04:22 04:32 06:10 11:50 15:09 17:49 18:59
Sabtu, 19 April 2025 04:22 04:32 06:10 11:49 15:09 17:49 18:59
Minggu, 20 April 2025 04:22 04:32 06:10 11:49 15:09 17:48 18:59
Senin, 21 April 2025 04:22 04:32 06:10 11:49 15:09 17:48 18:58
Selasa, 22 April 2025 04:21 04:31 06:10 11:49 15:09 17:48 18:58
Rabu, 23 April 2025 04:21 04:31 06:10 11:49 15:09 17:47 18:58
Kamis, 24 April 2025 04:21 04:31 06:10 11:48 15:09 17:47 18:58
Jumat, 25 April 2025 04:21 04:31 06:10 11:48 15:09 17:47 18:57
Sabtu, 26 April 2025 04:21 04:31 06:10 11:48 15:09 17:46 18:57
Minggu, 27 April 2025 04:21 04:31 06:10 11:48 15:09 17:46 18:57
Senin, 28 April 2025 04:21 04:31 06:10 11:48 15:09 17:46 18:57
Selasa, 29 April 2025 04:20 04:30 06:10 11:48 15:09 17:46 18:57
Rabu, 30 April 2025 04:20 04:30 06:10 11:47 15:09 17:45 18:56

sumber: jadwalsholat.org