Jadwal Sholat Buru Selatan

Rabu, 5 Februari 2025

Tanggal Imsak Subuh Duha Zuhur Asar Magrib Isya
Sabtu, 1 Februari 2025 05:09 05:19 07:00 12:49 16:10 18:57 20:09
Minggu, 2 Februari 2025 05:10 05:20 07:01 12:49 16:10 18:57 20:09
Senin, 3 Februari 2025 05:10 05:20 07:01 12:49 16:10 18:57 20:09
Selasa, 4 Februari 2025 05:10 05:20 07:01 12:49 16:10 18:57 20:09
Rabu, 5 Februari 2025 05:11 05:21 07:01 12:49 16:09 18:57 20:09
Kamis, 6 Februari 2025 05:11 05:21 07:01 12:49 16:09 18:57 20:09
Jumat, 7 Februari 2025 05:11 05:21 07:02 12:49 16:09 18:57 20:09
Sabtu, 8 Februari 2025 05:12 05:22 07:02 12:49 16:09 18:57 20:09
Minggu, 9 Februari 2025 05:12 05:22 07:02 12:49 16:08 18:57 20:08
Senin, 10 Februari 2025 05:12 05:22 07:02 12:49 16:08 18:57 20:08
Selasa, 11 Februari 2025 05:12 05:22 07:02 12:49 16:07 18:57 20:08
Rabu, 12 Februari 2025 05:13 05:23 07:02 12:49 16:07 18:57 20:08
Kamis, 13 Februari 2025 05:13 05:23 07:02 12:49 16:07 18:57 20:08
Jumat, 14 Februari 2025 05:13 05:23 07:02 12:49 16:06 18:56 20:07
Sabtu, 15 Februari 2025 05:13 05:23 07:03 12:49 16:06 18:56 20:07
Minggu, 16 Februari 2025 05:13 05:23 07:03 12:49 16:05 18:56 20:07
Senin, 17 Februari 2025 05:14 05:24 07:03 12:49 16:05 18:56 20:07
Selasa, 18 Februari 2025 05:14 05:24 07:03 12:49 16:04 18:56 20:06
Rabu, 19 Februari 2025 05:14 05:24 07:03 12:49 16:04 18:56 20:06
Kamis, 20 Februari 2025 05:14 05:24 07:03 12:49 16:03 18:55 20:06
Jumat, 21 Februari 2025 05:14 05:24 07:03 12:49 16:02 18:55 20:05
Sabtu, 22 Februari 2025 05:14 05:24 07:03 12:49 16:02 18:55 20:05
Minggu, 23 Februari 2025 05:14 05:24 07:03 12:49 16:01 18:55 20:05
Senin, 24 Februari 2025 05:14 05:24 07:03 12:49 16:00 18:55 20:05
Selasa, 25 Februari 2025 05:15 05:25 07:03 12:49 15:59 18:54 20:04
Rabu, 26 Februari 2025 05:15 05:25 07:03 12:48 15:59 18:54 20:04
Kamis, 27 Februari 2025 05:15 05:25 07:03 12:48 15:58 18:54 20:04
Jumat, 28 Februari 2025 05:15 05:25 07:02 12:48 15:57 18:53 20:03

sumber: jadwalsholat.org