Jadwal Sholat Buol

Minggu, 1 Juni 2025

Tanggal Imsak Subuh Duha Zuhur Asar Magrib Isya
Minggu, 1 Juni 2025 04:16 04:26 06:09 11:54 15:20 17:59 19:14
Senin, 2 Juni 2025 04:16 04:26 06:09 11:54 15:20 18:00 19:14
Selasa, 3 Juni 2025 04:16 04:26 06:09 11:55 15:20 18:00 19:14
Rabu, 4 Juni 2025 04:16 04:26 06:10 11:55 15:20 18:00 19:15
Kamis, 5 Juni 2025 04:16 04:26 06:10 11:55 15:21 18:00 19:15
Jumat, 6 Juni 2025 04:16 04:26 06:10 11:55 15:21 18:00 19:15
Sabtu, 7 Juni 2025 04:16 04:26 06:10 11:55 15:21 18:01 19:15
Minggu, 8 Juni 2025 04:17 04:27 06:10 11:55 15:21 18:01 19:16
Senin, 9 Juni 2025 04:17 04:27 06:10 11:56 15:21 18:01 19:16
Selasa, 10 Juni 2025 04:17 04:27 06:11 11:56 15:22 18:01 19:16
Rabu, 11 Juni 2025 04:17 04:27 06:11 11:56 15:22 18:01 19:16
Kamis, 12 Juni 2025 04:17 04:27 06:11 11:56 15:22 18:02 19:17
Jumat, 13 Juni 2025 04:17 04:27 06:11 11:56 15:22 18:02 19:17
Sabtu, 14 Juni 2025 04:17 04:27 06:11 11:57 15:23 18:02 19:17
Minggu, 15 Juni 2025 04:18 04:28 06:12 11:57 15:23 18:02 19:17
Senin, 16 Juni 2025 04:18 04:28 06:12 11:57 15:23 18:02 19:18
Selasa, 17 Juni 2025 04:18 04:28 06:12 11:57 15:23 18:03 19:18
Rabu, 18 Juni 2025 04:18 04:28 06:12 11:58 15:24 18:03 19:18
Kamis, 19 Juni 2025 04:18 04:28 06:12 11:58 15:24 18:03 19:18
Jumat, 20 Juni 2025 04:19 04:29 06:13 11:58 15:24 18:03 19:19
Sabtu, 21 Juni 2025 04:19 04:29 06:13 11:58 15:24 18:04 19:19
Minggu, 22 Juni 2025 04:19 04:29 06:13 11:58 15:25 18:04 19:19
Senin, 23 Juni 2025 04:19 04:29 06:13 11:59 15:25 18:04 19:19
Selasa, 24 Juni 2025 04:19 04:29 06:13 11:59 15:25 18:04 19:19
Rabu, 25 Juni 2025 04:20 04:30 06:14 11:59 15:25 18:04 19:20
Kamis, 26 Juni 2025 04:20 04:30 06:14 11:59 15:25 18:05 19:20
Jumat, 27 Juni 2025 04:20 04:30 06:14 11:59 15:26 18:05 19:20
Sabtu, 28 Juni 2025 04:20 04:30 06:14 12:00 15:26 18:05 19:20
Minggu, 29 Juni 2025 04:21 04:31 06:15 12:00 15:26 18:05 19:20
Senin, 30 Juni 2025 04:21 04:31 06:15 12:00 15:26 18:05 19:21

sumber: jadwalsholat.org