Jadwal Sholat Bulungan

Minggu, 1 Juni 2025

Tanggal Imsak Subuh Duha Zuhur Asar Magrib Isya
Minggu, 1 Juni 2025 04:30 04:40 06:23 12:12 15:37 18:20 19:35
Senin, 2 Juni 2025 04:30 04:40 06:24 12:12 15:38 18:20 19:35
Selasa, 3 Juni 2025 04:30 04:40 06:24 12:12 15:38 18:20 19:35
Rabu, 4 Juni 2025 04:30 04:40 06:24 12:12 15:38 18:21 19:36
Kamis, 5 Juni 2025 04:30 04:40 06:24 12:12 15:38 18:21 19:36
Jumat, 6 Juni 2025 04:30 04:40 06:24 12:13 15:39 18:21 19:36
Sabtu, 7 Juni 2025 04:30 04:40 06:24 12:13 15:39 18:21 19:36
Minggu, 8 Juni 2025 04:30 04:40 06:24 12:13 15:39 18:21 19:37
Senin, 9 Juni 2025 04:31 04:41 06:25 12:13 15:39 18:22 19:37
Selasa, 10 Juni 2025 04:31 04:41 06:25 12:13 15:40 18:22 19:37
Rabu, 11 Juni 2025 04:31 04:41 06:25 12:14 15:40 18:22 19:37
Kamis, 12 Juni 2025 04:31 04:41 06:25 12:14 15:40 18:22 19:38
Jumat, 13 Juni 2025 04:31 04:41 06:25 12:14 15:40 18:23 19:38
Sabtu, 14 Juni 2025 04:31 04:41 06:25 12:14 15:41 18:23 19:38
Minggu, 15 Juni 2025 04:31 04:41 06:26 12:14 15:41 18:23 19:38
Senin, 16 Juni 2025 04:32 04:42 06:26 12:15 15:41 18:23 19:39
Selasa, 17 Juni 2025 04:32 04:42 06:26 12:15 15:41 18:23 19:39
Rabu, 18 Juni 2025 04:32 04:42 06:26 12:15 15:42 18:24 19:39
Kamis, 19 Juni 2025 04:32 04:42 06:26 12:15 15:42 18:24 19:39
Jumat, 20 Juni 2025 04:32 04:42 06:27 12:15 15:42 18:24 19:40
Sabtu, 21 Juni 2025 04:32 04:42 06:27 12:16 15:42 18:24 19:40
Minggu, 22 Juni 2025 04:33 04:43 06:27 12:16 15:43 18:25 19:40
Senin, 23 Juni 2025 04:33 04:43 06:27 12:16 15:43 18:25 19:40
Selasa, 24 Juni 2025 04:33 04:43 06:28 12:16 15:43 18:25 19:41
Rabu, 25 Juni 2025 04:33 04:43 06:28 12:17 15:43 18:25 19:41
Kamis, 26 Juni 2025 04:34 04:44 06:28 12:17 15:43 18:25 19:41
Jumat, 27 Juni 2025 04:34 04:44 06:28 12:17 15:44 18:26 19:41
Sabtu, 28 Juni 2025 04:34 04:44 06:28 12:17 15:44 18:26 19:41
Minggu, 29 Juni 2025 04:34 04:44 06:29 12:17 15:44 18:26 19:41
Senin, 30 Juni 2025 04:35 04:45 06:29 12:18 15:44 18:26 19:42

sumber: jadwalsholat.org