Jadwal Sholat Biak Numfor

Minggu, 1 Juni 2025

Tanggal Imsak Subuh Duha Zuhur Asar Magrib Isya
Minggu, 1 Juni 2025 04:21 04:31 06:14 11:56 15:21 17:58 19:12
Senin, 2 Juni 2025 04:21 04:31 06:14 11:56 15:21 17:58 19:12
Selasa, 3 Juni 2025 04:21 04:31 06:14 11:56 15:21 17:58 19:12
Rabu, 4 Juni 2025 04:21 04:31 06:14 11:56 15:21 17:58 19:13
Kamis, 5 Juni 2025 04:21 04:31 06:15 11:56 15:21 17:58 19:13
Jumat, 6 Juni 2025 04:21 04:31 06:15 11:57 15:22 17:59 19:13
Sabtu, 7 Juni 2025 04:22 04:32 06:15 11:57 15:22 17:59 19:13
Minggu, 8 Juni 2025 04:22 04:32 06:15 11:57 15:22 17:59 19:14
Senin, 9 Juni 2025 04:22 04:32 06:15 11:57 15:22 17:59 19:14
Selasa, 10 Juni 2025 04:22 04:32 06:15 11:57 15:22 17:59 19:14
Rabu, 11 Juni 2025 04:22 04:32 06:16 11:58 15:23 17:59 19:14
Kamis, 12 Juni 2025 04:22 04:32 06:16 11:58 15:23 18:00 19:15
Jumat, 13 Juni 2025 04:22 04:32 06:16 11:58 15:23 18:00 19:15
Sabtu, 14 Juni 2025 04:23 04:33 06:16 11:58 15:23 18:00 19:15
Minggu, 15 Juni 2025 04:23 04:33 06:16 11:58 15:24 18:00 19:15
Senin, 16 Juni 2025 04:23 04:33 06:17 11:59 15:24 18:01 19:15
Selasa, 17 Juni 2025 04:23 04:33 06:17 11:59 15:24 18:01 19:16
Rabu, 18 Juni 2025 04:23 04:33 06:17 11:59 15:24 18:01 19:16
Kamis, 19 Juni 2025 04:24 04:34 06:17 11:59 15:24 18:01 19:16
Jumat, 20 Juni 2025 04:24 04:34 06:18 11:59 15:25 18:01 19:16
Sabtu, 21 Juni 2025 04:24 04:34 06:18 12:00 15:25 18:02 19:17
Minggu, 22 Juni 2025 04:24 04:34 06:18 12:00 15:25 18:02 19:17
Senin, 23 Juni 2025 04:24 04:34 06:18 12:00 15:25 18:02 19:17
Selasa, 24 Juni 2025 04:25 04:35 06:18 12:00 15:26 18:02 19:17
Rabu, 25 Juni 2025 04:25 04:35 06:19 12:01 15:26 18:02 19:17
Kamis, 26 Juni 2025 04:25 04:35 06:19 12:01 15:26 18:03 19:18
Jumat, 27 Juni 2025 04:25 04:35 06:19 12:01 15:26 18:03 19:18
Sabtu, 28 Juni 2025 04:26 04:36 06:19 12:01 15:26 18:03 19:18
Minggu, 29 Juni 2025 04:26 04:36 06:20 12:01 15:27 18:03 19:18
Senin, 30 Juni 2025 04:26 04:36 06:20 12:02 15:27 18:04 19:18

sumber: jadwalsholat.org