Jadwal Sholat Baubau

Rabu, 5 Februari 2025

Baubau adalah nama sebuah kota yang terletak di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, Indonesia. Luas kota Baubau adalah 295,072 km² dengan jumlah penduduk 167.519 jiwa (2018). Kota Baubau terdiri dari 8 kecamatan dan 43 kelurahan. Kota ini mendapatkan status kota pada tanggal 21 Juni 2001 berdasarkan UU No. 13 Tahun 2001.

Penamaan Baubau didasarkan pada Perda No. 02 tahun 2010 tentang Penetapan Hari Jadi Kota Baubau dan Perubahan Penulisan Baubau, ditetapkan pada pasal 5 ayat 1 dan 2 bahwa nama penulisan nama Kota Bau-Bau menjadi Baubau, sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan, dan hari jadi Kota Baubau adalah tanggal 17 Oktober 1541. Hal ini ditandai dengan terjadinya transformasi pemerintahan Kerajaan Buton menjadi Kesultanan Buton sebagai pembaharuan, yang ditandai dengan dilantiknya Lakilaponto sebagai Sultan Buton I dengan Gelar Sultan Murhum Kaimuddin Khalifatul Khamis. Topografi Kota Baubau umumnya memiliki permukaan yang bergunung, bergelombang dan berbukit-bukit. Di antara gunung dan bukit-bukit tersebut terbentang dataran potensial untuk mengembangkan sektor pertanian.

Baubau secara astronomis adalah di sebelah selatan garis khatulistiwa di antara 5.21° – 5.33° Lintang Selatan dan di antara 122.30° – 122.47° Bujur Timur atau terletak di sebelah Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Wilayah Kota Baubau berbatasan dengan:
Utara Selat Buton
Timur Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton
Selatan Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton
Barat Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan.
Tanggal Imsak Subuh Duha Zuhur Asar Magrib Isya
Sabtu, 1 Februari 2025 04:23 04:33 06:14 12:05 15:26 18:15 19:28
Minggu, 2 Februari 2025 04:23 04:33 06:15 12:05 15:25 18:15 19:28
Senin, 3 Februari 2025 04:24 04:34 06:15 12:05 15:25 18:15 19:28
Selasa, 4 Februari 2025 04:24 04:34 06:15 12:05 15:25 18:15 19:28
Rabu, 5 Februari 2025 04:25 04:35 06:15 12:05 15:25 18:15 19:27
Kamis, 6 Februari 2025 04:25 04:35 06:16 12:05 15:24 18:15 19:27
Jumat, 7 Februari 2025 04:25 04:35 06:16 12:06 15:24 18:15 19:27
Sabtu, 8 Februari 2025 04:26 04:36 06:16 12:06 15:24 18:15 19:27
Minggu, 9 Februari 2025 04:26 04:36 06:16 12:06 15:23 18:15 19:27
Senin, 10 Februari 2025 04:26 04:36 06:16 12:06 15:23 18:15 19:26
Selasa, 11 Februari 2025 04:27 04:37 06:17 12:06 15:22 18:15 19:26
Rabu, 12 Februari 2025 04:27 04:37 06:17 12:06 15:22 18:15 19:26
Kamis, 13 Februari 2025 04:27 04:37 06:17 12:06 15:21 18:14 19:26
Jumat, 14 Februari 2025 04:27 04:37 06:17 12:06 15:21 18:14 19:25
Sabtu, 15 Februari 2025 04:28 04:38 06:17 12:06 15:20 18:14 19:25
Minggu, 16 Februari 2025 04:28 04:38 06:17 12:06 15:20 18:14 19:25
Senin, 17 Februari 2025 04:28 04:38 06:17 12:06 15:19 18:14 19:25
Selasa, 18 Februari 2025 04:28 04:38 06:17 12:05 15:19 18:13 19:24
Rabu, 19 Februari 2025 04:28 04:38 06:17 12:05 15:18 18:13 19:24
Kamis, 20 Februari 2025 04:29 04:39 06:18 12:05 15:17 18:13 19:24
Jumat, 21 Februari 2025 04:29 04:39 06:18 12:05 15:17 18:13 19:23
Sabtu, 22 Februari 2025 04:29 04:39 06:18 12:05 15:16 18:12 19:23
Minggu, 23 Februari 2025 04:29 04:39 06:18 12:05 15:15 18:12 19:23
Senin, 24 Februari 2025 04:29 04:39 06:18 12:05 15:14 18:12 19:22
Selasa, 25 Februari 2025 04:29 04:39 06:18 12:05 15:14 18:12 19:22
Rabu, 26 Februari 2025 04:29 04:39 06:18 12:05 15:13 18:11 19:21
Kamis, 27 Februari 2025 04:29 04:39 06:18 12:04 15:12 18:11 19:21
Jumat, 28 Februari 2025 04:30 04:40 06:18 12:04 15:11 18:11 19:21

sumber: jadwalsholat.org