Rabu, 5 Februari 2025
Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabtu, 1 Februari 2025 | 05:00 | 05:10 | 06:50 | 12:33 | 15:55 | 18:36 | 19:48 |
Minggu, 2 Februari 2025 | 05:00 | 05:10 | 06:50 | 12:33 | 15:55 | 18:36 | 19:48 |
Senin, 3 Februari 2025 | 05:00 | 05:10 | 06:50 | 12:33 | 15:55 | 18:36 | 19:48 |
Selasa, 4 Februari 2025 | 05:00 | 05:10 | 06:50 | 12:33 | 15:55 | 18:36 | 19:48 |
Rabu, 5 Februari 2025 | 05:01 | 05:11 | 06:51 | 12:33 | 15:55 | 18:36 | 19:48 |
Kamis, 6 Februari 2025 | 05:01 | 05:11 | 06:51 | 12:34 | 15:55 | 18:37 | 19:48 |
Jumat, 7 Februari 2025 | 05:01 | 05:11 | 06:51 | 12:34 | 15:55 | 18:37 | 19:48 |
Sabtu, 8 Februari 2025 | 05:01 | 05:11 | 06:51 | 12:34 | 15:55 | 18:37 | 19:48 |
Minggu, 9 Februari 2025 | 05:01 | 05:11 | 06:51 | 12:34 | 15:54 | 18:37 | 19:48 |
Senin, 10 Februari 2025 | 05:01 | 05:11 | 06:51 | 12:34 | 15:54 | 18:37 | 19:48 |
Selasa, 11 Februari 2025 | 05:02 | 05:12 | 06:51 | 12:34 | 15:54 | 18:37 | 19:48 |
Rabu, 12 Februari 2025 | 05:02 | 05:12 | 06:51 | 12:34 | 15:54 | 18:37 | 19:48 |
Kamis, 13 Februari 2025 | 05:02 | 05:12 | 06:51 | 12:34 | 15:53 | 18:37 | 19:48 |
Jumat, 14 Februari 2025 | 05:02 | 05:12 | 06:51 | 12:34 | 15:53 | 18:37 | 19:47 |
Sabtu, 15 Februari 2025 | 05:02 | 05:12 | 06:51 | 12:34 | 15:53 | 18:37 | 19:47 |
Minggu, 16 Februari 2025 | 05:02 | 05:12 | 06:51 | 12:34 | 15:52 | 18:37 | 19:47 |
Senin, 17 Februari 2025 | 05:02 | 05:12 | 06:51 | 12:34 | 15:52 | 18:37 | 19:47 |
Selasa, 18 Februari 2025 | 05:02 | 05:12 | 06:51 | 12:34 | 15:52 | 18:37 | 19:47 |
Rabu, 19 Februari 2025 | 05:02 | 05:12 | 06:50 | 12:34 | 15:51 | 18:37 | 19:47 |
Kamis, 20 Februari 2025 | 05:02 | 05:12 | 06:50 | 12:33 | 15:51 | 18:36 | 19:46 |
Jumat, 21 Februari 2025 | 05:02 | 05:12 | 06:50 | 12:33 | 15:50 | 18:36 | 19:46 |
Sabtu, 22 Februari 2025 | 05:02 | 05:12 | 06:50 | 12:33 | 15:50 | 18:36 | 19:46 |
Minggu, 23 Februari 2025 | 05:02 | 05:12 | 06:50 | 12:33 | 15:49 | 18:36 | 19:46 |
Senin, 24 Februari 2025 | 05:02 | 05:12 | 06:50 | 12:33 | 15:49 | 18:36 | 19:46 |
Selasa, 25 Februari 2025 | 05:02 | 05:12 | 06:50 | 12:33 | 15:48 | 18:36 | 19:45 |
Rabu, 26 Februari 2025 | 05:02 | 05:12 | 06:50 | 12:33 | 15:47 | 18:36 | 19:45 |
Kamis, 27 Februari 2025 | 05:02 | 05:12 | 06:49 | 12:33 | 15:47 | 18:36 | 19:45 |
Jumat, 28 Februari 2025 | 05:02 | 05:12 | 06:49 | 12:32 | 15:46 | 18:35 | 19:45 |
sumber: jadwalsholat.org