Jadwal Sholat Banggai Laut

Minggu, 1 Juni 2025

Tanggal Imsak Subuh Duha Zuhur Asar Magrib Isya
Minggu, 1 Juni 2025 04:12 04:22 06:05 11:45 15:10 17:46 19:01
Senin, 2 Juni 2025 04:12 04:22 06:05 11:46 15:10 17:47 19:01
Selasa, 3 Juni 2025 04:12 04:22 06:05 11:46 15:10 17:47 19:01
Rabu, 4 Juni 2025 04:12 04:22 06:05 11:46 15:11 17:47 19:01
Kamis, 5 Juni 2025 04:12 04:22 06:05 11:46 15:11 17:47 19:01
Jumat, 6 Juni 2025 04:12 04:22 06:05 11:46 15:11 17:47 19:02
Sabtu, 7 Juni 2025 04:12 04:22 06:06 11:46 15:11 17:47 19:02
Minggu, 8 Juni 2025 04:13 04:23 06:06 11:47 15:11 17:48 19:02
Senin, 9 Juni 2025 04:13 04:23 06:06 11:47 15:12 17:48 19:02
Selasa, 10 Juni 2025 04:13 04:23 06:06 11:47 15:12 17:48 19:03
Rabu, 11 Juni 2025 04:13 04:23 06:06 11:47 15:12 17:48 19:03
Kamis, 12 Juni 2025 04:13 04:23 06:07 11:47 15:12 17:48 19:03
Jumat, 13 Juni 2025 04:13 04:23 06:07 11:48 15:12 17:48 19:03
Sabtu, 14 Juni 2025 04:13 04:23 06:07 11:48 15:13 17:49 19:04
Minggu, 15 Juni 2025 04:14 04:24 06:07 11:48 15:13 17:49 19:04
Senin, 16 Juni 2025 04:14 04:24 06:07 11:48 15:13 17:49 19:04
Selasa, 17 Juni 2025 04:14 04:24 06:08 11:48 15:13 17:49 19:04
Rabu, 18 Juni 2025 04:14 04:24 06:08 11:49 15:14 17:50 19:04
Kamis, 19 Juni 2025 04:14 04:24 06:08 11:49 15:14 17:50 19:05
Jumat, 20 Juni 2025 04:15 04:25 06:08 11:49 15:14 17:50 19:05
Sabtu, 21 Juni 2025 04:15 04:25 06:09 11:49 15:14 17:50 19:05
Minggu, 22 Juni 2025 04:15 04:25 06:09 11:50 15:14 17:50 19:05
Senin, 23 Juni 2025 04:15 04:25 06:09 11:50 15:15 17:51 19:06
Selasa, 24 Juni 2025 04:15 04:25 06:09 11:50 15:15 17:51 19:06
Rabu, 25 Juni 2025 04:16 04:26 06:09 11:50 15:15 17:51 19:06
Kamis, 26 Juni 2025 04:16 04:26 06:10 11:50 15:15 17:51 19:06
Jumat, 27 Juni 2025 04:16 04:26 06:10 11:51 15:16 17:51 19:06
Sabtu, 28 Juni 2025 04:16 04:26 06:10 11:51 15:16 17:52 19:07
Minggu, 29 Juni 2025 04:17 04:27 06:10 11:51 15:16 17:52 19:07
Senin, 30 Juni 2025 04:17 04:27 06:10 11:51 15:16 17:52 19:07

sumber: jadwalsholat.org