Jadwal Sholat Banggai Kepulauan

Minggu, 1 Juni 2025

Tanggal Imsak Subuh Duha Zuhur Asar Magrib Isya
Minggu, 1 Juni 2025 04:13 04:23 06:06 11:48 15:12 17:49 19:03
Senin, 2 Juni 2025 04:13 04:23 06:06 11:48 15:12 17:49 19:03
Selasa, 3 Juni 2025 04:13 04:23 06:06 11:48 15:13 17:49 19:04
Rabu, 4 Juni 2025 04:13 04:23 06:07 11:48 15:13 17:50 19:04
Kamis, 5 Juni 2025 04:14 04:24 06:07 11:48 15:13 17:50 19:04
Jumat, 6 Juni 2025 04:14 04:24 06:07 11:48 15:13 17:50 19:04
Sabtu, 7 Juni 2025 04:14 04:24 06:07 11:49 15:13 17:50 19:05
Minggu, 8 Juni 2025 04:14 04:24 06:07 11:49 15:14 17:50 19:05
Senin, 9 Juni 2025 04:14 04:24 06:07 11:49 15:14 17:50 19:05
Selasa, 10 Juni 2025 04:14 04:24 06:08 11:49 15:14 17:51 19:05
Rabu, 11 Juni 2025 04:14 04:24 06:08 11:49 15:14 17:51 19:06
Kamis, 12 Juni 2025 04:15 04:25 06:08 11:50 15:14 17:51 19:06
Jumat, 13 Juni 2025 04:15 04:25 06:08 11:50 15:15 17:51 19:06
Sabtu, 14 Juni 2025 04:15 04:25 06:08 11:50 15:15 17:51 19:06
Minggu, 15 Juni 2025 04:15 04:25 06:09 11:50 15:15 17:52 19:06
Senin, 16 Juni 2025 04:15 04:25 06:09 11:50 15:15 17:52 19:07
Selasa, 17 Juni 2025 04:15 04:25 06:09 11:51 15:16 17:52 19:07
Rabu, 18 Juni 2025 04:16 04:26 06:09 11:51 15:16 17:52 19:07
Kamis, 19 Juni 2025 04:16 04:26 06:10 11:51 15:16 17:52 19:07
Jumat, 20 Juni 2025 04:16 04:26 06:10 11:51 15:16 17:53 19:08
Sabtu, 21 Juni 2025 04:16 04:26 06:10 11:51 15:17 17:53 19:08
Minggu, 22 Juni 2025 04:16 04:26 06:10 11:52 15:17 17:53 19:08
Senin, 23 Juni 2025 04:17 04:27 06:10 11:52 15:17 17:53 19:08
Selasa, 24 Juni 2025 04:17 04:27 06:11 11:52 15:17 17:54 19:09
Rabu, 25 Juni 2025 04:17 04:27 06:11 11:52 15:17 17:54 19:09
Kamis, 26 Juni 2025 04:17 04:27 06:11 11:53 15:18 17:54 19:09
Jumat, 27 Juni 2025 04:18 04:28 06:11 11:53 15:18 17:54 19:09
Sabtu, 28 Juni 2025 04:18 04:28 06:11 11:53 15:18 17:54 19:09
Minggu, 29 Juni 2025 04:18 04:28 06:12 11:53 15:18 17:55 19:09
Senin, 30 Juni 2025 04:18 04:28 06:12 11:53 15:18 17:55 19:10

sumber: jadwalsholat.org