Jadwal Sholat Banggai Kepulauan

Rabu, 5 Februari 2025

Tanggal Imsak Subuh Duha Zuhur Asar Magrib Isya
Sabtu, 1 Februari 2025 04:27 04:37 06:18 12:03 15:25 18:08 19:21
Minggu, 2 Februari 2025 04:28 04:38 06:18 12:03 15:25 18:09 19:21
Senin, 3 Februari 2025 04:28 04:38 06:18 12:04 15:25 18:09 19:21
Selasa, 4 Februari 2025 04:28 04:38 06:19 12:04 15:25 18:09 19:20
Rabu, 5 Februari 2025 04:29 04:39 06:19 12:04 15:25 18:09 19:20
Kamis, 6 Februari 2025 04:29 04:39 06:19 12:04 15:25 18:09 19:20
Jumat, 7 Februari 2025 04:29 04:39 06:19 12:04 15:25 18:09 19:20
Sabtu, 8 Februari 2025 04:29 04:39 06:19 12:04 15:24 18:09 19:20
Minggu, 9 Februari 2025 04:30 04:40 06:19 12:04 15:24 18:09 19:20
Senin, 10 Februari 2025 04:30 04:40 06:19 12:04 15:24 18:09 19:20
Selasa, 11 Februari 2025 04:30 04:40 06:19 12:04 15:23 18:09 19:20
Rabu, 12 Februari 2025 04:30 04:40 06:19 12:04 15:23 18:09 19:20
Kamis, 13 Februari 2025 04:30 04:40 06:19 12:04 15:23 18:09 19:20
Jumat, 14 Februari 2025 04:30 04:40 06:19 12:04 15:22 18:09 19:19
Sabtu, 15 Februari 2025 04:30 04:40 06:19 12:04 15:22 18:09 19:19
Minggu, 16 Februari 2025 04:31 04:41 06:19 12:04 15:22 18:09 19:19
Senin, 17 Februari 2025 04:31 04:41 06:19 12:04 15:21 18:08 19:19
Selasa, 18 Februari 2025 04:31 04:41 06:19 12:04 15:21 18:08 19:19
Rabu, 19 Februari 2025 04:31 04:41 06:19 12:04 15:20 18:08 19:18
Kamis, 20 Februari 2025 04:31 04:41 06:19 12:04 15:20 18:08 19:18
Jumat, 21 Februari 2025 04:31 04:41 06:19 12:04 15:19 18:08 19:18
Sabtu, 22 Februari 2025 04:31 04:41 06:19 12:03 15:19 18:08 19:18
Minggu, 23 Februari 2025 04:31 04:41 06:19 12:03 15:18 18:08 19:17
Senin, 24 Februari 2025 04:31 04:41 06:19 12:03 15:17 18:07 19:17
Selasa, 25 Februari 2025 04:31 04:41 06:19 12:03 15:17 18:07 19:17
Rabu, 26 Februari 2025 04:31 04:41 06:19 12:03 15:16 18:07 19:17
Kamis, 27 Februari 2025 04:31 04:41 06:19 12:03 15:15 18:07 19:16
Jumat, 28 Februari 2025 04:31 04:41 06:19 12:03 15:15 18:07 19:16

sumber: jadwalsholat.org