Jadwal Sholat Banggai

Minggu, 1 Juni 2025

Tanggal Imsak Subuh Duha Zuhur Asar Magrib Isya
Minggu, 1 Juni 2025 04:11 04:21 06:04 11:49 15:15 17:54 19:09
Senin, 2 Juni 2025 04:11 04:21 06:04 11:49 15:15 17:55 19:09
Selasa, 3 Juni 2025 04:11 04:21 06:04 11:50 15:15 17:55 19:09
Rabu, 4 Juni 2025 04:11 04:21 06:04 11:50 15:15 17:55 19:09
Kamis, 5 Juni 2025 04:11 04:21 06:05 11:50 15:15 17:55 19:10
Jumat, 6 Juni 2025 04:11 04:21 06:05 11:50 15:16 17:55 19:10
Sabtu, 7 Juni 2025 04:11 04:21 06:05 11:50 15:16 17:55 19:10
Minggu, 8 Juni 2025 04:12 04:22 06:05 11:50 15:16 17:56 19:10
Senin, 9 Juni 2025 04:12 04:22 06:05 11:51 15:16 17:56 19:11
Selasa, 10 Juni 2025 04:12 04:22 06:06 11:51 15:17 17:56 19:11
Rabu, 11 Juni 2025 04:12 04:22 06:06 11:51 15:17 17:56 19:11
Kamis, 12 Juni 2025 04:12 04:22 06:06 11:51 15:17 17:56 19:12
Jumat, 13 Juni 2025 04:12 04:22 06:06 11:51 15:17 17:57 19:12
Sabtu, 14 Juni 2025 04:12 04:22 06:06 11:52 15:18 17:57 19:12
Minggu, 15 Juni 2025 04:13 04:23 06:06 11:52 15:18 17:57 19:12
Senin, 16 Juni 2025 04:13 04:23 06:07 11:52 15:18 17:57 19:12
Selasa, 17 Juni 2025 04:13 04:23 06:07 11:52 15:18 17:58 19:13
Rabu, 18 Juni 2025 04:13 04:23 06:07 11:52 15:19 17:58 19:13
Kamis, 19 Juni 2025 04:13 04:23 06:07 11:53 15:19 17:58 19:13
Jumat, 20 Juni 2025 04:13 04:23 06:08 11:53 15:19 17:58 19:13
Sabtu, 21 Juni 2025 04:14 04:24 06:08 11:53 15:19 17:58 19:14
Minggu, 22 Juni 2025 04:14 04:24 06:08 11:53 15:19 17:59 19:14
Senin, 23 Juni 2025 04:14 04:24 06:08 11:54 15:20 17:59 19:14
Selasa, 24 Juni 2025 04:14 04:24 06:08 11:54 15:20 17:59 19:14
Rabu, 25 Juni 2025 04:15 04:25 06:09 11:54 15:20 17:59 19:15
Kamis, 26 Juni 2025 04:15 04:25 06:09 11:54 15:20 18:00 19:15
Jumat, 27 Juni 2025 04:15 04:25 06:09 11:54 15:20 18:00 19:15
Sabtu, 28 Juni 2025 04:15 04:25 06:09 11:55 15:21 18:00 19:15
Minggu, 29 Juni 2025 04:16 04:26 06:09 11:55 15:21 18:00 19:15
Senin, 30 Juni 2025 04:16 04:26 06:10 11:55 15:21 18:00 19:15

sumber: jadwalsholat.org