Jadwal Sholat Asmat

Minggu, 1 Juni 2025

Tanggal Imsak Subuh Duha Zuhur Asar Magrib Isya
Minggu, 1 Juni 2025 04:18 04:28 06:11 11:46 15:09 17:42 18:56
Senin, 2 Juni 2025 04:18 04:28 06:11 11:46 15:09 17:42 18:56
Selasa, 3 Juni 2025 04:18 04:28 06:11 11:46 15:09 17:42 18:56
Rabu, 4 Juni 2025 04:18 04:28 06:11 11:47 15:09 17:42 18:56
Kamis, 5 Juni 2025 04:18 04:28 06:11 11:47 15:10 17:42 18:56
Jumat, 6 Juni 2025 04:19 04:29 06:12 11:47 15:10 17:42 18:57
Sabtu, 7 Juni 2025 04:19 04:29 06:12 11:47 15:10 17:42 18:57
Minggu, 8 Juni 2025 04:19 04:29 06:12 11:47 15:10 17:42 18:57
Senin, 9 Juni 2025 04:19 04:29 06:12 11:48 15:10 17:43 18:57
Selasa, 10 Juni 2025 04:19 04:29 06:13 11:48 15:11 17:43 18:57
Rabu, 11 Juni 2025 04:19 04:29 06:13 11:48 15:11 17:43 18:58
Kamis, 12 Juni 2025 04:20 04:30 06:13 11:48 15:11 17:43 18:58
Jumat, 13 Juni 2025 04:20 04:30 06:13 11:48 15:11 17:43 18:58
Sabtu, 14 Juni 2025 04:20 04:30 06:14 11:49 15:11 17:44 18:58
Minggu, 15 Juni 2025 04:20 04:30 06:14 11:49 15:12 17:44 18:59
Senin, 16 Juni 2025 04:20 04:30 06:14 11:49 15:12 17:44 18:59
Selasa, 17 Juni 2025 04:21 04:31 06:14 11:49 15:12 17:44 18:59
Rabu, 18 Juni 2025 04:21 04:31 06:14 11:49 15:12 17:44 18:59
Kamis, 19 Juni 2025 04:21 04:31 06:15 11:50 15:12 17:45 18:59
Jumat, 20 Juni 2025 04:21 04:31 06:15 11:50 15:13 17:45 19:00
Sabtu, 21 Juni 2025 04:21 04:31 06:15 11:50 15:13 17:45 19:00
Minggu, 22 Juni 2025 04:22 04:32 06:15 11:50 15:13 17:45 19:00
Senin, 23 Juni 2025 04:22 04:32 06:16 11:50 15:13 17:45 19:00
Selasa, 24 Juni 2025 04:22 04:32 06:16 11:51 15:13 17:46 19:01
Rabu, 25 Juni 2025 04:22 04:32 06:16 11:51 15:14 17:46 19:01
Kamis, 26 Juni 2025 04:23 04:33 06:16 11:51 15:14 17:46 19:01
Jumat, 27 Juni 2025 04:23 04:33 06:16 11:51 15:14 17:46 19:01
Sabtu, 28 Juni 2025 04:23 04:33 06:17 11:52 15:14 17:46 19:01
Minggu, 29 Juni 2025 04:23 04:33 06:17 11:52 15:15 17:47 19:02
Senin, 30 Juni 2025 04:23 04:33 06:17 11:52 15:15 17:47 19:02

sumber: jadwalsholat.org