Sabtu, 12 April 2025
Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Selasa, 1 April 2025 | 04:35 | 04:45 | 06:22 | 12:05 | 15:16 | 18:07 | 19:16 |
Rabu, 2 April 2025 | 04:35 | 04:45 | 06:22 | 12:05 | 15:16 | 18:07 | 19:16 |
Kamis, 3 April 2025 | 04:35 | 04:45 | 06:22 | 12:04 | 15:16 | 18:07 | 19:16 |
Jumat, 4 April 2025 | 04:35 | 04:45 | 06:22 | 12:04 | 15:16 | 18:06 | 19:15 |
Sabtu, 5 April 2025 | 04:34 | 04:44 | 06:21 | 12:04 | 15:17 | 18:06 | 19:15 |
Minggu, 6 April 2025 | 04:34 | 04:44 | 06:21 | 12:03 | 15:17 | 18:06 | 19:15 |
Senin, 7 April 2025 | 04:34 | 04:44 | 06:21 | 12:03 | 15:17 | 18:05 | 19:14 |
Selasa, 8 April 2025 | 04:34 | 04:44 | 06:21 | 12:03 | 15:17 | 18:05 | 19:14 |
Rabu, 9 April 2025 | 04:33 | 04:43 | 06:21 | 12:03 | 15:17 | 18:05 | 19:14 |
Kamis, 10 April 2025 | 04:33 | 04:43 | 06:20 | 12:02 | 15:17 | 18:04 | 19:14 |
Jumat, 11 April 2025 | 04:33 | 04:43 | 06:20 | 12:02 | 15:17 | 18:04 | 19:13 |
Sabtu, 12 April 2025 | 04:32 | 04:42 | 06:20 | 12:02 | 15:18 | 18:04 | 19:13 |
Minggu, 13 April 2025 | 04:32 | 04:42 | 06:20 | 12:02 | 15:18 | 18:03 | 19:13 |
Senin, 14 April 2025 | 04:32 | 04:42 | 06:20 | 12:01 | 15:18 | 18:03 | 19:13 |
Selasa, 15 April 2025 | 04:32 | 04:42 | 06:19 | 12:01 | 15:18 | 18:03 | 19:12 |
Rabu, 16 April 2025 | 04:31 | 04:41 | 06:19 | 12:01 | 15:18 | 18:02 | 19:12 |
Kamis, 17 April 2025 | 04:31 | 04:41 | 06:19 | 12:01 | 15:18 | 18:02 | 19:12 |
Jumat, 18 April 2025 | 04:31 | 04:41 | 06:19 | 12:00 | 15:18 | 18:02 | 19:12 |
Sabtu, 19 April 2025 | 04:31 | 04:41 | 06:19 | 12:00 | 15:18 | 18:01 | 19:11 |
Minggu, 20 April 2025 | 04:30 | 04:40 | 06:19 | 12:00 | 15:18 | 18:01 | 19:11 |
Senin, 21 April 2025 | 04:30 | 04:40 | 06:18 | 12:00 | 15:18 | 18:01 | 19:11 |
Selasa, 22 April 2025 | 04:30 | 04:40 | 06:18 | 11:59 | 15:18 | 18:01 | 19:11 |
Rabu, 23 April 2025 | 04:30 | 04:40 | 06:18 | 11:59 | 15:18 | 18:00 | 19:11 |
Kamis, 24 April 2025 | 04:29 | 04:39 | 06:18 | 11:59 | 15:19 | 18:00 | 19:11 |
Jumat, 25 April 2025 | 04:29 | 04:39 | 06:18 | 11:59 | 15:19 | 18:00 | 19:10 |
Sabtu, 26 April 2025 | 04:29 | 04:39 | 06:18 | 11:59 | 15:19 | 18:00 | 19:10 |
Minggu, 27 April 2025 | 04:29 | 04:39 | 06:18 | 11:59 | 15:19 | 17:59 | 19:10 |
Senin, 28 April 2025 | 04:29 | 04:39 | 06:17 | 11:58 | 15:19 | 17:59 | 19:10 |
Selasa, 29 April 2025 | 04:28 | 04:38 | 06:17 | 11:58 | 15:19 | 17:59 | 19:10 |
Rabu, 30 April 2025 | 04:28 | 04:38 | 06:17 | 11:58 | 15:19 | 17:59 | 19:10 |
sumber: jadwalsholat.org