Kamis, 13 Maret 2025
Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabtu, 1 Maret 2025 | 04:32 | 04:42 | 06:20 | 12:07 | 15:12 | 18:14 | 19:24 |
Minggu, 2 Maret 2025 | 04:32 | 04:42 | 06:20 | 12:07 | 15:11 | 18:13 | 19:23 |
Senin, 3 Maret 2025 | 04:32 | 04:42 | 06:20 | 12:07 | 15:10 | 18:13 | 19:23 |
Selasa, 4 Maret 2025 | 04:32 | 04:42 | 06:20 | 12:06 | 15:09 | 18:13 | 19:22 |
Rabu, 5 Maret 2025 | 04:32 | 04:42 | 06:20 | 12:06 | 15:08 | 18:12 | 19:22 |
Kamis, 6 Maret 2025 | 04:32 | 04:42 | 06:20 | 12:06 | 15:08 | 18:12 | 19:22 |
Jumat, 7 Maret 2025 | 04:32 | 04:42 | 06:20 | 12:06 | 15:08 | 18:12 | 19:21 |
Sabtu, 8 Maret 2025 | 04:32 | 04:42 | 06:20 | 12:06 | 15:09 | 18:11 | 19:21 |
Minggu, 9 Maret 2025 | 04:32 | 04:42 | 06:20 | 12:05 | 15:09 | 18:11 | 19:20 |
Senin, 10 Maret 2025 | 04:32 | 04:42 | 06:20 | 12:05 | 15:09 | 18:10 | 19:20 |
Selasa, 11 Maret 2025 | 04:32 | 04:42 | 06:20 | 12:05 | 15:10 | 18:10 | 19:19 |
Rabu, 12 Maret 2025 | 04:32 | 04:42 | 06:20 | 12:05 | 15:10 | 18:09 | 19:19 |
Kamis, 13 Maret 2025 | 04:32 | 04:42 | 06:19 | 12:04 | 15:10 | 18:09 | 19:18 |
Jumat, 14 Maret 2025 | 04:32 | 04:42 | 06:19 | 12:04 | 15:11 | 18:09 | 19:18 |
Sabtu, 15 Maret 2025 | 04:32 | 04:42 | 06:19 | 12:04 | 15:11 | 18:08 | 19:17 |
Minggu, 16 Maret 2025 | 04:32 | 04:42 | 06:19 | 12:03 | 15:11 | 18:08 | 19:17 |
Senin, 17 Maret 2025 | 04:32 | 04:42 | 06:19 | 12:03 | 15:12 | 18:07 | 19:16 |
Selasa, 18 Maret 2025 | 04:32 | 04:42 | 06:19 | 12:03 | 15:12 | 18:07 | 19:16 |
Rabu, 19 Maret 2025 | 04:32 | 04:42 | 06:19 | 12:03 | 15:12 | 18:06 | 19:15 |
Kamis, 20 Maret 2025 | 04:32 | 04:42 | 06:19 | 12:02 | 15:12 | 18:06 | 19:15 |
Jumat, 21 Maret 2025 | 04:31 | 04:41 | 06:19 | 12:02 | 15:13 | 18:05 | 19:14 |
Sabtu, 22 Maret 2025 | 04:31 | 04:41 | 06:19 | 12:02 | 15:13 | 18:05 | 19:14 |
Minggu, 23 Maret 2025 | 04:31 | 04:41 | 06:18 | 12:01 | 15:13 | 18:04 | 19:13 |
Senin, 24 Maret 2025 | 04:31 | 04:41 | 06:18 | 12:01 | 15:13 | 18:04 | 19:13 |
Selasa, 25 Maret 2025 | 04:31 | 04:41 | 06:18 | 12:01 | 15:13 | 18:03 | 19:12 |
Rabu, 26 Maret 2025 | 04:31 | 04:41 | 06:18 | 12:01 | 15:13 | 18:03 | 19:12 |
Kamis, 27 Maret 2025 | 04:31 | 04:41 | 06:18 | 12:00 | 15:13 | 18:02 | 19:12 |
Jumat, 28 Maret 2025 | 04:31 | 04:41 | 06:18 | 12:00 | 15:14 | 18:02 | 19:11 |
Sabtu, 29 Maret 2025 | 04:30 | 04:40 | 06:18 | 12:00 | 15:14 | 18:02 | 19:11 |
Minggu, 30 Maret 2025 | 04:30 | 04:40 | 06:17 | 11:59 | 15:14 | 18:01 | 19:10 |
Senin, 31 Maret 2025 | 04:30 | 04:40 | 06:17 | 11:59 | 15:14 | 18:01 | 19:10 |
sumber: jadwalsholat.org