Sabtu, 12 April 2025
Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Selasa, 1 April 2025 | 04:12 | 04:22 | 06:00 | 11:46 | 14:53 | 17:51 | 19:01 |
Rabu, 2 April 2025 | 04:12 | 04:22 | 06:00 | 11:45 | 14:52 | 17:51 | 19:01 |
Kamis, 3 April 2025 | 04:11 | 04:21 | 05:59 | 11:45 | 14:52 | 17:51 | 19:01 |
Jumat, 4 April 2025 | 04:11 | 04:21 | 05:59 | 11:45 | 14:51 | 17:51 | 19:01 |
Sabtu, 5 April 2025 | 04:10 | 04:20 | 05:58 | 11:44 | 14:50 | 17:51 | 19:01 |
Minggu, 6 April 2025 | 04:09 | 04:19 | 05:57 | 11:44 | 14:49 | 17:51 | 19:01 |
Senin, 7 April 2025 | 04:09 | 04:19 | 05:57 | 11:44 | 14:48 | 17:51 | 19:01 |
Selasa, 8 April 2025 | 04:08 | 04:18 | 05:56 | 11:44 | 14:47 | 17:51 | 19:01 |
Rabu, 9 April 2025 | 04:08 | 04:18 | 05:56 | 11:43 | 14:46 | 17:51 | 19:01 |
Kamis, 10 April 2025 | 04:07 | 04:17 | 05:56 | 11:43 | 14:45 | 17:51 | 19:01 |
Jumat, 11 April 2025 | 04:07 | 04:17 | 05:55 | 11:43 | 14:45 | 17:51 | 19:01 |
Sabtu, 12 April 2025 | 04:06 | 04:16 | 05:55 | 11:42 | 14:45 | 17:50 | 19:01 |
Minggu, 13 April 2025 | 04:05 | 04:15 | 05:54 | 11:42 | 14:46 | 17:50 | 19:01 |
Senin, 14 April 2025 | 04:05 | 04:15 | 05:54 | 11:42 | 14:46 | 17:50 | 19:01 |
Selasa, 15 April 2025 | 04:04 | 04:14 | 05:53 | 11:42 | 14:47 | 17:50 | 19:01 |
Rabu, 16 April 2025 | 04:04 | 04:14 | 05:53 | 11:41 | 14:47 | 17:50 | 19:01 |
Kamis, 17 April 2025 | 04:03 | 04:13 | 05:52 | 11:41 | 14:48 | 17:50 | 19:01 |
Jumat, 18 April 2025 | 04:03 | 04:13 | 05:52 | 11:41 | 14:48 | 17:50 | 19:01 |
Sabtu, 19 April 2025 | 04:02 | 04:12 | 05:51 | 11:41 | 14:49 | 17:50 | 19:01 |
Minggu, 20 April 2025 | 04:02 | 04:12 | 05:51 | 11:41 | 14:49 | 17:50 | 19:01 |
Senin, 21 April 2025 | 04:01 | 04:11 | 05:51 | 11:40 | 14:50 | 17:50 | 19:01 |
Selasa, 22 April 2025 | 04:01 | 04:11 | 05:50 | 11:40 | 14:50 | 17:50 | 19:02 |
Rabu, 23 April 2025 | 04:00 | 04:10 | 05:50 | 11:40 | 14:51 | 17:50 | 19:02 |
Kamis, 24 April 2025 | 03:59 | 04:09 | 05:49 | 11:40 | 14:51 | 17:50 | 19:02 |
Jumat, 25 April 2025 | 03:59 | 04:09 | 05:49 | 11:40 | 14:51 | 17:50 | 19:02 |
Sabtu, 26 April 2025 | 03:58 | 04:08 | 05:49 | 11:39 | 14:52 | 17:50 | 19:02 |
Minggu, 27 April 2025 | 03:58 | 04:08 | 05:48 | 11:39 | 14:52 | 17:50 | 19:02 |
Senin, 28 April 2025 | 03:57 | 04:07 | 05:48 | 11:39 | 14:53 | 17:50 | 19:02 |
Selasa, 29 April 2025 | 03:57 | 04:07 | 05:48 | 11:39 | 14:53 | 17:50 | 19:02 |
Rabu, 30 April 2025 | 03:57 | 04:07 | 05:47 | 11:39 | 14:54 | 17:50 | 19:03 |
sumber: jadwalsholat.org