Sabtu, 12 April 2025
Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Selasa, 1 April 2025 | 04:22 | 04:32 | 06:09 | 11:52 | 15:04 | 17:54 | 19:03 |
Rabu, 2 April 2025 | 04:22 | 04:32 | 06:09 | 11:51 | 15:04 | 17:53 | 19:02 |
Kamis, 3 April 2025 | 04:22 | 04:32 | 06:09 | 11:51 | 15:04 | 17:53 | 19:02 |
Jumat, 4 April 2025 | 04:22 | 04:32 | 06:09 | 11:51 | 15:04 | 17:52 | 19:02 |
Sabtu, 5 April 2025 | 04:21 | 04:31 | 06:09 | 11:50 | 15:05 | 17:52 | 19:01 |
Minggu, 6 April 2025 | 04:21 | 04:31 | 06:08 | 11:50 | 15:05 | 17:52 | 19:01 |
Senin, 7 April 2025 | 04:21 | 04:31 | 06:08 | 11:50 | 15:05 | 17:51 | 19:00 |
Selasa, 8 April 2025 | 04:21 | 04:31 | 06:08 | 11:50 | 15:05 | 17:51 | 19:00 |
Rabu, 9 April 2025 | 04:21 | 04:31 | 06:08 | 11:49 | 15:05 | 17:51 | 19:00 |
Kamis, 10 April 2025 | 04:20 | 04:30 | 06:08 | 11:49 | 15:05 | 17:50 | 19:00 |
Jumat, 11 April 2025 | 04:20 | 04:30 | 06:08 | 11:49 | 15:05 | 17:50 | 18:59 |
Sabtu, 12 April 2025 | 04:20 | 04:30 | 06:07 | 11:48 | 15:05 | 17:49 | 18:59 |
Minggu, 13 April 2025 | 04:20 | 04:30 | 06:07 | 11:48 | 15:05 | 17:49 | 18:59 |
Senin, 14 April 2025 | 04:19 | 04:29 | 06:07 | 11:48 | 15:05 | 17:49 | 18:58 |
Selasa, 15 April 2025 | 04:19 | 04:29 | 06:07 | 11:48 | 15:05 | 17:48 | 18:58 |
Rabu, 16 April 2025 | 04:19 | 04:29 | 06:07 | 11:47 | 15:05 | 17:48 | 18:58 |
Kamis, 17 April 2025 | 04:19 | 04:29 | 06:07 | 11:47 | 15:05 | 17:48 | 18:58 |
Jumat, 18 April 2025 | 04:18 | 04:28 | 06:06 | 11:47 | 15:05 | 17:47 | 18:57 |
Sabtu, 19 April 2025 | 04:18 | 04:28 | 06:06 | 11:47 | 15:05 | 17:47 | 18:57 |
Minggu, 20 April 2025 | 04:18 | 04:28 | 06:06 | 11:46 | 15:06 | 17:47 | 18:57 |
Senin, 21 April 2025 | 04:18 | 04:28 | 06:06 | 11:46 | 15:06 | 17:46 | 18:57 |
Selasa, 22 April 2025 | 04:18 | 04:28 | 06:06 | 11:46 | 15:06 | 17:46 | 18:56 |
Rabu, 23 April 2025 | 04:17 | 04:27 | 06:06 | 11:46 | 15:06 | 17:46 | 18:56 |
Kamis, 24 April 2025 | 04:17 | 04:27 | 06:06 | 11:46 | 15:06 | 17:46 | 18:56 |
Jumat, 25 April 2025 | 04:17 | 04:27 | 06:06 | 11:45 | 15:06 | 17:45 | 18:56 |
Sabtu, 26 April 2025 | 04:17 | 04:27 | 06:06 | 11:45 | 15:06 | 17:45 | 18:56 |
Minggu, 27 April 2025 | 04:17 | 04:27 | 06:05 | 11:45 | 15:06 | 17:45 | 18:55 |
Senin, 28 April 2025 | 04:16 | 04:26 | 06:05 | 11:45 | 15:06 | 17:45 | 18:55 |
Selasa, 29 April 2025 | 04:16 | 04:26 | 06:05 | 11:45 | 15:06 | 17:44 | 18:55 |
Rabu, 30 April 2025 | 04:16 | 04:26 | 06:05 | 11:45 | 15:06 | 17:44 | 18:55 |
sumber: jadwalsholat.org