Sabtu, 12 April 2025
Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Selasa, 1 April 2025 | 04:40 | 04:50 | 06:26 | 12:10 | 15:16 | 18:14 | 19:23 |
Rabu, 2 April 2025 | 04:39 | 04:49 | 06:26 | 12:10 | 15:16 | 18:13 | 19:22 |
Kamis, 3 April 2025 | 04:39 | 04:49 | 06:26 | 12:09 | 15:16 | 18:13 | 19:22 |
Jumat, 4 April 2025 | 04:38 | 04:48 | 06:25 | 12:09 | 15:17 | 18:13 | 19:22 |
Sabtu, 5 April 2025 | 04:38 | 04:48 | 06:25 | 12:09 | 15:17 | 18:13 | 19:22 |
Minggu, 6 April 2025 | 04:38 | 04:48 | 06:25 | 12:09 | 15:17 | 18:12 | 19:21 |
Senin, 7 April 2025 | 04:37 | 04:47 | 06:25 | 12:08 | 15:18 | 18:12 | 19:21 |
Selasa, 8 April 2025 | 04:37 | 04:47 | 06:24 | 12:08 | 15:18 | 18:12 | 19:21 |
Rabu, 9 April 2025 | 04:37 | 04:47 | 06:24 | 12:08 | 15:18 | 18:12 | 19:21 |
Kamis, 10 April 2025 | 04:36 | 04:46 | 06:24 | 12:07 | 15:19 | 18:11 | 19:21 |
Jumat, 11 April 2025 | 04:36 | 04:46 | 06:23 | 12:07 | 15:19 | 18:11 | 19:21 |
Sabtu, 12 April 2025 | 04:35 | 04:45 | 06:23 | 12:07 | 15:19 | 18:11 | 19:20 |
Minggu, 13 April 2025 | 04:35 | 04:45 | 06:23 | 12:07 | 15:19 | 18:11 | 19:20 |
Senin, 14 April 2025 | 04:35 | 04:45 | 06:22 | 12:06 | 15:20 | 18:10 | 19:20 |
Selasa, 15 April 2025 | 04:34 | 04:44 | 06:22 | 12:06 | 15:20 | 18:10 | 19:20 |
Rabu, 16 April 2025 | 04:34 | 04:44 | 06:22 | 12:06 | 15:20 | 18:10 | 19:20 |
Kamis, 17 April 2025 | 04:34 | 04:44 | 06:22 | 12:06 | 15:20 | 18:10 | 19:20 |
Jumat, 18 April 2025 | 04:33 | 04:43 | 06:21 | 12:05 | 15:21 | 18:10 | 19:20 |
Sabtu, 19 April 2025 | 04:33 | 04:43 | 06:21 | 12:05 | 15:21 | 18:09 | 19:19 |
Minggu, 20 April 2025 | 04:33 | 04:43 | 06:21 | 12:05 | 15:21 | 18:09 | 19:19 |
Senin, 21 April 2025 | 04:32 | 04:42 | 06:21 | 12:05 | 15:21 | 18:09 | 19:19 |
Selasa, 22 April 2025 | 04:32 | 04:42 | 06:20 | 12:05 | 15:21 | 18:09 | 19:19 |
Rabu, 23 April 2025 | 04:31 | 04:41 | 06:20 | 12:04 | 15:22 | 18:09 | 19:19 |
Kamis, 24 April 2025 | 04:31 | 04:41 | 06:20 | 12:04 | 15:22 | 18:09 | 19:19 |
Jumat, 25 April 2025 | 04:31 | 04:41 | 06:20 | 12:04 | 15:22 | 18:08 | 19:19 |
Sabtu, 26 April 2025 | 04:30 | 04:40 | 06:19 | 12:04 | 15:22 | 18:08 | 19:19 |
Minggu, 27 April 2025 | 04:30 | 04:40 | 06:19 | 12:04 | 15:22 | 18:08 | 19:19 |
Senin, 28 April 2025 | 04:30 | 04:40 | 06:19 | 12:04 | 15:22 | 18:08 | 19:19 |
Selasa, 29 April 2025 | 04:30 | 04:40 | 06:19 | 12:03 | 15:23 | 18:08 | 19:19 |
Rabu, 30 April 2025 | 04:29 | 04:39 | 06:19 | 12:03 | 15:23 | 18:08 | 19:19 |
sumber: jadwalsholat.org