Sabtu, 12 April 2025
Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Selasa, 1 April 2025 | 04:40 | 04:50 | 06:28 | 12:09 | 15:27 | 18:09 | 19:19 |
Rabu, 2 April 2025 | 04:40 | 04:50 | 06:28 | 12:08 | 15:27 | 18:08 | 19:18 |
Kamis, 3 April 2025 | 04:40 | 04:50 | 06:28 | 12:08 | 15:26 | 18:08 | 19:18 |
Jumat, 4 April 2025 | 04:40 | 04:50 | 06:28 | 12:08 | 15:26 | 18:07 | 19:17 |
Sabtu, 5 April 2025 | 04:40 | 04:50 | 06:28 | 12:07 | 15:26 | 18:07 | 19:17 |
Minggu, 6 April 2025 | 04:40 | 04:50 | 06:28 | 12:07 | 15:26 | 18:06 | 19:16 |
Senin, 7 April 2025 | 04:40 | 04:50 | 06:28 | 12:07 | 15:26 | 18:06 | 19:16 |
Selasa, 8 April 2025 | 04:40 | 04:50 | 06:28 | 12:07 | 15:26 | 18:05 | 19:15 |
Rabu, 9 April 2025 | 04:40 | 04:50 | 06:28 | 12:06 | 15:26 | 18:05 | 19:15 |
Kamis, 10 April 2025 | 04:40 | 04:50 | 06:28 | 12:06 | 15:26 | 18:04 | 19:14 |
Jumat, 11 April 2025 | 04:40 | 04:50 | 06:28 | 12:06 | 15:26 | 18:04 | 19:14 |
Sabtu, 12 April 2025 | 04:39 | 04:49 | 06:28 | 12:05 | 15:25 | 18:03 | 19:13 |
Minggu, 13 April 2025 | 04:39 | 04:49 | 06:28 | 12:05 | 15:25 | 18:03 | 19:13 |
Senin, 14 April 2025 | 04:39 | 04:49 | 06:28 | 12:05 | 15:25 | 18:02 | 19:12 |
Selasa, 15 April 2025 | 04:39 | 04:49 | 06:28 | 12:05 | 15:25 | 18:02 | 19:12 |
Rabu, 16 April 2025 | 04:39 | 04:49 | 06:28 | 12:04 | 15:25 | 18:01 | 19:11 |
Kamis, 17 April 2025 | 04:39 | 04:49 | 06:28 | 12:04 | 15:25 | 18:01 | 19:11 |
Jumat, 18 April 2025 | 04:39 | 04:49 | 06:28 | 12:04 | 15:25 | 18:00 | 19:11 |
Sabtu, 19 April 2025 | 04:39 | 04:49 | 06:28 | 12:04 | 15:24 | 18:00 | 19:10 |
Minggu, 20 April 2025 | 04:39 | 04:49 | 06:28 | 12:04 | 15:24 | 17:59 | 19:10 |
Senin, 21 April 2025 | 04:39 | 04:49 | 06:28 | 12:03 | 15:24 | 17:59 | 19:10 |
Selasa, 22 April 2025 | 04:39 | 04:49 | 06:28 | 12:03 | 15:24 | 17:58 | 19:09 |
Rabu, 23 April 2025 | 04:39 | 04:49 | 06:28 | 12:03 | 15:24 | 17:58 | 19:09 |
Kamis, 24 April 2025 | 04:39 | 04:49 | 06:28 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:08 |
Jumat, 25 April 2025 | 04:39 | 04:49 | 06:28 | 12:03 | 15:23 | 17:57 | 19:08 |
Sabtu, 26 April 2025 | 04:39 | 04:49 | 06:28 | 12:02 | 15:23 | 17:57 | 19:08 |
Minggu, 27 April 2025 | 04:39 | 04:49 | 06:28 | 12:02 | 15:23 | 17:56 | 19:08 |
Senin, 28 April 2025 | 04:38 | 04:48 | 06:28 | 12:02 | 15:23 | 17:56 | 19:07 |
Selasa, 29 April 2025 | 04:38 | 04:48 | 06:28 | 12:02 | 15:23 | 17:55 | 19:07 |
Rabu, 30 April 2025 | 04:38 | 04:48 | 06:28 | 12:02 | 15:23 | 17:55 | 19:07 |
sumber: jadwalsholat.org