Jadwal Sholat Tondano

Rabu, 5 Februari 2025

Kotan Tondano adalah ibu kota dari Kabupaten Minahasa, Povinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Kota Tondano terdiri dari 4 kecamatan yang berada di sekitar Danau Tondano. Kota Tondano adalah kota kelahiran Pahlawan Nasional sekaligus mantan gubernur sulawesi yang pertama, Dr. Sam Ratulangi. Kata tondano dalam bahasa Minahasa disebut dengan toulour yang artinya "orang air", tou berarti orang dan lour artinya hamparan air. Jika mengacu dari kedua kata ini, maka Tondano diartikan sebagai masyarakat atau penduduk yang tinggal disekitar air yang masyrakatnya saat itu memang tinggal di sekitar Danau Tondano yang juga diperkirakan mendapatkan namanya dari istilah ini.

Kota Tondano memiliki luas wilayah 81,00 kmĀ², yang terbagi menjadi 4 kecamatan, yaitu Tondano Utara, Tondano Timur, Tondano Barat dan Tondano Selatan. Kota Tondano memiliki jumlah penduduk 67.235 jiwa (2020). Dalam sajarahnya, wilayah Tondano pada abad 1800-an terbagi menjadi dua walak, yaitu Tondano Toulimambot dan TondanoTouliang, yang kemudian disatukan pada tanggal 20 Agustus 1809 dengan Jacob Supit yang bertugas sebagai kepala walak untuk meredam pertengkaran masyarakat Tondano saat itu.

Penduduk di kota Tondano termasuk kabupaten Minahasa, berasal dari suku Minahasa sebagai penduduk asli wilayah tersebut. Adapaun suku lain, pada umumnya berasal dari suku Sangir, Talaud, Gorontalo, Bolaang Mongondow, dan suku pendatang lainnya, seperti Jawa, Bugis, dan aasl Papua. Terdapat beberapa lokasi wisata di Kota Tondano, yaitu Danau Tondano, Uluna Tondano, Sumaru Endo, Benteng Moraya dan lain-lainya.
Tanggal Imsak Subuh Duha Zuhur Asar Magrib Isya
Sabtu, 1 Februari 2025 04:24 04:34 06:14 11:56 15:18 17:57 19:09
Minggu, 2 Februari 2025 04:24 04:34 06:14 11:56 15:18 17:58 19:09
Senin, 3 Februari 2025 04:24 04:34 06:14 11:56 15:18 17:58 19:09
Selasa, 4 Februari 2025 04:24 04:34 06:15 11:56 15:18 17:58 19:09
Rabu, 5 Februari 2025 04:25 04:35 06:15 11:56 15:18 17:58 19:09
Kamis, 6 Februari 2025 04:25 04:35 06:15 11:56 15:18 17:58 19:09
Jumat, 7 Februari 2025 04:25 04:35 06:15 11:56 15:18 17:58 19:09
Sabtu, 8 Februari 2025 04:25 04:35 06:15 11:57 15:18 17:58 19:09
Minggu, 9 Februari 2025 04:25 04:35 06:15 11:57 15:18 17:58 19:09
Senin, 10 Februari 2025 04:25 04:35 06:15 11:57 15:17 17:58 19:09
Selasa, 11 Februari 2025 04:26 04:36 06:15 11:57 15:17 17:58 19:09
Rabu, 12 Februari 2025 04:26 04:36 06:15 11:57 15:17 17:58 19:09
Kamis, 13 Februari 2025 04:26 04:36 06:15 11:57 15:17 17:59 19:09
Jumat, 14 Februari 2025 04:26 04:36 06:15 11:57 15:16 17:59 19:09
Sabtu, 15 Februari 2025 04:26 04:36 06:15 11:57 15:16 17:59 19:09
Minggu, 16 Februari 2025 04:26 04:36 06:15 11:57 15:16 17:59 19:09
Senin, 17 Februari 2025 04:26 04:36 06:14 11:56 15:15 17:58 19:09
Selasa, 18 Februari 2025 04:26 04:36 06:14 11:56 15:15 17:58 19:09
Rabu, 19 Februari 2025 04:26 04:36 06:14 11:56 15:15 17:58 19:09
Kamis, 20 Februari 2025 04:26 04:36 06:14 11:56 15:14 17:58 19:08
Jumat, 21 Februari 2025 04:26 04:36 06:14 11:56 15:14 17:58 19:08
Sabtu, 22 Februari 2025 04:26 04:36 06:14 11:56 15:13 17:58 19:08
Minggu, 23 Februari 2025 04:26 04:36 06:14 11:56 15:13 17:58 19:08
Senin, 24 Februari 2025 04:26 04:36 06:14 11:56 15:12 17:58 19:08
Selasa, 25 Februari 2025 04:26 04:36 06:13 11:56 15:12 17:58 19:08
Rabu, 26 Februari 2025 04:26 04:36 06:13 11:55 15:11 17:58 19:07
Kamis, 27 Februari 2025 04:25 04:35 06:13 11:55 15:11 17:58 19:07
Jumat, 28 Februari 2025 04:25 04:35 06:13 11:55 15:10 17:58 19:07

sumber: jadwalsholat.org