Kamis, 1 Januari 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamis, 1 Januari 2026 | 05:01 | 05:11 | 06:55 | 12:35 | 16:00 | 18:36 | 19:51 |
| Jumat, 2 Januari 2026 | 05:02 | 05:12 | 06:55 | 12:36 | 16:01 | 18:37 | 19:51 |
| Sabtu, 3 Januari 2026 | 05:02 | 05:12 | 06:56 | 12:36 | 16:01 | 18:37 | 19:52 |
| Minggu, 4 Januari 2026 | 05:03 | 05:13 | 06:56 | 12:37 | 16:02 | 18:38 | 19:52 |
| Senin, 5 Januari 2026 | 05:03 | 05:13 | 06:57 | 12:37 | 16:02 | 18:38 | 19:53 |
| Selasa, 6 Januari 2026 | 05:04 | 05:14 | 06:57 | 12:38 | 16:02 | 18:38 | 19:53 |
| Rabu, 7 Januari 2026 | 05:04 | 05:14 | 06:57 | 12:38 | 16:03 | 18:39 | 19:53 |
| Kamis, 8 Januari 2026 | 05:05 | 05:15 | 06:58 | 12:39 | 16:03 | 18:39 | 19:54 |
| Jumat, 9 Januari 2026 | 05:05 | 05:15 | 06:58 | 12:39 | 16:04 | 18:40 | 19:54 |
| Sabtu, 10 Januari 2026 | 05:06 | 05:16 | 06:59 | 12:39 | 16:04 | 18:40 | 19:54 |
| Minggu, 11 Januari 2026 | 05:06 | 05:16 | 06:59 | 12:40 | 16:04 | 18:41 | 19:55 |
| Senin, 12 Januari 2026 | 05:07 | 05:17 | 06:59 | 12:40 | 16:05 | 18:41 | 19:55 |
| Selasa, 13 Januari 2026 | 05:07 | 05:17 | 07:00 | 12:41 | 16:05 | 18:41 | 19:55 |
| Rabu, 14 Januari 2026 | 05:08 | 05:18 | 07:00 | 12:41 | 16:05 | 18:42 | 19:56 |
| Kamis, 15 Januari 2026 | 05:08 | 05:18 | 07:01 | 12:41 | 16:06 | 18:42 | 19:56 |
| Jumat, 16 Januari 2026 | 05:09 | 05:19 | 07:01 | 12:42 | 16:06 | 18:43 | 19:56 |
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 05:09 | 05:19 | 07:01 | 12:42 | 16:06 | 18:43 | 19:57 |
| Minggu, 18 Januari 2026 | 05:09 | 05:19 | 07:02 | 12:42 | 16:07 | 18:43 | 19:57 |
| Senin, 19 Januari 2026 | 05:10 | 05:20 | 07:02 | 12:43 | 16:07 | 18:44 | 19:57 |
| Selasa, 20 Januari 2026 | 05:10 | 05:20 | 07:02 | 12:43 | 16:07 | 18:44 | 19:57 |
| Rabu, 21 Januari 2026 | 05:11 | 05:21 | 07:02 | 12:43 | 16:07 | 18:44 | 19:58 |
| Kamis, 22 Januari 2026 | 05:11 | 05:21 | 07:03 | 12:44 | 16:07 | 18:45 | 19:58 |
| Jumat, 23 Januari 2026 | 05:11 | 05:21 | 07:03 | 12:44 | 16:08 | 18:45 | 19:58 |
| Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:12 | 05:22 | 07:03 | 12:44 | 16:08 | 18:45 | 19:58 |
| Minggu, 25 Januari 2026 | 05:12 | 05:22 | 07:03 | 12:44 | 16:08 | 18:46 | 19:58 |
| Senin, 26 Januari 2026 | 05:12 | 05:22 | 07:04 | 12:45 | 16:08 | 18:46 | 19:58 |
| Selasa, 27 Januari 2026 | 05:13 | 05:23 | 07:04 | 12:45 | 16:08 | 18:46 | 19:59 |
| Rabu, 28 Januari 2026 | 05:13 | 05:23 | 07:04 | 12:45 | 16:08 | 18:46 | 19:59 |
| Kamis, 29 Januari 2026 | 05:13 | 05:23 | 07:04 | 12:45 | 16:08 | 18:46 | 19:59 |
| Jumat, 30 Januari 2026 | 05:14 | 05:24 | 07:04 | 12:45 | 16:08 | 18:47 | 19:59 |
| Sabtu, 31 Januari 2026 | 05:14 | 05:24 | 07:04 | 12:46 | 16:08 | 18:47 | 19:59 |
sumber: jadwalsholat.org