Sabtu, 12 April 2025
Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Selasa, 1 April 2025 | 03:48 | 03:58 | 05:35 | 11:18 | 14:25 | 17:22 | 18:31 |
Rabu, 2 April 2025 | 03:48 | 03:58 | 05:35 | 11:18 | 14:26 | 17:22 | 18:30 |
Kamis, 3 April 2025 | 03:47 | 03:57 | 05:34 | 11:18 | 14:26 | 17:21 | 18:30 |
Jumat, 4 April 2025 | 03:47 | 03:57 | 05:34 | 11:18 | 14:26 | 17:21 | 18:30 |
Sabtu, 5 April 2025 | 03:47 | 03:57 | 05:34 | 11:17 | 14:27 | 17:21 | 18:30 |
Minggu, 6 April 2025 | 03:46 | 03:56 | 05:33 | 11:17 | 14:27 | 17:20 | 18:29 |
Senin, 7 April 2025 | 03:46 | 03:56 | 05:33 | 11:17 | 14:27 | 17:20 | 18:29 |
Selasa, 8 April 2025 | 03:46 | 03:56 | 05:33 | 11:16 | 14:27 | 17:20 | 18:29 |
Rabu, 9 April 2025 | 03:45 | 03:55 | 05:33 | 11:16 | 14:28 | 17:20 | 18:29 |
Kamis, 10 April 2025 | 03:45 | 03:55 | 05:32 | 11:16 | 14:28 | 17:19 | 18:29 |
Jumat, 11 April 2025 | 03:45 | 03:55 | 05:32 | 11:16 | 14:28 | 17:19 | 18:28 |
Sabtu, 12 April 2025 | 03:44 | 03:54 | 05:32 | 11:15 | 14:28 | 17:19 | 18:28 |
Minggu, 13 April 2025 | 03:44 | 03:54 | 05:31 | 11:15 | 14:28 | 17:19 | 18:28 |
Senin, 14 April 2025 | 03:44 | 03:54 | 05:31 | 11:15 | 14:29 | 17:18 | 18:28 |
Selasa, 15 April 2025 | 03:43 | 03:53 | 05:31 | 11:14 | 14:29 | 17:18 | 18:28 |
Rabu, 16 April 2025 | 03:43 | 03:53 | 05:31 | 11:14 | 14:29 | 17:18 | 18:28 |
Kamis, 17 April 2025 | 03:42 | 03:52 | 05:30 | 11:14 | 14:29 | 17:18 | 18:27 |
Jumat, 18 April 2025 | 03:42 | 03:52 | 05:30 | 11:14 | 14:29 | 17:17 | 18:27 |
Sabtu, 19 April 2025 | 03:42 | 03:52 | 05:30 | 11:14 | 14:30 | 17:17 | 18:27 |
Minggu, 20 April 2025 | 03:41 | 03:51 | 05:30 | 11:13 | 14:30 | 17:17 | 18:27 |
Senin, 21 April 2025 | 03:41 | 03:51 | 05:29 | 11:13 | 14:30 | 17:17 | 18:27 |
Selasa, 22 April 2025 | 03:41 | 03:51 | 05:29 | 11:13 | 14:30 | 17:17 | 18:27 |
Rabu, 23 April 2025 | 03:41 | 03:51 | 05:29 | 11:13 | 14:30 | 17:16 | 18:27 |
Kamis, 24 April 2025 | 03:40 | 03:50 | 05:29 | 11:13 | 14:30 | 17:16 | 18:27 |
Jumat, 25 April 2025 | 03:40 | 03:50 | 05:29 | 11:12 | 14:31 | 17:16 | 18:27 |
Sabtu, 26 April 2025 | 03:40 | 03:50 | 05:28 | 11:12 | 14:31 | 17:16 | 18:27 |
Minggu, 27 April 2025 | 03:39 | 03:49 | 05:28 | 11:12 | 14:31 | 17:16 | 18:27 |
Senin, 28 April 2025 | 03:39 | 03:49 | 05:28 | 11:12 | 14:31 | 17:16 | 18:26 |
Selasa, 29 April 2025 | 03:39 | 03:49 | 05:28 | 11:12 | 14:31 | 17:16 | 18:26 |
Rabu, 30 April 2025 | 03:38 | 03:48 | 05:28 | 11:12 | 14:31 | 17:15 | 18:26 |
sumber: jadwalsholat.org