Senin, 2 Februari 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minggu, 1 Februari 2026 | 05:17 | 05:27 | 07:07 | 12:47 | 16:09 | 18:46 | 19:58 |
| Senin, 2 Februari 2026 | 05:17 | 05:27 | 07:07 | 12:47 | 16:09 | 18:46 | 19:58 |
| Selasa, 3 Februari 2026 | 05:17 | 05:27 | 07:07 | 12:47 | 16:09 | 18:47 | 19:58 |
| Rabu, 4 Februari 2026 | 05:17 | 05:27 | 07:07 | 12:47 | 16:09 | 18:47 | 19:58 |
| Kamis, 5 Februari 2026 | 05:18 | 05:28 | 07:08 | 12:47 | 16:09 | 18:47 | 19:58 |
| Jumat, 6 Februari 2026 | 05:18 | 05:28 | 07:08 | 12:47 | 16:09 | 18:47 | 19:59 |
| Sabtu, 7 Februari 2026 | 05:18 | 05:28 | 07:08 | 12:47 | 16:09 | 18:47 | 19:59 |
| Minggu, 8 Februari 2026 | 05:18 | 05:28 | 07:08 | 12:47 | 16:09 | 18:47 | 19:59 |
| Senin, 9 Februari 2026 | 05:18 | 05:28 | 07:08 | 12:47 | 16:09 | 18:47 | 19:59 |
| Selasa, 10 Februari 2026 | 05:18 | 05:28 | 07:07 | 12:48 | 16:09 | 18:48 | 19:59 |
| Rabu, 11 Februari 2026 | 05:18 | 05:28 | 07:07 | 12:48 | 16:09 | 18:48 | 19:59 |
| Kamis, 12 Februari 2026 | 05:18 | 05:28 | 07:07 | 12:48 | 16:08 | 18:48 | 19:59 |
| Jumat, 13 Februari 2026 | 05:18 | 05:28 | 07:07 | 12:48 | 16:08 | 18:48 | 19:58 |
| Sabtu, 14 Februari 2026 | 05:18 | 05:28 | 07:07 | 12:48 | 16:08 | 18:48 | 19:58 |
| Minggu, 15 Februari 2026 | 05:18 | 05:28 | 07:07 | 12:47 | 16:08 | 18:48 | 19:58 |
| Senin, 16 Februari 2026 | 05:18 | 05:28 | 07:07 | 12:47 | 16:07 | 18:48 | 19:58 |
| Selasa, 17 Februari 2026 | 05:18 | 05:28 | 07:07 | 12:47 | 16:07 | 18:48 | 19:58 |
| Rabu, 18 Februari 2026 | 05:18 | 05:28 | 07:07 | 12:47 | 16:07 | 18:48 | 19:58 |
| Kamis, 19 Februari 2026 | 05:18 | 05:28 | 07:07 | 12:47 | 16:06 | 18:48 | 19:58 |
| Jumat, 20 Februari 2026 | 05:18 | 05:28 | 07:06 | 12:47 | 16:06 | 18:48 | 19:58 |
| Sabtu, 21 Februari 2026 | 05:18 | 05:28 | 07:06 | 12:47 | 16:06 | 18:48 | 19:58 |
| Minggu, 22 Februari 2026 | 05:18 | 05:28 | 07:06 | 12:47 | 16:05 | 18:48 | 19:58 |
| Senin, 23 Februari 2026 | 05:18 | 05:28 | 07:06 | 12:47 | 16:05 | 18:48 | 19:58 |
| Selasa, 24 Februari 2026 | 05:18 | 05:28 | 07:06 | 12:47 | 16:04 | 18:48 | 19:58 |
| Rabu, 25 Februari 2026 | 05:18 | 05:28 | 07:05 | 12:47 | 16:04 | 18:48 | 19:57 |
| Kamis, 26 Februari 2026 | 05:17 | 05:27 | 07:05 | 12:46 | 16:03 | 18:48 | 19:57 |
| Jumat, 27 Februari 2026 | 05:17 | 05:27 | 07:05 | 12:46 | 16:03 | 18:48 | 19:57 |
| Sabtu, 28 Februari 2026 | 05:17 | 05:27 | 07:05 | 12:46 | 16:02 | 18:48 | 19:57 |
sumber: jadwalsholat.org