Rabu, 5 Februari 2025
Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabtu, 1 Februari 2025 | 05:17 | 05:27 | 07:07 | 12:47 | 16:09 | 18:46 | 19:58 |
Minggu, 2 Februari 2025 | 05:17 | 05:27 | 07:07 | 12:47 | 16:09 | 18:46 | 19:58 |
Senin, 3 Februari 2025 | 05:17 | 05:27 | 07:07 | 12:47 | 16:09 | 18:47 | 19:58 |
Selasa, 4 Februari 2025 | 05:17 | 05:27 | 07:07 | 12:47 | 16:09 | 18:47 | 19:58 |
Rabu, 5 Februari 2025 | 05:18 | 05:28 | 07:08 | 12:47 | 16:09 | 18:47 | 19:58 |
Kamis, 6 Februari 2025 | 05:18 | 05:28 | 07:08 | 12:47 | 16:09 | 18:47 | 19:59 |
Jumat, 7 Februari 2025 | 05:18 | 05:28 | 07:08 | 12:47 | 16:09 | 18:47 | 19:59 |
Sabtu, 8 Februari 2025 | 05:18 | 05:28 | 07:08 | 12:47 | 16:09 | 18:47 | 19:59 |
Minggu, 9 Februari 2025 | 05:18 | 05:28 | 07:08 | 12:47 | 16:09 | 18:48 | 19:59 |
Senin, 10 Februari 2025 | 05:18 | 05:28 | 07:07 | 12:48 | 16:09 | 18:48 | 19:59 |
Selasa, 11 Februari 2025 | 05:18 | 05:28 | 07:07 | 12:48 | 16:09 | 18:48 | 19:59 |
Rabu, 12 Februari 2025 | 05:18 | 05:28 | 07:07 | 12:48 | 16:08 | 18:48 | 19:59 |
Kamis, 13 Februari 2025 | 05:18 | 05:28 | 07:07 | 12:48 | 16:08 | 18:48 | 19:59 |
Jumat, 14 Februari 2025 | 05:18 | 05:28 | 07:07 | 12:48 | 16:08 | 18:48 | 19:58 |
Sabtu, 15 Februari 2025 | 05:18 | 05:28 | 07:07 | 12:47 | 16:08 | 18:48 | 19:58 |
Minggu, 16 Februari 2025 | 05:18 | 05:28 | 07:07 | 12:47 | 16:07 | 18:48 | 19:58 |
Senin, 17 Februari 2025 | 05:18 | 05:28 | 07:07 | 12:47 | 16:07 | 18:48 | 19:58 |
Selasa, 18 Februari 2025 | 05:18 | 05:28 | 07:07 | 12:47 | 16:07 | 18:48 | 19:58 |
Rabu, 19 Februari 2025 | 05:18 | 05:28 | 07:07 | 12:47 | 16:06 | 18:48 | 19:58 |
Kamis, 20 Februari 2025 | 05:18 | 05:28 | 07:06 | 12:47 | 16:06 | 18:48 | 19:58 |
Jumat, 21 Februari 2025 | 05:18 | 05:28 | 07:06 | 12:47 | 16:06 | 18:48 | 19:58 |
Sabtu, 22 Februari 2025 | 05:18 | 05:28 | 07:06 | 12:47 | 16:05 | 18:48 | 19:58 |
Minggu, 23 Februari 2025 | 05:18 | 05:28 | 07:06 | 12:47 | 16:05 | 18:48 | 19:58 |
Senin, 24 Februari 2025 | 05:18 | 05:28 | 07:06 | 12:47 | 16:04 | 18:48 | 19:58 |
Selasa, 25 Februari 2025 | 05:18 | 05:28 | 07:05 | 12:47 | 16:04 | 18:48 | 19:57 |
Rabu, 26 Februari 2025 | 05:17 | 05:27 | 07:05 | 12:46 | 16:03 | 18:48 | 19:57 |
Kamis, 27 Februari 2025 | 05:17 | 05:27 | 07:05 | 12:46 | 16:03 | 18:48 | 19:57 |
Jumat, 28 Februari 2025 | 05:17 | 05:27 | 07:05 | 12:46 | 16:02 | 18:48 | 19:57 |
sumber: jadwalsholat.org