Sabtu, 12 April 2025
Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Selasa, 1 April 2025 | 04:42 | 04:52 | 06:29 | 12:11 | 15:23 | 18:13 | 19:22 |
Rabu, 2 April 2025 | 04:42 | 04:52 | 06:29 | 12:11 | 15:24 | 18:13 | 19:22 |
Kamis, 3 April 2025 | 04:41 | 04:51 | 06:28 | 12:10 | 15:24 | 18:12 | 19:21 |
Jumat, 4 April 2025 | 04:41 | 04:51 | 06:28 | 12:10 | 15:24 | 18:12 | 19:21 |
Sabtu, 5 April 2025 | 04:41 | 04:51 | 06:28 | 12:10 | 15:24 | 18:12 | 19:21 |
Minggu, 6 April 2025 | 04:41 | 04:51 | 06:28 | 12:10 | 15:24 | 18:11 | 19:20 |
Senin, 7 April 2025 | 04:40 | 04:50 | 06:28 | 12:09 | 15:24 | 18:11 | 19:20 |
Selasa, 8 April 2025 | 04:40 | 04:50 | 06:27 | 12:09 | 15:24 | 18:10 | 19:20 |
Rabu, 9 April 2025 | 04:40 | 04:50 | 06:27 | 12:09 | 15:24 | 18:10 | 19:19 |
Kamis, 10 April 2025 | 04:40 | 04:50 | 06:27 | 12:08 | 15:24 | 18:10 | 19:19 |
Jumat, 11 April 2025 | 04:40 | 04:50 | 06:27 | 12:08 | 15:25 | 18:09 | 19:19 |
Sabtu, 12 April 2025 | 04:39 | 04:49 | 06:27 | 12:08 | 15:25 | 18:09 | 19:18 |
Minggu, 13 April 2025 | 04:39 | 04:49 | 06:27 | 12:08 | 15:25 | 18:09 | 19:18 |
Senin, 14 April 2025 | 04:39 | 04:49 | 06:26 | 12:07 | 15:25 | 18:08 | 19:18 |
Selasa, 15 April 2025 | 04:39 | 04:49 | 06:26 | 12:07 | 15:25 | 18:08 | 19:18 |
Rabu, 16 April 2025 | 04:38 | 04:48 | 06:26 | 12:07 | 15:25 | 18:08 | 19:17 |
Kamis, 17 April 2025 | 04:38 | 04:48 | 06:26 | 12:07 | 15:25 | 18:07 | 19:17 |
Jumat, 18 April 2025 | 04:38 | 04:48 | 06:26 | 12:06 | 15:25 | 18:07 | 19:17 |
Sabtu, 19 April 2025 | 04:38 | 04:48 | 06:26 | 12:06 | 15:25 | 18:07 | 19:17 |
Minggu, 20 April 2025 | 04:37 | 04:47 | 06:26 | 12:06 | 15:25 | 18:06 | 19:16 |
Senin, 21 April 2025 | 04:37 | 04:47 | 06:25 | 12:06 | 15:25 | 18:06 | 19:16 |
Selasa, 22 April 2025 | 04:37 | 04:47 | 06:25 | 12:06 | 15:25 | 18:06 | 19:16 |
Rabu, 23 April 2025 | 04:37 | 04:47 | 06:25 | 12:05 | 15:25 | 18:05 | 19:16 |
Kamis, 24 April 2025 | 04:37 | 04:47 | 06:25 | 12:05 | 15:25 | 18:05 | 19:16 |
Jumat, 25 April 2025 | 04:36 | 04:46 | 06:25 | 12:05 | 15:25 | 18:05 | 19:15 |
Sabtu, 26 April 2025 | 04:36 | 04:46 | 06:25 | 12:05 | 15:25 | 18:05 | 19:15 |
Minggu, 27 April 2025 | 04:36 | 04:46 | 06:25 | 12:05 | 15:25 | 18:04 | 19:15 |
Senin, 28 April 2025 | 04:36 | 04:46 | 06:25 | 12:05 | 15:25 | 18:04 | 19:15 |
Selasa, 29 April 2025 | 04:36 | 04:46 | 06:25 | 12:04 | 15:25 | 18:04 | 19:15 |
Rabu, 30 April 2025 | 04:35 | 04:45 | 06:25 | 12:04 | 15:25 | 18:04 | 19:15 |
sumber: jadwalsholat.org