Jumat, 9 Mei 2025
Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamis, 1 Mei 2025 | 04:35 | 04:45 | 06:25 | 12:04 | 15:25 | 18:04 | 19:15 |
Jumat, 2 Mei 2025 | 04:35 | 04:45 | 06:25 | 12:04 | 15:25 | 18:03 | 19:14 |
Sabtu, 3 Mei 2025 | 04:35 | 04:45 | 06:25 | 12:04 | 15:25 | 18:03 | 19:14 |
Minggu, 4 Mei 2025 | 04:35 | 04:45 | 06:24 | 12:04 | 15:25 | 18:03 | 19:14 |
Senin, 5 Mei 2025 | 04:35 | 04:45 | 06:24 | 12:04 | 15:25 | 18:03 | 19:14 |
Selasa, 6 Mei 2025 | 04:35 | 04:45 | 06:24 | 12:04 | 15:25 | 18:03 | 19:14 |
Rabu, 7 Mei 2025 | 04:34 | 04:44 | 06:24 | 12:03 | 15:25 | 18:02 | 19:14 |
Kamis, 8 Mei 2025 | 04:34 | 04:44 | 06:24 | 12:03 | 15:26 | 18:02 | 19:14 |
Jumat, 9 Mei 2025 | 04:34 | 04:44 | 06:24 | 12:03 | 15:26 | 18:02 | 19:14 |
Sabtu, 10 Mei 2025 | 04:34 | 04:44 | 06:24 | 12:03 | 15:26 | 18:02 | 19:14 |
Minggu, 11 Mei 2025 | 04:34 | 04:44 | 06:25 | 12:03 | 15:26 | 18:02 | 19:14 |
Senin, 12 Mei 2025 | 04:34 | 04:44 | 06:25 | 12:03 | 15:26 | 18:02 | 19:14 |
Selasa, 13 Mei 2025 | 04:34 | 04:44 | 06:25 | 12:03 | 15:26 | 18:02 | 19:14 |
Rabu, 14 Mei 2025 | 04:34 | 04:44 | 06:25 | 12:03 | 15:26 | 18:02 | 19:14 |
Kamis, 15 Mei 2025 | 04:34 | 04:44 | 06:25 | 12:03 | 15:26 | 18:02 | 19:14 |
Jumat, 16 Mei 2025 | 04:34 | 04:44 | 06:25 | 12:03 | 15:26 | 18:02 | 19:14 |
Sabtu, 17 Mei 2025 | 04:34 | 04:44 | 06:25 | 12:03 | 15:26 | 18:02 | 19:14 |
Minggu, 18 Mei 2025 | 04:34 | 04:44 | 06:25 | 12:03 | 15:26 | 18:01 | 19:14 |
Senin, 19 Mei 2025 | 04:34 | 04:44 | 06:25 | 12:03 | 15:26 | 18:01 | 19:14 |
Selasa, 20 Mei 2025 | 04:34 | 04:44 | 06:25 | 12:03 | 15:26 | 18:01 | 19:14 |
Rabu, 21 Mei 2025 | 04:34 | 04:44 | 06:25 | 12:03 | 15:26 | 18:01 | 19:15 |
Kamis, 22 Mei 2025 | 04:34 | 04:44 | 06:25 | 12:03 | 15:27 | 18:01 | 19:15 |
Jumat, 23 Mei 2025 | 04:34 | 04:44 | 06:25 | 12:03 | 15:27 | 18:01 | 19:15 |
Sabtu, 24 Mei 2025 | 04:34 | 04:44 | 06:26 | 12:04 | 15:27 | 18:02 | 19:15 |
Minggu, 25 Mei 2025 | 04:34 | 04:44 | 06:26 | 12:04 | 15:27 | 18:02 | 19:15 |
Senin, 26 Mei 2025 | 04:34 | 04:44 | 06:26 | 12:04 | 15:27 | 18:02 | 19:15 |
Selasa, 27 Mei 2025 | 04:34 | 04:44 | 06:26 | 12:04 | 15:27 | 18:02 | 19:15 |
Rabu, 28 Mei 2025 | 04:34 | 04:44 | 06:26 | 12:04 | 15:27 | 18:02 | 19:15 |
Kamis, 29 Mei 2025 | 04:34 | 04:44 | 06:26 | 12:04 | 15:28 | 18:02 | 19:16 |
Jumat, 30 Mei 2025 | 04:34 | 04:44 | 06:27 | 12:04 | 15:28 | 18:02 | 19:16 |
Sabtu, 31 Mei 2025 | 04:34 | 04:44 | 06:27 | 12:04 | 15:28 | 18:02 | 19:16 |
sumber: jadwalsholat.org