Rabu, 5 Februari 2025
Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabtu, 1 Februari 2025 | 05:06 | 05:16 | 06:56 | 12:36 | 15:59 | 18:36 | 19:48 |
Minggu, 2 Februari 2025 | 05:06 | 05:16 | 06:57 | 12:36 | 15:59 | 18:36 | 19:48 |
Senin, 3 Februari 2025 | 05:06 | 05:16 | 06:57 | 12:37 | 15:59 | 18:36 | 19:48 |
Selasa, 4 Februari 2025 | 05:07 | 05:17 | 06:57 | 12:37 | 15:59 | 18:37 | 19:48 |
Rabu, 5 Februari 2025 | 05:07 | 05:17 | 06:57 | 12:37 | 15:59 | 18:37 | 19:48 |
Kamis, 6 Februari 2025 | 05:07 | 05:17 | 06:57 | 12:37 | 15:59 | 18:37 | 19:48 |
Jumat, 7 Februari 2025 | 05:07 | 05:17 | 06:57 | 12:37 | 15:59 | 18:37 | 19:48 |
Sabtu, 8 Februari 2025 | 05:07 | 05:17 | 06:57 | 12:37 | 15:58 | 18:37 | 19:48 |
Minggu, 9 Februari 2025 | 05:07 | 05:17 | 06:57 | 12:37 | 15:58 | 18:37 | 19:48 |
Senin, 10 Februari 2025 | 05:07 | 05:17 | 06:57 | 12:37 | 15:58 | 18:37 | 19:48 |
Selasa, 11 Februari 2025 | 05:08 | 05:18 | 06:57 | 12:37 | 15:58 | 18:37 | 19:48 |
Rabu, 12 Februari 2025 | 05:08 | 05:18 | 06:57 | 12:37 | 15:58 | 18:38 | 19:48 |
Kamis, 13 Februari 2025 | 05:08 | 05:18 | 06:57 | 12:37 | 15:58 | 18:38 | 19:48 |
Jumat, 14 Februari 2025 | 05:08 | 05:18 | 06:56 | 12:37 | 15:57 | 18:38 | 19:48 |
Sabtu, 15 Februari 2025 | 05:08 | 05:18 | 06:56 | 12:37 | 15:57 | 18:38 | 19:48 |
Minggu, 16 Februari 2025 | 05:08 | 05:18 | 06:56 | 12:37 | 15:57 | 18:38 | 19:48 |
Senin, 17 Februari 2025 | 05:08 | 05:18 | 06:56 | 12:37 | 15:57 | 18:38 | 19:48 |
Selasa, 18 Februari 2025 | 05:08 | 05:18 | 06:56 | 12:37 | 15:56 | 18:38 | 19:48 |
Rabu, 19 Februari 2025 | 05:08 | 05:18 | 06:56 | 12:37 | 15:56 | 18:38 | 19:48 |
Kamis, 20 Februari 2025 | 05:08 | 05:18 | 06:56 | 12:37 | 15:55 | 18:38 | 19:48 |
Jumat, 21 Februari 2025 | 05:07 | 05:17 | 06:56 | 12:37 | 15:55 | 18:38 | 19:48 |
Sabtu, 22 Februari 2025 | 05:07 | 05:17 | 06:55 | 12:36 | 15:55 | 18:38 | 19:47 |
Minggu, 23 Februari 2025 | 05:07 | 05:17 | 06:55 | 12:36 | 15:54 | 18:38 | 19:47 |
Senin, 24 Februari 2025 | 05:07 | 05:17 | 06:55 | 12:36 | 15:54 | 18:38 | 19:47 |
Selasa, 25 Februari 2025 | 05:07 | 05:17 | 06:55 | 12:36 | 15:53 | 18:37 | 19:47 |
Rabu, 26 Februari 2025 | 05:07 | 05:17 | 06:55 | 12:36 | 15:53 | 18:37 | 19:47 |
Kamis, 27 Februari 2025 | 05:07 | 05:17 | 06:54 | 12:36 | 15:52 | 18:37 | 19:47 |
Jumat, 28 Februari 2025 | 05:07 | 05:17 | 06:54 | 12:36 | 15:52 | 18:37 | 19:47 |
sumber: jadwalsholat.org