Kamis, 9 April 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu, 1 April 2026 | 04:13 | 04:23 | 06:00 | 11:44 | 14:46 | 17:49 | 18:58 |
| Kamis, 2 April 2026 | 04:13 | 04:23 | 06:00 | 11:44 | 14:46 | 17:48 | 18:58 |
| Jumat, 3 April 2026 | 04:12 | 04:22 | 05:59 | 11:44 | 14:47 | 17:48 | 18:57 |
| Sabtu, 4 April 2026 | 04:12 | 04:22 | 05:59 | 11:43 | 14:47 | 17:48 | 18:57 |
| Minggu, 5 April 2026 | 04:11 | 04:21 | 05:58 | 11:43 | 14:48 | 17:48 | 18:57 |
| Senin, 6 April 2026 | 04:11 | 04:21 | 05:58 | 11:43 | 14:48 | 17:48 | 18:57 |
| Selasa, 7 April 2026 | 04:10 | 04:20 | 05:58 | 11:43 | 14:49 | 17:48 | 18:57 |
| Rabu, 8 April 2026 | 04:10 | 04:20 | 05:57 | 11:42 | 14:49 | 17:47 | 18:57 |
| Kamis, 9 April 2026 | 04:09 | 04:19 | 05:57 | 11:42 | 14:49 | 17:47 | 18:57 |
| Jumat, 10 April 2026 | 04:09 | 04:19 | 05:57 | 11:42 | 14:50 | 17:47 | 18:57 |
| Sabtu, 11 April 2026 | 04:08 | 04:18 | 05:56 | 11:41 | 14:50 | 17:47 | 18:56 |
| Minggu, 12 April 2026 | 04:08 | 04:18 | 05:56 | 11:41 | 14:50 | 17:47 | 18:56 |
| Senin, 13 April 2026 | 04:08 | 04:18 | 05:55 | 11:41 | 14:51 | 17:46 | 18:56 |
| Selasa, 14 April 2026 | 04:07 | 04:17 | 05:55 | 11:41 | 14:51 | 17:46 | 18:56 |
| Rabu, 15 April 2026 | 04:07 | 04:17 | 05:55 | 11:40 | 14:51 | 17:46 | 18:56 |
| Kamis, 16 April 2026 | 04:06 | 04:16 | 05:54 | 11:40 | 14:52 | 17:46 | 18:56 |
| Jumat, 17 April 2026 | 04:06 | 04:16 | 05:54 | 11:40 | 14:52 | 17:46 | 18:56 |
| Sabtu, 18 April 2026 | 04:05 | 04:15 | 05:54 | 11:40 | 14:52 | 17:46 | 18:56 |
| Minggu, 19 April 2026 | 04:05 | 04:15 | 05:53 | 11:39 | 14:53 | 17:46 | 18:56 |
| Senin, 20 April 2026 | 04:05 | 04:15 | 05:53 | 11:39 | 14:53 | 17:46 | 18:56 |
| Selasa, 21 April 2026 | 04:04 | 04:14 | 05:53 | 11:39 | 14:53 | 17:45 | 18:56 |
| Rabu, 22 April 2026 | 04:04 | 04:14 | 05:52 | 11:39 | 14:54 | 17:45 | 18:56 |
| Kamis, 23 April 2026 | 04:03 | 04:13 | 05:52 | 11:39 | 14:54 | 17:45 | 18:56 |
| Jumat, 24 April 2026 | 04:03 | 04:13 | 05:52 | 11:38 | 14:54 | 17:45 | 18:56 |
| Sabtu, 25 April 2026 | 04:03 | 04:13 | 05:52 | 11:38 | 14:54 | 17:45 | 18:56 |
| Minggu, 26 April 2026 | 04:02 | 04:12 | 05:51 | 11:38 | 14:55 | 17:45 | 18:56 |
| Senin, 27 April 2026 | 04:02 | 04:12 | 05:51 | 11:38 | 14:55 | 17:45 | 18:56 |
| Selasa, 28 April 2026 | 04:01 | 04:11 | 05:51 | 11:38 | 14:55 | 17:45 | 18:56 |
| Rabu, 29 April 2026 | 04:01 | 04:11 | 05:51 | 11:38 | 14:55 | 17:45 | 18:56 |
| Kamis, 30 April 2026 | 04:01 | 04:11 | 05:50 | 11:37 | 14:56 | 17:45 | 18:56 |
sumber: jadwalsholat.org