Senin, 2 Februari 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minggu, 1 Februari 2026 | 04:48 | 04:58 | 06:40 | 12:35 | 15:54 | 18:49 | 20:03 |
| Senin, 2 Februari 2026 | 04:49 | 04:59 | 06:41 | 12:35 | 15:54 | 18:49 | 20:03 |
| Selasa, 3 Februari 2026 | 04:49 | 04:59 | 06:41 | 12:35 | 15:53 | 18:49 | 20:02 |
| Rabu, 4 Februari 2026 | 04:50 | 05:00 | 06:41 | 12:35 | 15:53 | 18:49 | 20:02 |
| Kamis, 5 Februari 2026 | 04:50 | 05:00 | 06:42 | 12:35 | 15:52 | 18:49 | 20:02 |
| Jumat, 6 Februari 2026 | 04:50 | 05:00 | 06:42 | 12:35 | 15:52 | 18:49 | 20:02 |
| Sabtu, 7 Februari 2026 | 04:51 | 05:01 | 06:42 | 12:36 | 15:52 | 18:49 | 20:01 |
| Minggu, 8 Februari 2026 | 04:51 | 05:01 | 06:43 | 12:36 | 15:51 | 18:48 | 20:01 |
| Senin, 9 Februari 2026 | 04:52 | 05:02 | 06:43 | 12:36 | 15:51 | 18:48 | 20:01 |
| Selasa, 10 Februari 2026 | 04:52 | 05:02 | 06:43 | 12:36 | 15:50 | 18:48 | 20:01 |
| Rabu, 11 Februari 2026 | 04:52 | 05:02 | 06:43 | 12:36 | 15:50 | 18:48 | 20:00 |
| Kamis, 12 Februari 2026 | 04:53 | 05:03 | 06:44 | 12:36 | 15:49 | 18:48 | 20:00 |
| Jumat, 13 Februari 2026 | 04:53 | 05:03 | 06:44 | 12:36 | 15:48 | 18:47 | 19:59 |
| Sabtu, 14 Februari 2026 | 04:53 | 05:03 | 06:44 | 12:36 | 15:48 | 18:47 | 19:59 |
| Minggu, 15 Februari 2026 | 04:54 | 05:04 | 06:44 | 12:36 | 15:47 | 18:47 | 19:59 |
| Senin, 16 Februari 2026 | 04:54 | 05:04 | 06:44 | 12:36 | 15:46 | 18:47 | 19:58 |
| Selasa, 17 Februari 2026 | 04:54 | 05:04 | 06:45 | 12:36 | 15:46 | 18:46 | 19:58 |
| Rabu, 18 Februari 2026 | 04:55 | 05:05 | 06:45 | 12:35 | 15:45 | 18:46 | 19:58 |
| Kamis, 19 Februari 2026 | 04:55 | 05:05 | 06:45 | 12:35 | 15:44 | 18:46 | 19:57 |
| Jumat, 20 Februari 2026 | 04:55 | 05:05 | 06:45 | 12:35 | 15:43 | 18:46 | 19:57 |
| Sabtu, 21 Februari 2026 | 04:56 | 05:06 | 06:45 | 12:35 | 15:42 | 18:45 | 19:56 |
| Minggu, 22 Februari 2026 | 04:56 | 05:06 | 06:45 | 12:35 | 15:42 | 18:45 | 19:56 |
| Senin, 23 Februari 2026 | 04:56 | 05:06 | 06:45 | 12:35 | 15:41 | 18:44 | 19:55 |
| Selasa, 24 Februari 2026 | 04:56 | 05:06 | 06:45 | 12:35 | 15:40 | 18:44 | 19:55 |
| Rabu, 25 Februari 2026 | 04:56 | 05:06 | 06:46 | 12:35 | 15:39 | 18:44 | 19:54 |
| Kamis, 26 Februari 2026 | 04:57 | 05:07 | 06:46 | 12:35 | 15:38 | 18:43 | 19:54 |
| Jumat, 27 Februari 2026 | 04:57 | 05:07 | 06:46 | 12:34 | 15:37 | 18:43 | 19:54 |
| Sabtu, 28 Februari 2026 | 04:57 | 05:07 | 06:46 | 12:34 | 15:37 | 18:43 | 19:53 |
sumber: jadwalsholat.org