Jadwal Sholat Sungai Penuh

Rabu, 15 Oktober 2025

Sungai Penuh adalah sebuah kota madya yang berada di provinsi Jambi, Indonesia. Kota ini lahir berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2008. Sebelumnya kota ini adalah bagian dari kabupaten Kerinci yang kemudian terjadi pemekaran wilayah pada tahun 2008. Pengesahan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 8 Oktober 2009. Kota ini memiliki luas wilayah 391,50 km² dengan jumlah penduduk 97.190 jiwa (2020) dan kepadatan penduduknya adalah 248 jiwa/km².

Kota Sungai Penuh memiliki beberapa lokasi wisata, diantaranya adalah Masjid Agung Pondok Tinggi, Bukit Impian Taman Nasional, Kerinci Seblat, Pesona Bukit Khayangan, Panorama Bina Karya dll. Adapun batas-batas wilayah dari Kota Sungai Penuh, yaitu:
Utara; depati Tujuh
Timur; air Hangat Timur, Danau Kerinci Barat, Sitinjau Laut, dan Tanah Cogok
Selatan; keliling Danau
Barat; dasa Ampek Balai Tapan, Sumatra Barat

Sebagian wilayah dari kota Sungai Penuh, 59,2 % atau 23.177,6 ha termasuk dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, sedangkan sekitar 40,8% atau 15.972,4 ha baru merupakan daerah efektif perkotaan. Curah hujan harian rata-rata kota ini dalam satu tahun sekitar 49,4 - 169,2 mm/tahun, sementara suhu harian rata-rata dalam satu tahun antara 17,2 °C – 29,3 °C dengan kelembaban udara berada pada 39 % rata-rata dalam per tahun dan kecepatan angin rata-rata dalam satu tahun sekitar 13 m/detik.
Tanggal Imsak Subuh Duha Zuhur Asar Magrib Isya
Rabu, 1 Oktober 2025 04:36 04:46 06:23 12:07 15:08 18:10 19:19
Kamis, 2 Oktober 2025 04:36 04:46 06:22 12:06 15:09 18:10 19:19
Jumat, 3 Oktober 2025 04:35 04:45 06:22 12:06 15:09 18:10 19:19
Sabtu, 4 Oktober 2025 04:35 04:45 06:22 12:06 15:09 18:09 19:18
Minggu, 5 Oktober 2025 04:34 04:44 06:21 12:05 15:10 18:09 19:18
Senin, 6 Oktober 2025 04:34 04:44 06:21 12:05 15:10 18:09 19:18
Selasa, 7 Oktober 2025 04:34 04:44 06:21 12:05 15:11 18:09 19:18
Rabu, 8 Oktober 2025 04:33 04:43 06:20 12:04 15:11 18:08 19:18
Kamis, 9 Oktober 2025 04:33 04:43 06:20 12:04 15:11 18:08 19:17
Jumat, 10 Oktober 2025 04:32 04:42 06:20 12:04 15:12 18:08 19:17
Sabtu, 11 Oktober 2025 04:32 04:42 06:19 12:04 15:12 18:08 19:17
Minggu, 12 Oktober 2025 04:32 04:42 06:19 12:03 15:12 18:08 19:17
Senin, 13 Oktober 2025 04:31 04:41 06:19 12:03 15:13 18:07 19:17
Selasa, 14 Oktober 2025 04:31 04:41 06:18 12:03 15:13 18:07 19:17
Rabu, 15 Oktober 2025 04:30 04:40 06:18 12:03 15:13 18:07 19:17
Kamis, 16 Oktober 2025 04:30 04:40 06:18 12:02 15:14 18:07 19:16
Jumat, 17 Oktober 2025 04:30 04:40 06:17 12:02 15:14 18:07 19:16
Sabtu, 18 Oktober 2025 04:29 04:39 06:17 12:02 15:14 18:07 19:16
Minggu, 19 Oktober 2025 04:29 04:39 06:17 12:02 15:15 18:06 19:16
Senin, 20 Oktober 2025 04:29 04:39 06:17 12:01 15:15 18:06 19:16
Selasa, 21 Oktober 2025 04:28 04:38 06:16 12:01 15:15 18:06 19:16
Rabu, 22 Oktober 2025 04:28 04:38 06:16 12:01 15:16 18:06 19:16
Kamis, 23 Oktober 2025 04:28 04:38 06:16 12:01 15:16 18:06 19:16
Jumat, 24 Oktober 2025 04:27 04:37 06:16 12:01 15:16 18:06 19:16
Sabtu, 25 Oktober 2025 04:27 04:37 06:16 12:01 15:17 18:06 19:16
Minggu, 26 Oktober 2025 04:27 04:37 06:15 12:01 15:17 18:06 19:16
Senin, 27 Oktober 2025 04:27 04:37 06:15 12:00 15:17 18:06 19:16
Selasa, 28 Oktober 2025 04:26 04:36 06:15 12:00 15:18 18:06 19:16
Rabu, 29 Oktober 2025 04:26 04:36 06:15 12:00 15:18 18:06 19:16
Kamis, 30 Oktober 2025 04:26 04:36 06:15 12:00 15:18 18:06 19:17
Jumat, 31 Oktober 2025 04:25 04:35 06:15 12:00 15:18 18:06 19:17

sumber: jadwalsholat.org