Kamis, 9 April 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu, 1 April 2026 | 03:58 | 04:08 | 05:46 | 11:27 | 14:44 | 17:28 | 18:37 |
| Kamis, 2 April 2026 | 03:58 | 04:08 | 05:46 | 11:27 | 14:44 | 17:27 | 18:37 |
| Jumat, 3 April 2026 | 03:58 | 04:08 | 05:46 | 11:26 | 14:44 | 17:27 | 18:36 |
| Sabtu, 4 April 2026 | 03:58 | 04:08 | 05:46 | 11:26 | 14:44 | 17:26 | 18:36 |
| Minggu, 5 April 2026 | 03:58 | 04:08 | 05:46 | 11:26 | 14:44 | 17:26 | 18:35 |
| Senin, 6 April 2026 | 03:58 | 04:08 | 05:46 | 11:25 | 14:44 | 17:25 | 18:35 |
| Selasa, 7 April 2026 | 03:58 | 04:08 | 05:46 | 11:25 | 14:44 | 17:25 | 18:34 |
| Rabu, 8 April 2026 | 03:58 | 04:08 | 05:45 | 11:25 | 14:43 | 17:24 | 18:34 |
| Kamis, 9 April 2026 | 03:58 | 04:08 | 05:45 | 11:25 | 14:43 | 17:24 | 18:33 |
| Jumat, 10 April 2026 | 03:57 | 04:07 | 05:45 | 11:24 | 14:43 | 17:23 | 18:33 |
| Sabtu, 11 April 2026 | 03:57 | 04:07 | 05:45 | 11:24 | 14:43 | 17:23 | 18:33 |
| Minggu, 12 April 2026 | 03:57 | 04:07 | 05:45 | 11:24 | 14:43 | 17:22 | 18:32 |
| Senin, 13 April 2026 | 03:57 | 04:07 | 05:45 | 11:24 | 14:43 | 17:22 | 18:32 |
| Selasa, 14 April 2026 | 03:57 | 04:07 | 05:45 | 11:23 | 14:43 | 17:21 | 18:31 |
| Rabu, 15 April 2026 | 03:57 | 04:07 | 05:45 | 11:23 | 14:43 | 17:21 | 18:31 |
| Kamis, 16 April 2026 | 03:57 | 04:07 | 05:45 | 11:23 | 14:43 | 17:20 | 18:31 |
| Jumat, 17 April 2026 | 03:57 | 04:07 | 05:45 | 11:23 | 14:43 | 17:20 | 18:30 |
| Sabtu, 18 April 2026 | 03:57 | 04:07 | 05:45 | 11:22 | 14:43 | 17:20 | 18:30 |
| Minggu, 19 April 2026 | 03:56 | 04:06 | 05:45 | 11:22 | 14:42 | 17:19 | 18:29 |
| Senin, 20 April 2026 | 03:56 | 04:06 | 05:45 | 11:22 | 14:42 | 17:19 | 18:29 |
| Selasa, 21 April 2026 | 03:56 | 04:06 | 05:45 | 11:22 | 14:42 | 17:18 | 18:29 |
| Rabu, 22 April 2026 | 03:56 | 04:06 | 05:45 | 11:21 | 14:42 | 17:18 | 18:28 |
| Kamis, 23 April 2026 | 03:56 | 04:06 | 05:45 | 11:21 | 14:42 | 17:17 | 18:28 |
| Jumat, 24 April 2026 | 03:56 | 04:06 | 05:45 | 11:21 | 14:42 | 17:17 | 18:28 |
| Sabtu, 25 April 2026 | 03:56 | 04:06 | 05:45 | 11:21 | 14:42 | 17:17 | 18:28 |
| Minggu, 26 April 2026 | 03:56 | 04:06 | 05:45 | 11:21 | 14:42 | 17:16 | 18:27 |
| Senin, 27 April 2026 | 03:56 | 04:06 | 05:45 | 11:21 | 14:42 | 17:16 | 18:27 |
| Selasa, 28 April 2026 | 03:56 | 04:06 | 05:45 | 11:20 | 14:41 | 17:16 | 18:27 |
| Rabu, 29 April 2026 | 03:56 | 04:06 | 05:45 | 11:20 | 14:41 | 17:15 | 18:27 |
| Kamis, 30 April 2026 | 03:56 | 04:06 | 05:45 | 11:20 | 14:41 | 17:15 | 18:26 |
sumber: jadwalsholat.org