Sabtu, 12 April 2025
Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Selasa, 1 April 2025 | 04:48 | 04:58 | 06:36 | 12:16 | 15:34 | 18:17 | 19:27 |
Rabu, 2 April 2025 | 04:48 | 04:58 | 06:36 | 12:16 | 15:34 | 18:17 | 19:26 |
Kamis, 3 April 2025 | 04:48 | 04:58 | 06:35 | 12:16 | 15:34 | 18:16 | 19:26 |
Jumat, 4 April 2025 | 04:48 | 04:58 | 06:35 | 12:16 | 15:33 | 18:16 | 19:25 |
Sabtu, 5 April 2025 | 04:48 | 04:58 | 06:35 | 12:15 | 15:33 | 18:15 | 19:25 |
Minggu, 6 April 2025 | 04:48 | 04:58 | 06:35 | 12:15 | 15:33 | 18:15 | 19:24 |
Senin, 7 April 2025 | 04:47 | 04:57 | 06:35 | 12:15 | 15:33 | 18:14 | 19:24 |
Selasa, 8 April 2025 | 04:47 | 04:57 | 06:35 | 12:14 | 15:33 | 18:14 | 19:23 |
Rabu, 9 April 2025 | 04:47 | 04:57 | 06:35 | 12:14 | 15:33 | 18:13 | 19:23 |
Kamis, 10 April 2025 | 04:47 | 04:57 | 06:35 | 12:14 | 15:33 | 18:13 | 19:22 |
Jumat, 11 April 2025 | 04:47 | 04:57 | 06:35 | 12:14 | 15:33 | 18:12 | 19:22 |
Sabtu, 12 April 2025 | 04:47 | 04:57 | 06:35 | 12:13 | 15:33 | 18:12 | 19:22 |
Minggu, 13 April 2025 | 04:47 | 04:57 | 06:35 | 12:13 | 15:33 | 18:11 | 19:21 |
Senin, 14 April 2025 | 04:47 | 04:57 | 06:35 | 12:13 | 15:33 | 18:11 | 19:21 |
Selasa, 15 April 2025 | 04:47 | 04:57 | 06:35 | 12:13 | 15:32 | 18:10 | 19:20 |
Rabu, 16 April 2025 | 04:46 | 04:56 | 06:35 | 12:12 | 15:32 | 18:10 | 19:20 |
Kamis, 17 April 2025 | 04:46 | 04:56 | 06:35 | 12:12 | 15:32 | 18:09 | 19:20 |
Jumat, 18 April 2025 | 04:46 | 04:56 | 06:35 | 12:12 | 15:32 | 18:09 | 19:19 |
Sabtu, 19 April 2025 | 04:46 | 04:56 | 06:35 | 12:12 | 15:32 | 18:08 | 19:19 |
Minggu, 20 April 2025 | 04:46 | 04:56 | 06:35 | 12:11 | 15:32 | 18:08 | 19:18 |
Senin, 21 April 2025 | 04:46 | 04:56 | 06:35 | 12:11 | 15:32 | 18:08 | 19:18 |
Selasa, 22 April 2025 | 04:46 | 04:56 | 06:35 | 12:11 | 15:32 | 18:07 | 19:18 |
Rabu, 23 April 2025 | 04:46 | 04:56 | 06:35 | 12:11 | 15:32 | 18:07 | 19:17 |
Kamis, 24 April 2025 | 04:46 | 04:56 | 06:35 | 12:11 | 15:31 | 18:06 | 19:17 |
Jumat, 25 April 2025 | 04:46 | 04:56 | 06:35 | 12:10 | 15:31 | 18:06 | 19:17 |
Sabtu, 26 April 2025 | 04:46 | 04:56 | 06:35 | 12:10 | 15:31 | 18:06 | 19:17 |
Minggu, 27 April 2025 | 04:46 | 04:56 | 06:35 | 12:10 | 15:31 | 18:05 | 19:16 |
Senin, 28 April 2025 | 04:45 | 04:55 | 06:35 | 12:10 | 15:31 | 18:05 | 19:16 |
Selasa, 29 April 2025 | 04:45 | 04:55 | 06:35 | 12:10 | 15:31 | 18:04 | 19:16 |
Rabu, 30 April 2025 | 04:45 | 04:55 | 06:35 | 12:10 | 15:31 | 18:04 | 19:16 |
sumber: jadwalsholat.org