Sabtu, 12 April 2025
Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Selasa, 1 April 2025 | 04:02 | 04:12 | 05:49 | 11:30 | 14:47 | 17:31 | 18:41 |
Rabu, 2 April 2025 | 04:02 | 04:12 | 05:49 | 11:30 | 14:47 | 17:31 | 18:40 |
Kamis, 3 April 2025 | 04:01 | 04:11 | 05:49 | 11:30 | 14:47 | 17:30 | 18:40 |
Jumat, 4 April 2025 | 04:01 | 04:11 | 05:49 | 11:29 | 14:47 | 17:30 | 18:39 |
Sabtu, 5 April 2025 | 04:01 | 04:11 | 05:49 | 11:29 | 14:47 | 17:29 | 18:39 |
Minggu, 6 April 2025 | 04:01 | 04:11 | 05:49 | 11:29 | 14:47 | 17:29 | 18:38 |
Senin, 7 April 2025 | 04:01 | 04:11 | 05:49 | 11:29 | 14:47 | 17:28 | 18:38 |
Selasa, 8 April 2025 | 04:01 | 04:11 | 05:49 | 11:28 | 14:47 | 17:28 | 18:37 |
Rabu, 9 April 2025 | 04:01 | 04:11 | 05:48 | 11:28 | 14:46 | 17:27 | 18:37 |
Kamis, 10 April 2025 | 04:01 | 04:11 | 05:48 | 11:28 | 14:46 | 17:27 | 18:37 |
Jumat, 11 April 2025 | 04:00 | 04:10 | 05:48 | 11:27 | 14:46 | 17:26 | 18:36 |
Sabtu, 12 April 2025 | 04:00 | 04:10 | 05:48 | 11:27 | 14:46 | 17:26 | 18:36 |
Minggu, 13 April 2025 | 04:00 | 04:10 | 05:48 | 11:27 | 14:46 | 17:25 | 18:35 |
Senin, 14 April 2025 | 04:00 | 04:10 | 05:48 | 11:27 | 14:46 | 17:25 | 18:35 |
Selasa, 15 April 2025 | 04:00 | 04:10 | 05:48 | 11:26 | 14:46 | 17:25 | 18:35 |
Rabu, 16 April 2025 | 04:00 | 04:10 | 05:48 | 11:26 | 14:46 | 17:24 | 18:34 |
Kamis, 17 April 2025 | 04:00 | 04:10 | 05:48 | 11:26 | 14:46 | 17:24 | 18:34 |
Jumat, 18 April 2025 | 04:00 | 04:10 | 05:48 | 11:26 | 14:46 | 17:23 | 18:33 |
Sabtu, 19 April 2025 | 03:59 | 04:09 | 05:48 | 11:25 | 14:46 | 17:23 | 18:33 |
Minggu, 20 April 2025 | 03:59 | 04:09 | 05:48 | 11:25 | 14:46 | 17:22 | 18:33 |
Senin, 21 April 2025 | 03:59 | 04:09 | 05:48 | 11:25 | 14:45 | 17:22 | 18:32 |
Selasa, 22 April 2025 | 03:59 | 04:09 | 05:48 | 11:25 | 14:45 | 17:22 | 18:32 |
Rabu, 23 April 2025 | 03:59 | 04:09 | 05:48 | 11:25 | 14:45 | 17:21 | 18:32 |
Kamis, 24 April 2025 | 03:59 | 04:09 | 05:48 | 11:24 | 14:45 | 17:21 | 18:32 |
Jumat, 25 April 2025 | 03:59 | 04:09 | 05:48 | 11:24 | 14:45 | 17:20 | 18:31 |
Sabtu, 26 April 2025 | 03:59 | 04:09 | 05:48 | 11:24 | 14:45 | 17:20 | 18:31 |
Minggu, 27 April 2025 | 03:59 | 04:09 | 05:48 | 11:24 | 14:45 | 17:20 | 18:31 |
Senin, 28 April 2025 | 03:59 | 04:09 | 05:48 | 11:24 | 14:45 | 17:19 | 18:31 |
Selasa, 29 April 2025 | 03:58 | 04:08 | 05:48 | 11:24 | 14:45 | 17:19 | 18:30 |
Rabu, 30 April 2025 | 03:58 | 04:08 | 05:48 | 11:23 | 14:45 | 17:19 | 18:30 |
sumber: jadwalsholat.org