Jadwal Sholat Sintang

Rabu, 5 Februari 2025

Sintang adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Ibu kota dan pusat pemerintahan kabupaten Sintang terletak di kecamatan Sintang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 21.638,00 km² dan berpenduduk sebesar 421.306 jiwa (2021). Kepadatan penduduk 19,35 jiwa/km² dengan penduduknya adalah mayoritas suku Dayak dan Melayu. Daerah Pemerintahan Kabupaten Sintang terbagi menjadi 14 kecamatan, 16 kelurahan dan 361 desa.

Wilayah kabupaten Sintang sebagian besarnya merupakan perbukitan dengan luas sekitar 13.573,75 km² yaitu sekitar 63,57% dan datarannya seluas 8.061,25 km². Kabupaten Sintang adalah kabupaten terbesar ketiga di provinsi Kalimantan Barat, setelah Kabupaten Ketapang dan Kapuas Hulu. Secara keseluruhan luas wilayah sebesar 21.635 km². Kabupaten Sintang berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia.

Kabupaten ini dilewati oleh garis khatulistiwa dan terletak di sebelah timur provinsi Kalimantan Barat dengan letak koordinat yakni antara 1°05' Lintang Utara hingga 0°46' Lintang Selatan dan 110°50' Bujur Timur hingga 113°20' Bujur Timur. Mayoritas penduduk di kabupaten Sintang adalah dari suku dayak dan melayu, dengan mata pencaharian utama masyarakatnya adalah petani kelapa sawit dan karet.
Tanggal Imsak Subuh Duha Zuhur Asar Magrib Isya
Sabtu, 1 Februari 2025 04:15 04:25 06:06 11:49 15:12 17:53 19:05
Minggu, 2 Februari 2025 04:16 04:26 06:06 11:50 15:12 17:53 19:05
Senin, 3 Februari 2025 04:16 04:26 06:06 11:50 15:12 17:53 19:05
Selasa, 4 Februari 2025 04:16 04:26 06:06 11:50 15:12 17:53 19:05
Rabu, 5 Februari 2025 04:16 04:26 06:06 11:50 15:11 17:53 19:05
Kamis, 6 Februari 2025 04:17 04:27 06:07 11:50 15:11 17:53 19:05
Jumat, 7 Februari 2025 04:17 04:27 06:07 11:50 15:11 17:53 19:05
Sabtu, 8 Februari 2025 04:17 04:27 06:07 11:50 15:11 17:54 19:05
Minggu, 9 Februari 2025 04:17 04:27 06:07 11:50 15:11 17:54 19:05
Senin, 10 Februari 2025 04:17 04:27 06:07 11:50 15:10 17:54 19:05
Selasa, 11 Februari 2025 04:18 04:28 06:07 11:50 15:10 17:54 19:05
Rabu, 12 Februari 2025 04:18 04:28 06:07 11:50 15:10 17:54 19:04
Kamis, 13 Februari 2025 04:18 04:28 06:07 11:50 15:10 17:54 19:04
Jumat, 14 Februari 2025 04:18 04:28 06:07 11:50 15:09 17:54 19:04
Sabtu, 15 Februari 2025 04:18 04:28 06:07 11:50 15:09 17:54 19:04
Minggu, 16 Februari 2025 04:18 04:28 06:07 11:50 15:09 17:53 19:04
Senin, 17 Februari 2025 04:18 04:28 06:07 11:50 15:08 17:53 19:04
Selasa, 18 Februari 2025 04:18 04:28 06:07 11:50 15:08 17:53 19:04
Rabu, 19 Februari 2025 04:18 04:28 06:07 11:50 15:07 17:53 19:03
Kamis, 20 Februari 2025 04:18 04:28 06:07 11:50 15:07 17:53 19:03
Jumat, 21 Februari 2025 04:18 04:28 06:06 11:50 15:06 17:53 19:03
Sabtu, 22 Februari 2025 04:18 04:28 06:06 11:50 15:06 17:53 19:03
Minggu, 23 Februari 2025 04:18 04:28 06:06 11:50 15:05 17:53 19:03
Senin, 24 Februari 2025 04:18 04:28 06:06 11:49 15:05 17:53 19:02
Selasa, 25 Februari 2025 04:18 04:28 06:06 11:49 15:04 17:53 19:02
Rabu, 26 Februari 2025 04:18 04:28 06:06 11:49 15:04 17:52 19:02
Kamis, 27 Februari 2025 04:18 04:28 06:06 11:49 15:03 17:52 19:02
Jumat, 28 Februari 2025 04:18 04:28 06:05 11:49 15:02 17:52 19:01

sumber: jadwalsholat.org