Sabtu, 12 April 2025
Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Selasa, 1 April 2025 | 04:10 | 04:20 | 05:57 | 11:40 | 14:48 | 17:44 | 18:52 |
Rabu, 2 April 2025 | 04:10 | 04:20 | 05:57 | 11:40 | 14:48 | 17:43 | 18:52 |
Kamis, 3 April 2025 | 04:09 | 04:19 | 05:56 | 11:40 | 14:48 | 17:43 | 18:52 |
Jumat, 4 April 2025 | 04:09 | 04:19 | 05:56 | 11:39 | 14:49 | 17:43 | 18:52 |
Sabtu, 5 April 2025 | 04:09 | 04:19 | 05:56 | 11:39 | 14:49 | 17:42 | 18:51 |
Minggu, 6 April 2025 | 04:08 | 04:18 | 05:55 | 11:39 | 14:49 | 17:42 | 18:51 |
Senin, 7 April 2025 | 04:08 | 04:18 | 05:55 | 11:38 | 14:49 | 17:42 | 18:51 |
Selasa, 8 April 2025 | 04:08 | 04:18 | 05:55 | 11:38 | 14:50 | 17:42 | 18:51 |
Rabu, 9 April 2025 | 04:07 | 04:17 | 05:55 | 11:38 | 14:50 | 17:41 | 18:51 |
Kamis, 10 April 2025 | 04:07 | 04:17 | 05:54 | 11:38 | 14:50 | 17:41 | 18:50 |
Jumat, 11 April 2025 | 04:07 | 04:17 | 05:54 | 11:37 | 14:50 | 17:41 | 18:50 |
Sabtu, 12 April 2025 | 04:06 | 04:16 | 05:54 | 11:37 | 14:50 | 17:40 | 18:50 |
Minggu, 13 April 2025 | 04:06 | 04:16 | 05:54 | 11:37 | 14:51 | 17:40 | 18:50 |
Senin, 14 April 2025 | 04:06 | 04:16 | 05:53 | 11:37 | 14:51 | 17:40 | 18:50 |
Selasa, 15 April 2025 | 04:05 | 04:15 | 05:53 | 11:36 | 14:51 | 17:40 | 18:49 |
Rabu, 16 April 2025 | 04:05 | 04:15 | 05:53 | 11:36 | 14:51 | 17:39 | 18:49 |
Kamis, 17 April 2025 | 04:05 | 04:15 | 05:53 | 11:36 | 14:51 | 17:39 | 18:49 |
Jumat, 18 April 2025 | 04:04 | 04:14 | 05:52 | 11:36 | 14:52 | 17:39 | 18:49 |
Sabtu, 19 April 2025 | 04:04 | 04:14 | 05:52 | 11:35 | 14:52 | 17:39 | 18:49 |
Minggu, 20 April 2025 | 04:04 | 04:14 | 05:52 | 11:35 | 14:52 | 17:39 | 18:49 |
Senin, 21 April 2025 | 04:03 | 04:13 | 05:52 | 11:35 | 14:52 | 17:38 | 18:49 |
Selasa, 22 April 2025 | 04:03 | 04:13 | 05:51 | 11:35 | 14:52 | 17:38 | 18:48 |
Rabu, 23 April 2025 | 04:03 | 04:13 | 05:51 | 11:35 | 14:52 | 17:38 | 18:48 |
Kamis, 24 April 2025 | 04:02 | 04:12 | 05:51 | 11:34 | 14:53 | 17:38 | 18:48 |
Jumat, 25 April 2025 | 04:02 | 04:12 | 05:51 | 11:34 | 14:53 | 17:38 | 18:48 |
Sabtu, 26 April 2025 | 04:02 | 04:12 | 05:51 | 11:34 | 14:53 | 17:37 | 18:48 |
Minggu, 27 April 2025 | 04:02 | 04:12 | 05:50 | 11:34 | 14:53 | 17:37 | 18:48 |
Senin, 28 April 2025 | 04:01 | 04:11 | 05:50 | 11:34 | 14:53 | 17:37 | 18:48 |
Selasa, 29 April 2025 | 04:01 | 04:11 | 05:50 | 11:34 | 14:53 | 17:37 | 18:48 |
Rabu, 30 April 2025 | 04:01 | 04:11 | 05:50 | 11:33 | 14:53 | 17:37 | 18:48 |
sumber: jadwalsholat.org