Senin, 2 Februari 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minggu, 1 Februari 2026 | 04:15 | 04:25 | 06:06 | 11:49 | 15:12 | 17:53 | 19:05 |
| Senin, 2 Februari 2026 | 04:16 | 04:26 | 06:06 | 11:50 | 15:12 | 17:53 | 19:05 |
| Selasa, 3 Februari 2026 | 04:16 | 04:26 | 06:06 | 11:50 | 15:12 | 17:53 | 19:05 |
| Rabu, 4 Februari 2026 | 04:16 | 04:26 | 06:06 | 11:50 | 15:12 | 17:53 | 19:05 |
| Kamis, 5 Februari 2026 | 04:16 | 04:26 | 06:06 | 11:50 | 15:11 | 17:53 | 19:05 |
| Jumat, 6 Februari 2026 | 04:17 | 04:27 | 06:07 | 11:50 | 15:11 | 17:53 | 19:05 |
| Sabtu, 7 Februari 2026 | 04:17 | 04:27 | 06:07 | 11:50 | 15:11 | 17:53 | 19:05 |
| Minggu, 8 Februari 2026 | 04:17 | 04:27 | 06:07 | 11:50 | 15:11 | 17:54 | 19:05 |
| Senin, 9 Februari 2026 | 04:17 | 04:27 | 06:07 | 11:50 | 15:11 | 17:54 | 19:05 |
| Selasa, 10 Februari 2026 | 04:17 | 04:27 | 06:07 | 11:50 | 15:10 | 17:54 | 19:05 |
| Rabu, 11 Februari 2026 | 04:18 | 04:28 | 06:07 | 11:50 | 15:10 | 17:54 | 19:05 |
| Kamis, 12 Februari 2026 | 04:18 | 04:28 | 06:07 | 11:50 | 15:10 | 17:54 | 19:04 |
| Jumat, 13 Februari 2026 | 04:18 | 04:28 | 06:07 | 11:50 | 15:10 | 17:54 | 19:04 |
| Sabtu, 14 Februari 2026 | 04:18 | 04:28 | 06:07 | 11:50 | 15:09 | 17:54 | 19:04 |
| Minggu, 15 Februari 2026 | 04:18 | 04:28 | 06:07 | 11:50 | 15:09 | 17:54 | 19:04 |
| Senin, 16 Februari 2026 | 04:18 | 04:28 | 06:07 | 11:50 | 15:09 | 17:53 | 19:04 |
| Selasa, 17 Februari 2026 | 04:18 | 04:28 | 06:07 | 11:50 | 15:08 | 17:53 | 19:04 |
| Rabu, 18 Februari 2026 | 04:18 | 04:28 | 06:07 | 11:50 | 15:08 | 17:53 | 19:04 |
| Kamis, 19 Februari 2026 | 04:18 | 04:28 | 06:07 | 11:50 | 15:07 | 17:53 | 19:03 |
| Jumat, 20 Februari 2026 | 04:18 | 04:28 | 06:07 | 11:50 | 15:07 | 17:53 | 19:03 |
| Sabtu, 21 Februari 2026 | 04:18 | 04:28 | 06:06 | 11:50 | 15:06 | 17:53 | 19:03 |
| Minggu, 22 Februari 2026 | 04:18 | 04:28 | 06:06 | 11:50 | 15:06 | 17:53 | 19:03 |
| Senin, 23 Februari 2026 | 04:18 | 04:28 | 06:06 | 11:50 | 15:05 | 17:53 | 19:03 |
| Selasa, 24 Februari 2026 | 04:18 | 04:28 | 06:06 | 11:49 | 15:05 | 17:53 | 19:02 |
| Rabu, 25 Februari 2026 | 04:18 | 04:28 | 06:06 | 11:49 | 15:04 | 17:53 | 19:02 |
| Kamis, 26 Februari 2026 | 04:18 | 04:28 | 06:06 | 11:49 | 15:04 | 17:52 | 19:02 |
| Jumat, 27 Februari 2026 | 04:18 | 04:28 | 06:06 | 11:49 | 15:03 | 17:52 | 19:02 |
| Sabtu, 28 Februari 2026 | 04:18 | 04:28 | 06:05 | 11:49 | 15:02 | 17:52 | 19:01 |
sumber: jadwalsholat.org