Rabu, 5 Februari 2025
Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabtu, 1 Februari 2025 | 04:33 | 04:43 | 06:24 | 12:14 | 15:35 | 18:24 | 19:37 |
Minggu, 2 Februari 2025 | 04:33 | 04:43 | 06:25 | 12:15 | 15:35 | 18:24 | 19:37 |
Senin, 3 Februari 2025 | 04:34 | 04:44 | 06:25 | 12:15 | 15:35 | 18:24 | 19:37 |
Selasa, 4 Februari 2025 | 04:34 | 04:44 | 06:25 | 12:15 | 15:35 | 18:24 | 19:37 |
Rabu, 5 Februari 2025 | 04:35 | 04:45 | 06:25 | 12:15 | 15:34 | 18:24 | 19:37 |
Kamis, 6 Februari 2025 | 04:35 | 04:45 | 06:26 | 12:15 | 15:34 | 18:24 | 19:36 |
Jumat, 7 Februari 2025 | 04:35 | 04:45 | 06:26 | 12:15 | 15:34 | 18:24 | 19:36 |
Sabtu, 8 Februari 2025 | 04:36 | 04:46 | 06:26 | 12:15 | 15:33 | 18:24 | 19:36 |
Minggu, 9 Februari 2025 | 04:36 | 04:46 | 06:26 | 12:15 | 15:33 | 18:24 | 19:36 |
Senin, 10 Februari 2025 | 04:36 | 04:46 | 06:26 | 12:15 | 15:33 | 18:24 | 19:36 |
Selasa, 11 Februari 2025 | 04:36 | 04:46 | 06:26 | 12:15 | 15:32 | 18:24 | 19:35 |
Rabu, 12 Februari 2025 | 04:37 | 04:47 | 06:27 | 12:15 | 15:32 | 18:24 | 19:35 |
Kamis, 13 Februari 2025 | 04:37 | 04:47 | 06:27 | 12:15 | 15:31 | 18:24 | 19:35 |
Jumat, 14 Februari 2025 | 04:37 | 04:47 | 06:27 | 12:15 | 15:31 | 18:23 | 19:35 |
Sabtu, 15 Februari 2025 | 04:37 | 04:47 | 06:27 | 12:15 | 15:30 | 18:23 | 19:34 |
Minggu, 16 Februari 2025 | 04:38 | 04:48 | 06:27 | 12:15 | 15:30 | 18:23 | 19:34 |
Senin, 17 Februari 2025 | 04:38 | 04:48 | 06:27 | 12:15 | 15:29 | 18:23 | 19:34 |
Selasa, 18 Februari 2025 | 04:38 | 04:48 | 06:27 | 12:15 | 15:28 | 18:23 | 19:33 |
Rabu, 19 Februari 2025 | 04:38 | 04:48 | 06:27 | 12:15 | 15:28 | 18:23 | 19:33 |
Kamis, 20 Februari 2025 | 04:38 | 04:48 | 06:27 | 12:15 | 15:27 | 18:22 | 19:33 |
Jumat, 21 Februari 2025 | 04:39 | 04:49 | 06:27 | 12:15 | 15:26 | 18:22 | 19:32 |
Sabtu, 22 Februari 2025 | 04:39 | 04:49 | 06:27 | 12:15 | 15:26 | 18:22 | 19:32 |
Minggu, 23 Februari 2025 | 04:39 | 04:49 | 06:27 | 12:15 | 15:25 | 18:22 | 19:32 |
Senin, 24 Februari 2025 | 04:39 | 04:49 | 06:27 | 12:14 | 15:24 | 18:21 | 19:31 |
Selasa, 25 Februari 2025 | 04:39 | 04:49 | 06:27 | 12:14 | 15:23 | 18:21 | 19:31 |
Rabu, 26 Februari 2025 | 04:39 | 04:49 | 06:27 | 12:14 | 15:23 | 18:21 | 19:31 |
Kamis, 27 Februari 2025 | 04:39 | 04:49 | 06:27 | 12:14 | 15:22 | 18:20 | 19:30 |
Jumat, 28 Februari 2025 | 04:39 | 04:49 | 06:27 | 12:14 | 15:21 | 18:20 | 19:30 |
sumber: jadwalsholat.org