Jadwal Sholat Singaparna

Rabu, 5 Februari 2025

Singaparna adalah sebuah kecamatan yang berada di Tatar Pasundan, kabupaten Tasikmalaya, provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kecamatan kota ini merupakan pusat pemerintahan atau ibu kota dari kabupaten Tasikmalaya. Adapun batas-batas dari Singaparna adalah, sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Leuwisari dan Kecamatan Padakembang, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Sukarame dan kecamatan Mangunreja, sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Cigalontang, dan sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Mangkubumi dan kota Tasikmalaya.

Kecamatan Singaparna berdiri sejak puluhan tahun yang lalu. Dalam perkembangannya kecamatan Singaparna pernah menjadi ibu kota (pusat pemerintahan) kewedanaan, yang meliputi Kecamatan Singaparna, Leuwisari, Kecamatan Cigalontang dan Kecamatan Sukaraja sampai dengan Lembaga Kewedanaan dihapus yaitu pada tahun 2001an, dan pada tahun 2001an Kecamatan Singaparna dipecah menjadi 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Singaparna, Sukarame dan kecamatan Mangunreja.

Kecamatan Singaparna berada pada 108° - 109°BT dan 6° - 7° LS dengan ketinggian 443.m di atas permukaan laut dan curah hujan rata-rata 1310 mm/tahun. Luas wilayah Kecamatan Singaparna adalah 2.178,837 Ha, terbagi menjadi 10 wilayah Pemerintahan dengan tataguna tanah Darat: 1.140,349 Ha dan sawah 1.038,245 Ha.
Tanggal Imsak Subuh Duha Zuhur Asar Magrib Isya
Sabtu, 1 Februari 2025 04:18 04:28 06:10 12:03 15:23 18:16 19:29
Minggu, 2 Februari 2025 04:19 04:29 06:10 12:03 15:22 18:16 19:29
Senin, 3 Februari 2025 04:19 04:29 06:11 12:03 15:22 18:16 19:29
Selasa, 4 Februari 2025 04:19 04:29 06:11 12:03 15:22 18:16 19:29
Rabu, 5 Februari 2025 04:20 04:30 06:11 12:03 15:21 18:16 19:28
Kamis, 6 Februari 2025 04:20 04:30 06:12 12:04 15:21 18:15 19:28
Jumat, 7 Februari 2025 04:21 04:31 06:12 12:04 15:21 18:15 19:28
Sabtu, 8 Februari 2025 04:21 04:31 06:12 12:04 15:20 18:15 19:28
Minggu, 9 Februari 2025 04:21 04:31 06:12 12:04 15:20 18:15 19:27
Senin, 10 Februari 2025 04:22 04:32 06:13 12:04 15:19 18:15 19:27
Selasa, 11 Februari 2025 04:22 04:32 06:13 12:04 15:19 18:15 19:27
Rabu, 12 Februari 2025 04:23 04:33 06:13 12:04 15:18 18:15 19:26
Kamis, 13 Februari 2025 04:23 04:33 06:13 12:04 15:18 18:14 19:26
Jumat, 14 Februari 2025 04:23 04:33 06:13 12:04 15:17 18:14 19:26
Sabtu, 15 Februari 2025 04:23 04:33 06:13 12:04 15:17 18:14 19:25
Minggu, 16 Februari 2025 04:24 04:34 06:14 12:04 15:16 18:14 19:25
Senin, 17 Februari 2025 04:24 04:34 06:14 12:04 15:15 18:13 19:25
Selasa, 18 Februari 2025 04:24 04:34 06:14 12:04 15:14 18:13 19:24
Rabu, 19 Februari 2025 04:24 04:34 06:14 12:04 15:14 18:13 19:24
Kamis, 20 Februari 2025 04:25 04:35 06:14 12:03 15:13 18:13 19:24
Jumat, 21 Februari 2025 04:25 04:35 06:14 12:03 15:12 18:12 19:23
Sabtu, 22 Februari 2025 04:25 04:35 06:14 12:03 15:11 18:12 19:23
Minggu, 23 Februari 2025 04:25 04:35 06:14 12:03 15:11 18:12 19:22
Senin, 24 Februari 2025 04:25 04:35 06:14 12:03 15:10 18:11 19:22
Selasa, 25 Februari 2025 04:26 04:36 06:14 12:03 15:09 18:11 19:22
Rabu, 26 Februari 2025 04:26 04:36 06:15 12:03 15:08 18:11 19:21
Kamis, 27 Februari 2025 04:26 04:36 06:15 12:03 15:07 18:10 19:21
Jumat, 28 Februari 2025 04:26 04:36 06:15 12:02 15:06 18:10 19:20

sumber: jadwalsholat.org