Jadwal Sholat Sidoarjo

Rabu, 5 Februari 2025

Sidoarjo merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah kecamatan Sidoarjo Kota. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik di utara, Selat Madura di timur, Kabupaten Pasuruan di selatan, serta Kabupaten Mojokerto di barat. Bersama dengan Gresik, Sidoarjo merupakan salah satu penyangga utama Kota Surabaya, dan termasuk dalam kawasan Gerbangkertosusila. Penduduk kabupaten ini berjumlah 2.033.764 jiwa (2021).

Kabupaten Sidoarjo terletak antara 112°5’ dan 112°9’ Bujur Timur dan antara 7°3’ dan 7°5’ Lintang Selatan. Dataran Delta dengan ketinggian antara 0 s/d 25 m, ketinggian 0-3m dengan luas 19.006 Ha, meliputi 29,99%, merupakan daerah pertambakkan yang berada di wilayah bagian timur. Wilayah Bagian Tengah yang berair tawar dengan ketinggian 3-10 meter dari permukaan laut merupakan daerah pemukiman, perdagangan dan pemerintahan. Meliputi 40,81 %. Wilayah Bagian Barat dengan ketinggian 10-25 meter dari permukaan laut merupakan daerah pertanian, yaitu 29,20%.

Kabupaten Sidoarjo terdiri atas 18 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Kabupaten Sidoarjo terletak di antara dua aliran sungai yaitu Kali Surabaya dan Kali Porong yang merupakan cabang dari Kali Brantas yang berhulu di Kabupaten Malang.
Tanggal Imsak Subuh Duha Zuhur Asar Magrib Isya
Sabtu, 1 Februari 2025 03:59 04:09 05:52 11:45 15:04 17:57 19:11
Minggu, 2 Februari 2025 04:00 04:10 05:52 11:45 15:04 17:57 19:11
Senin, 3 Februari 2025 04:00 04:10 05:52 11:45 15:04 17:57 19:10
Selasa, 4 Februari 2025 04:01 04:11 05:52 11:45 15:03 17:57 19:10
Rabu, 5 Februari 2025 04:01 04:11 05:53 11:45 15:03 17:57 19:10
Kamis, 6 Februari 2025 04:02 04:12 05:53 11:45 15:03 17:57 19:10
Jumat, 7 Februari 2025 04:02 04:12 05:53 11:45 15:02 17:57 19:10
Sabtu, 8 Februari 2025 04:02 04:12 05:53 11:45 15:02 17:57 19:09
Minggu, 9 Februari 2025 04:03 04:13 05:54 11:45 15:01 17:57 19:09
Senin, 10 Februari 2025 04:03 04:13 05:54 11:45 15:01 17:57 19:09
Selasa, 11 Februari 2025 04:04 04:14 05:54 11:45 15:00 17:56 19:08
Rabu, 12 Februari 2025 04:04 04:14 05:54 11:45 15:00 17:56 19:08
Kamis, 13 Februari 2025 04:04 04:14 05:55 11:45 14:59 17:56 19:08
Jumat, 14 Februari 2025 04:05 04:15 05:55 11:45 14:59 17:56 19:07
Sabtu, 15 Februari 2025 04:05 04:15 05:55 11:45 14:58 17:56 19:07
Minggu, 16 Februari 2025 04:05 04:15 05:55 11:45 14:57 17:55 19:07
Senin, 17 Februari 2025 04:05 04:15 05:55 11:45 14:57 17:55 19:06
Selasa, 18 Februari 2025 04:06 04:16 05:55 11:45 14:56 17:55 19:06
Rabu, 19 Februari 2025 04:06 04:16 05:55 11:45 14:55 17:55 19:06
Kamis, 20 Februari 2025 04:06 04:16 05:56 11:45 14:54 17:54 19:05
Jumat, 21 Februari 2025 04:06 04:16 05:56 11:45 14:54 17:54 19:05
Sabtu, 22 Februari 2025 04:07 04:17 05:56 11:45 14:53 17:54 19:04
Minggu, 23 Februari 2025 04:07 04:17 05:56 11:45 14:52 17:53 19:04
Senin, 24 Februari 2025 04:07 04:17 05:56 11:45 14:51 17:53 19:04
Selasa, 25 Februari 2025 04:07 04:17 05:56 11:44 14:50 17:53 19:03
Rabu, 26 Februari 2025 04:07 04:17 05:56 11:44 14:49 17:52 19:03
Kamis, 27 Februari 2025 04:07 04:17 05:56 11:44 14:48 17:52 19:02
Jumat, 28 Februari 2025 04:08 04:18 05:56 11:44 14:47 17:52 19:02

sumber: jadwalsholat.org