Jadwal Sholat Sidikalang

Rabu, 5 Februari 2025

Sidikalang adalah sebuah kecamatan yang berada di kabupaten Dairi, provinsi Sumatra Utara. Kecamatan ini sekaligus menjadi ibu kota kabupaten Dairi. Sidikalang terletak di arah Barat Laut provinsi Sumatra Utara. Kecamatn Sidikalang memiliki luas daerah 45,66 km². Pada sensus penduduk tahun 2020, kecamatan Sidikalang memiliki penduduk sebanyak 54.523 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.194 jiwa/km². Kabupaten Dairi secara administratif terdiri dari 15 kecamatan dengan 145 kelurahan.

Dari aspek topografis, kecamatan Sidikalang berada di ketinggian 1.066 mdpl, terdiri dari gunung-gunung dan bukit-bukit dengan kemiringan yang bervariasi. Bagi penduduk di kabupaten Dairi, Sidikalang merupakan pusat perdagangan, pendidikan, kesehatan,dan pelayanan umum lainnya. Sidikalang adalah wilayah ulayat Suku Batak Pakpak Suak Keppas, namun mayoritas penduduknya adalah suku warga Sidikalang adalah suku Batak Toba. Selain itu, banyak juga warga dari Suku Karo, Jawa, Aceh, Minang, dan suku lainnya.

Keadaan Topografinya yang terdiri dari pegunungan dan perbukitan serta udara yang sangat sejuk menjadi salah satu faktor penentu mayoritas pekerjaan masyarakat Dairi pada umumnya yang kini adalah petani. Beberapa komoditas pertanian unggulan dari Kab. Dairi antara lain yaitu Nilam, Kemenyan, Jagung, Kopi, Umbi-Umbian, Sayur-mayur, Pisang, Nangka, Kentang. Jika ditinjau dari segi Geografisnya, tanaman buah-buahan seperti buah Terong Belanda, Markisa, Nenas, Semangka, Apel, Jeruk, Strawberry juga dikembangkan didaerah ini.
Tanggal Imsak Subuh Duha Zuhur Asar Magrib Isya
Sabtu, 1 Februari 2025 05:12 05:22 07:02 12:42 16:05 18:42 19:54
Minggu, 2 Februari 2025 05:12 05:22 07:02 12:42 16:05 18:42 19:54
Senin, 3 Februari 2025 05:12 05:22 07:02 12:42 16:05 18:43 19:54
Selasa, 4 Februari 2025 05:12 05:22 07:02 12:43 16:05 18:43 19:54
Rabu, 5 Februari 2025 05:12 05:22 07:02 12:43 16:05 18:43 19:54
Kamis, 6 Februari 2025 05:13 05:23 07:02 12:43 16:05 18:43 19:54
Jumat, 7 Februari 2025 05:13 05:23 07:02 12:43 16:04 18:43 19:54
Sabtu, 8 Februari 2025 05:13 05:23 07:02 12:43 16:04 18:43 19:55
Minggu, 9 Februari 2025 05:13 05:23 07:02 12:43 16:04 18:43 19:54
Senin, 10 Februari 2025 05:13 05:23 07:02 12:43 16:04 18:44 19:54
Selasa, 11 Februari 2025 05:13 05:23 07:02 12:43 16:04 18:44 19:54
Rabu, 12 Februari 2025 05:13 05:23 07:02 12:43 16:04 18:44 19:54
Kamis, 13 Februari 2025 05:13 05:23 07:02 12:43 16:03 18:44 19:54
Jumat, 14 Februari 2025 05:13 05:23 07:02 12:43 16:03 18:44 19:54
Sabtu, 15 Februari 2025 05:13 05:23 07:02 12:43 16:03 18:44 19:54
Minggu, 16 Februari 2025 05:13 05:23 07:02 12:43 16:03 18:44 19:54
Senin, 17 Februari 2025 05:13 05:23 07:02 12:43 16:02 18:44 19:54
Selasa, 18 Februari 2025 05:13 05:23 07:02 12:43 16:02 18:44 19:54
Rabu, 19 Februari 2025 05:13 05:23 07:02 12:43 16:02 18:44 19:54
Kamis, 20 Februari 2025 05:13 05:23 07:01 12:43 16:01 18:44 19:54
Jumat, 21 Februari 2025 05:13 05:23 07:01 12:42 16:01 18:44 19:54
Sabtu, 22 Februari 2025 05:13 05:23 07:01 12:42 16:00 18:44 19:54
Minggu, 23 Februari 2025 05:13 05:23 07:01 12:42 16:00 18:44 19:53
Senin, 24 Februari 2025 05:13 05:23 07:01 12:42 15:59 18:44 19:53
Selasa, 25 Februari 2025 05:13 05:23 07:00 12:42 15:59 18:43 19:53
Rabu, 26 Februari 2025 05:13 05:23 07:00 12:42 15:59 18:43 19:53
Kamis, 27 Februari 2025 05:12 05:22 07:00 12:42 15:58 18:43 19:53
Jumat, 28 Februari 2025 05:12 05:22 07:00 12:41 15:57 18:43 19:53

sumber: jadwalsholat.org