Jumat, 14 Maret 2025
Tanggal | Imsak | Subuh | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabtu, 1 Maret 2025 | 04:17 | 04:27 | 06:05 | 11:53 | 14:56 | 18:00 | 19:10 |
Minggu, 2 Maret 2025 | 04:17 | 04:27 | 06:05 | 11:52 | 14:55 | 17:59 | 19:09 |
Senin, 3 Maret 2025 | 04:17 | 04:27 | 06:05 | 11:52 | 14:54 | 17:59 | 19:09 |
Selasa, 4 Maret 2025 | 04:17 | 04:27 | 06:05 | 11:52 | 14:54 | 17:59 | 19:09 |
Rabu, 5 Maret 2025 | 04:17 | 04:27 | 06:05 | 11:52 | 14:54 | 17:58 | 19:08 |
Kamis, 6 Maret 2025 | 04:17 | 04:27 | 06:05 | 11:52 | 14:55 | 17:58 | 19:08 |
Jumat, 7 Maret 2025 | 04:17 | 04:27 | 06:05 | 11:51 | 14:55 | 17:57 | 19:07 |
Sabtu, 8 Maret 2025 | 04:17 | 04:27 | 06:05 | 11:51 | 14:55 | 17:57 | 19:07 |
Minggu, 9 Maret 2025 | 04:17 | 04:27 | 06:05 | 11:51 | 14:56 | 17:57 | 19:06 |
Senin, 10 Maret 2025 | 04:17 | 04:27 | 06:05 | 11:51 | 14:56 | 17:56 | 19:06 |
Selasa, 11 Maret 2025 | 04:17 | 04:27 | 06:05 | 11:50 | 14:57 | 17:56 | 19:05 |
Rabu, 12 Maret 2025 | 04:17 | 04:27 | 06:05 | 11:50 | 14:57 | 17:55 | 19:05 |
Kamis, 13 Maret 2025 | 04:17 | 04:27 | 06:05 | 11:50 | 14:57 | 17:55 | 19:04 |
Jumat, 14 Maret 2025 | 04:17 | 04:27 | 06:05 | 11:50 | 14:57 | 17:54 | 19:04 |
Sabtu, 15 Maret 2025 | 04:17 | 04:27 | 06:05 | 11:49 | 14:58 | 17:54 | 19:03 |
Minggu, 16 Maret 2025 | 04:17 | 04:27 | 06:05 | 11:49 | 14:58 | 17:53 | 19:03 |
Senin, 17 Maret 2025 | 04:17 | 04:27 | 06:05 | 11:49 | 14:58 | 17:53 | 19:02 |
Selasa, 18 Maret 2025 | 04:17 | 04:27 | 06:05 | 11:48 | 14:58 | 17:52 | 19:02 |
Rabu, 19 Maret 2025 | 04:17 | 04:27 | 06:04 | 11:48 | 14:59 | 17:52 | 19:01 |
Kamis, 20 Maret 2025 | 04:17 | 04:27 | 06:04 | 11:48 | 14:59 | 17:51 | 19:01 |
Jumat, 21 Maret 2025 | 04:17 | 04:27 | 06:04 | 11:48 | 14:59 | 17:51 | 19:00 |
Sabtu, 22 Maret 2025 | 04:17 | 04:27 | 06:04 | 11:47 | 14:59 | 17:50 | 19:00 |
Minggu, 23 Maret 2025 | 04:17 | 04:27 | 06:04 | 11:47 | 14:59 | 17:50 | 18:59 |
Senin, 24 Maret 2025 | 04:17 | 04:27 | 06:04 | 11:47 | 14:59 | 17:49 | 18:59 |
Selasa, 25 Maret 2025 | 04:17 | 04:27 | 06:04 | 11:46 | 15:00 | 17:49 | 18:58 |
Rabu, 26 Maret 2025 | 04:16 | 04:26 | 06:04 | 11:46 | 15:00 | 17:48 | 18:58 |
Kamis, 27 Maret 2025 | 04:16 | 04:26 | 06:04 | 11:46 | 15:00 | 17:48 | 18:57 |
Jumat, 28 Maret 2025 | 04:16 | 04:26 | 06:03 | 11:46 | 15:00 | 17:47 | 18:57 |
Sabtu, 29 Maret 2025 | 04:16 | 04:26 | 06:03 | 11:45 | 15:00 | 17:47 | 18:56 |
Minggu, 30 Maret 2025 | 04:16 | 04:26 | 06:03 | 11:45 | 15:00 | 17:46 | 18:56 |
Senin, 31 Maret 2025 | 04:16 | 04:26 | 06:03 | 11:45 | 15:00 | 17:46 | 18:55 |
sumber: jadwalsholat.org