Jadwal Sholat Sekayu

Rabu, 5 Februari 2025

Sekayu merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan, Indonesia. Kecamatan ini sekaligus menjadi ibu kota dari Kabupaten Musi. Kecamatan Sekayu bercirikan wilayah perkotaan atau biasa disebut urban area. Luas wilayah Kecamatan Sekayu mencapai 701,60 km2 (4.92 persen dari total luas Kabupaten Musi Banyuasin) dengan jumlah penduduk mencapai 96.867 jiwa (16.01 persen dari total penduduk Kabupaten Musi Banyuasin) dan tingkat kepadatan mencapai 223,84 jiwa (kecamatan paling padat nomor dua setelah Kecamatan Sungai Lilin).

Kecamatan Sekayu juga menjadi pusat pemerintahan kabupaten Musi, pusat pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, dan pusat perdagangan barang dan jasa (selain Sungai Lilin dan Bayung Lencir).

Penduduk di Kecamatan Sekayu umumnya menggunakan bahasa Melayu dialek Sekayu, selain itu bahasa lain yang digunakan penduduk di wilayah ini adalah bahasa Melayu dialek Palembang atau bahasa Indonesia.  Mayoritas suku bangsa di Kota Sekayu berasal dari Suku Melayu.
Tanggal Imsak Subuh Duha Zuhur Asar Magrib Isya
Sabtu, 1 Februari 2025 04:42 04:52 06:33 12:20 15:42 18:27 19:39
Minggu, 2 Februari 2025 04:42 04:52 06:33 12:20 15:42 18:27 19:39
Senin, 3 Februari 2025 04:43 04:53 06:33 12:20 15:41 18:27 19:39
Selasa, 4 Februari 2025 04:43 04:53 06:33 12:20 15:41 18:27 19:39
Rabu, 5 Februari 2025 04:43 04:53 06:34 12:20 15:41 18:27 19:39
Kamis, 6 Februari 2025 04:44 04:54 06:34 12:21 15:41 18:27 19:39
Jumat, 7 Februari 2025 04:44 04:54 06:34 12:21 15:41 18:27 19:39
Sabtu, 8 Februari 2025 04:44 04:54 06:34 12:21 15:40 18:27 19:39
Minggu, 9 Februari 2025 04:44 04:54 06:34 12:21 15:40 18:27 19:39
Senin, 10 Februari 2025 04:45 04:55 06:34 12:21 15:40 18:27 19:38
Selasa, 11 Februari 2025 04:45 04:55 06:34 12:21 15:39 18:27 19:38
Rabu, 12 Februari 2025 04:45 04:55 06:35 12:21 15:39 18:27 19:38
Kamis, 13 Februari 2025 04:45 04:55 06:35 12:21 15:39 18:27 19:38
Jumat, 14 Februari 2025 04:45 04:55 06:35 12:21 15:38 18:27 19:38
Sabtu, 15 Februari 2025 04:46 04:56 06:35 12:21 15:38 18:27 19:38
Minggu, 16 Februari 2025 04:46 04:56 06:35 12:21 15:37 18:27 19:37
Senin, 17 Februari 2025 04:46 04:56 06:35 12:21 15:37 18:27 19:37
Selasa, 18 Februari 2025 04:46 04:56 06:35 12:21 15:36 18:26 19:37
Rabu, 19 Februari 2025 04:46 04:56 06:35 12:21 15:36 18:26 19:37
Kamis, 20 Februari 2025 04:46 04:56 06:35 12:20 15:35 18:26 19:36
Jumat, 21 Februari 2025 04:46 04:56 06:35 12:20 15:34 18:26 19:36
Sabtu, 22 Februari 2025 04:46 04:56 06:35 12:20 15:34 18:26 19:36
Minggu, 23 Februari 2025 04:46 04:56 06:35 12:20 15:33 18:25 19:35
Senin, 24 Februari 2025 04:47 04:57 06:35 12:20 15:32 18:25 19:35
Selasa, 25 Februari 2025 04:47 04:57 06:35 12:20 15:32 18:25 19:35
Rabu, 26 Februari 2025 04:47 04:57 06:34 12:20 15:31 18:25 19:35
Kamis, 27 Februari 2025 04:47 04:57 06:34 12:20 15:30 18:25 19:34
Jumat, 28 Februari 2025 04:47 04:57 06:34 12:19 15:30 18:24 19:34

sumber: jadwalsholat.org